Spain: Packaging EPR fees
Two schemes split the bill: Ecoembes prices everything except glass, which Ecovidrio charges via a combined per-kg and per-unit fee.
Spain publishes a statutory packaging EPR tariff through Ecoembes (light packaging) / Ecovidrio (glass). Below: the core materials we use for cross-country comparison, the transcribed published rows (14), and the official source last checked on 09/07/2026.
Responsible organisation
Ecoembes (light packaging) / Ecovidrio (glass)
Official source
Last verified
Core materials at a glance
Glass
€0.035/kg
Paper/Board
€0.115/kg
Band €0.115–0.533/kg
Metal
€0.197/kg
Aluminium
€0.04/kg
Plastic
€0.26/kg
Band €0.26–1.24/kg
Wood
€0.03/kg
Rates in detail
27 published rate rows| Material / item | Rate | Conditions |
|---|---|---|
| Glass — weight factor | 0.03515 EUR/kg | Plus a per-unit factor of 0.00498 EUR/unit (Ecovidrio) |
| Steel | 0.197 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.04 EUR/kg | — |
| PET — other bottles | 0.26 EUR/kg | — |
| PET — beverage bottles ≤3L (SUP) | 0.271 EUR/kg | — |
| PET — trays and other rigid items | 0.659 EUR/kg | — |
| HDPE — rigid body | 0.285 EUR/kg | — |
| Other rigid plastics (PP, PS, PVC, EPS) | 0.748 EUR/kg | — |
| Flexible plastic and film | 1.243 EUR/kg | — |
| Compostable packaging | 0.205 EUR/kg | — |
| Cardboard for food and drink | 0.533 EUR/kg | — |
| Paper and cardboard | 0.115 EUR/kg | — |
| Ceramic | 0.013 EUR/kg | — |
| Wood and cork | 0.03 EUR/kg | — |
Take-back schemes in this country
All schemes| Organisation | EPR | Type |
|---|---|---|
| Fundación Ecolec Envases | Packaging · commercial | PRO |
| SIGAUS | Oils / lubricants | PRO |
| Ecoembes Comerciales | Packaging · commercial | PRO |
| Envalora | Packaging · commercial | PRO |
| Ecotic Envases | Packaging · commercial | PRO |
| AMBIENVASES | Packaging · commercial | PRO |
| Ecoembes | Packaging · commercial | PRO |
| Genci | Packaging · commercial | PRO |
| Ecovidrio | Packaging · commercial | PRO |
| AEVAE | Packaging · commercial | PRO |
| Cartón Circular | Packaging · commercial | PRO |
| Punto Greta | Packaging · commercial | PRO |
| Sigfito | Packaging · commercial | PRO |
| Fundación ECOLEC | Batteries | PRO |
| ECOASIMELEC | WEEE | PRO |
| Reinicia | Batteries | Older entry |
| Ubica | Packaging · commercial | PRO |
| Sun Repack | Packaging · commercial | PRO |
| ECO-RAEE'S | WEEE | PRO |
| ECOLUM | WEEE | PRO |
| Recyclia Envases | Packaging · commercial | PRO |
| SIGRE | Packaging · commercial | PRO |
| ECOTIC | WEEE | PRO |
| ERP España | WEEE | PRO |
| Fundación ECOPILAS | Batteries | PRO |
| Procircular | Packaging · commercial | PRO |
| Ecoraee | WEEE | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) | Batteries | PRO |
| Fundación ECOTIC CLIMA | WEEE | PRO |
| Implica | Packaging · commercial | PRO |
| ERP España | Batteries | PRO |
| SIGPI | Oils / lubricants | PRO |
| AMBIPILAS | Batteries | PRO |
| ECOFIMÁTICA | WEEE | PRO |
| ECOECHE | WEEE | PRO |
| ECOLEC | WEEE | PRO |
| UNIBAT | Batteries | PRO |
| AMBILAMP | WEEE | PRO |
| Sun Re-Battery | Batteries | PRO |
| SIGNUS ECOVALOR, S.L. | Tyres | PRO |
| Recyclia | WEEE | PRO |
| SUNREUSE | WEEE | PRO |
| REINICIA | WEEE | PRO |
| Tratamiento Neumaticos Usados, S.L. (TNU) | Tyres | PRO |
| Ecoembes | Packaging · household | PRO |
| Ecotic Envases | Packaging · household | PRO |
| Ecolec Envases | Packaging · household | PRO |
| Ecovidrio | Packaging · household | PRO |
| Sun Repack | Packaging · household | PRO |
| Genci | Packaging · household | PRO |
| Procircular | Packaging · household | PRO |
| SIGRE | Packaging · household | PRO |
| Ubica | Packaging · household | PRO |
| SIGRE | Other EPR | PRO |
| AEVAE | Packaging · household | PRO |
| Ecoembes | Packaging · household | Older entry |
| Punto Greta | Packaging · household | PRO |
| Implica | Packaging · household | PRO |
| Ecoembes Comerciales | Packaging · household | PRO |
| AMBIENVASES | Packaging · household | PRO |
| Ecoembes | Packaging · household | PRO |
| Cartón Circular | Packaging · household | PRO |
| Sigfito | Packaging · household | PRO |
| Envalora | Packaging · household | PRO |
| Recyclia Envases | Packaging · household | PRO |
| Ecovidrio | Packaging · household | PRO |
How we verify this page
Core rates and detail rows are transcribed from the official document or tariff page at ecoembesempresas.com. We record a verification date (09/07/2026) and re-check when the source hash changes. Soft-scraped scheme hints stay labelled until someone confirms them against a primary document.