Europe-wide list of take-back schemes
Take-back schemes in Europe
Schemes for packaging, WEEE, batteries, textiles and other waste streams across 31 countries — with links and published rates where available.
552
active schemes
31
countries
53
with published rates
165
with tariff hints
586 of 586 entries
| Organisation | Country | Waste stream | Type | Website |
|---|---|---|---|---|
| Fost Plus | Belgium | Packaging · household | Take-back scheme | fostplus.be |
| Valipac | Belgium | Packaging · household | Take-back scheme | valipac.be |
| Valipac | Belgium | Packaging · commercial | Take-back scheme | valipac.be |
| Recupel | Belgium | WEEE | Take-back scheme | recupel.be |
| Bebat | Belgium | Batteries | Take-back scheme | bebat.be |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Belgium | Textiles | Building | — |
| Recytyre | Belgium | Tyres | Take-back scheme | recytyre.beWebsite unreachable / possibly outdated |
| Valorlub | Belgium | Oils / lubricants | Take-back scheme | valorlub.be |
| Febelauto | Belgium | End-of-life vehicles | Take-back scheme | febelauto.be |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Belgium | Other waste streams | Take-back scheme | valorfrit.be |
| Valumat (Matratzen) | Belgium | Other waste streams | Take-back scheme | valumat.be |
| Bulecopack AD (vormals Ecobulpack) | Bulgaria | Packaging · household | Take-back scheme | bulecopack.com |
| ECOPACK Bulgaria AD | Bulgaria | Packaging · household | Take-back scheme | ecopack.bg |
| Impact Circle AD | Bulgaria | Packaging · household | Take-back scheme | impactcircle.bgWebsite unreachable / possibly outdated |
| Repak AD | Bulgaria | Packaging · household | Take-back scheme | repack.bg |
| Ecobultech AD | Bulgaria | WEEE | Take-back scheme | ecobultech.com |
| Elektrorecikliran AD | Bulgaria | WEEE | Take-back scheme | elektroreciklirane.bgWebsite unreachable / possibly outdated |
| Ecobatt AD / NUBA Recycling | Bulgaria | Batteries | Take-back scheme | ecobat.bg |
| BellandVision GmbH | Germany | Packaging · household | Take-back scheme | bellandvision.de |
| Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | Germany | Packaging · household | Take-back scheme | gruener-punkt.de |
| EKO-PUNKT GmbH & Co. KG | Germany | Packaging · household | Take-back scheme | eko-punkt.de |
| Interzero Recycling Alliance GmbH | Germany | Packaging · household | Take-back scheme | interzero.de |
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Germany | Packaging · household | Take-back scheme | landbell.de |
| Noventiz Dual GmbH | Germany | Packaging · household | Take-back scheme | noventiz.de |
| PreZero Dual GmbH | Germany | Packaging · household | Take-back scheme | prezero.com |
| Reclay Systems GmbH | Germany | Packaging · household | Take-back scheme | reclay-group.com |
| Recycling Dual GmbH | Germany | Packaging · household | Take-back scheme | recycling-dual.de |
| ZENTEK GmbH & Co. KG | Germany | Packaging · household | Take-back scheme | zentek.de |
| Keine PRO-Pflicht - Rücknahme-/Verwertungspflicht beim Hersteller (§ 15 VerpackG) | Germany | Packaging · commercial | No scheme model | verpackungsregister.org |
| ERP Deutschland GmbH | Germany | WEEE | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| Interzero (Compliance-Dienstleister) | Germany | WEEE | Take-back scheme | interzero.de |
| Landbell AG (Compliance-Dienstleister) | Germany | WEEE | Take-back scheme | landbell.de |
| Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH (Lampen) | Germany | WEEE | Take-back scheme | lightcycle.de |
| stiftung ear (Gemeinsame Stelle - Behördenfunktion, keine PRO) | Germany | WEEE | No scheme model | stiftung-ear.de |
| take-e-way GmbH (Bevollmaechtigter/Compliance-Dienstleister) | Germany | WEEE | Take-back scheme | take-e-way.de |
| CCR REBAT (CCR Deutschland AG) | Germany | Batteries | Take-back scheme | rebat.de |
| CCR REBAT / weitere zugelassene Rücknahmesysteme | Germany | Batteries | Take-back scheme | rebat.de |
| DS Entsorgungs- und Dienstleistungs GmbH | Germany | Batteries | Take-back scheme | ds-batterien.de |
| ERP Deutschland GmbH | Germany | Batteries | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| Ecobat | Germany | Batteries | Take-back scheme | ecobat.com |
| REBAT (take-e-way) | Germany | Batteries | Take-back scheme | rebat.de |
| Stiftung GRS Batterien (herstellereigenes Rücknahmesystem) | Germany | Batteries | Take-back scheme | grs-batterien.de |
| Öcorecell (IFA-Ingenieurgesellschaft mbH) | Germany | Batteries | Take-back scheme | ifa-gmbh.com |
| Keine EPR-Pflicht (Stand 09/2026) - Umsetzung AbfRRL-Novelle offen | Germany | Textiles | No scheme model | — |
| Keine PRO - marktwirtschaftliche Altreifenverwertung | Germany | Tyres | No scheme model | — |
| Keine PRO - Rücknahmepflicht des Handels (AltölV) | Germany | Oils / lubricants | No scheme model | — |
| Einwegkunststofffonds beim Umweltbundesamt (staatlicher Fonds, keine PRO) | Germany | Single-use plastics | No scheme model | einwegkunststofffonds.de |
| Keine PRO - Herstellerrücknahme nach AltfahrzeugV | Germany | End-of-life vehicles | No scheme model | — |
| ERP Denmark ApS | Denmark | Packaging · household | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS | Denmark | Packaging · household | Take-back scheme | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur | Denmark | Packaging · household | Take-back scheme | emballageretur.dk |
| RLG RENE GmbH | Denmark | Packaging · household | Take-back scheme | rev-log.com |
| Shenzhen Jixin Technology Co., Ltd | Denmark | Packaging · household | Take-back scheme | mjcm.ltd |
| VANA A/S | Denmark | Packaging · household | Take-back scheme | vana.dk |
| Verpackungs-EPR seit 2025 - Kollektivordninger (u.a. VANA) im Aufbau | Denmark | Packaging · household | Building | vana.dk |
| ERP Denmark ApS | Denmark | Packaging · commercial | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS | Denmark | Packaging · commercial | Take-back scheme | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur | Denmark | Packaging · commercial | Take-back scheme | emballageretur.dk |
| RLG RENE GmbH | Denmark | Packaging · commercial | Take-back scheme | rev-log.com |
| VANA A/S | Denmark | Packaging · commercial | Take-back scheme | vana.dk |
| ERP Danmark | Denmark | WEEE | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| ERP Denmark ApS | Denmark | WEEE | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| Elkolekt | Denmark | WEEE | Older entry | elkolekt.dkWebsite unreachable / possibly outdated |
| Elretur | Denmark | WEEE | Take-back scheme | elretur.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Denmark | WEEE | Take-back scheme | emballageindberetning.dk |
| RLG RENE GmbH | Denmark | WEEE | Take-back scheme | rev-log.com |
| Recipo A/S | Denmark | WEEE | Take-back scheme | recipo.dk |
| Batteriretur | Denmark | Batteries | Take-back scheme | batteriretur.dk |
| Dansk Bil-retur | Denmark | Batteries | Take-back scheme | danskbilretur.dk |
| ERP Denmark ApS | Denmark | Batteries | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| Elretur | Denmark | Batteries | Older entry | elretur.dk |
| Elretur / weitere Kollektivordninger | Denmark | Batteries | Older entry | elretur.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Denmark | Batteries | Take-back scheme | emballageindberetning.dk |
| RLG RENE GmbH | Denmark | Batteries | Take-back scheme | rev-log.com |
| Recipo A/S | Denmark | Batteries | Take-back scheme | recipo.dk |
| ERP Denmark ApS | Denmark | Single-use plastics | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS | Denmark | Single-use plastics | Take-back scheme | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur | Denmark | Single-use plastics | Take-back scheme | emballageretur.dk |
| RLG RENE GmbH | Denmark | Single-use plastics | Take-back scheme | rev-log.com |
| VANA A/S | Denmark | Single-use plastics | Take-back scheme | vana.dk |
| Bilansvar (c/o Mobility Denmark) | Denmark | End-of-life vehicles | Take-back scheme | bilansvar.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Denmark | End-of-life vehicles | Take-back scheme | emballageindberetning.dk |
| KABoB - Kollektiv Ansvarsordning ApS | Denmark | End-of-life vehicles | Take-back scheme | kabob.dk |
| Dansk Retursystem (Pfandsystem, keine PRO) | Denmark | Other waste streams | No scheme model | danskretursystem.dk |
| ERP Denmark ApS (Fischfanggeräte) | Denmark | Other waste streams | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS (Fischfanggeräte) | Denmark | Other waste streams | Take-back scheme | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur (Fischfanggeräte) | Denmark | Other waste streams | Take-back scheme | emballageretur.dk |
| Eesti Pakendiringlus | Estonia | Packaging · household | Take-back scheme | pakendiringlus.ee |
| Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) | Estonia | Packaging · household | Take-back scheme | eto.ee |
| Tootjavastutusorganisatsioon OU (TVO) | Estonia | Packaging · household | Take-back scheme | tvo.ee |
| MTÜ EES-Ringlus | Estonia | WEEE | Take-back scheme | eesringlus.ee |
| MTÜ Elektroonikaromu | Estonia | WEEE | Take-back scheme | elektroonikaromu.ee |
| MTÜ EES-Ringlus / Patareiringlus | Estonia | Batteries | Take-back scheme | eesringlus.ee |
| Mepak-Kierrätys Oy (Metall) | Finland | Packaging · household | Take-back scheme | mepak.fi |
| Suomen Keräyslasiyhdistys ry (Glas) | Finland | Packaging · household | Take-back scheme | rinkiin.fi |
| Suomen Kuitukierrätys Oy (Faserverpackung) | Finland | Packaging · household | Take-back scheme | kuitukierratys.fi |
| Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Finland | Packaging · household | Take-back scheme | rinkiin.fi |
| Suomen Uusiomuovi Oy (Kunststoff) | Finland | Packaging · household | Take-back scheme | sumi.fi |
| Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (Holz) | Finland | Packaging · commercial | Take-back scheme | puupakkauskierratys.fi |
| ERP Finland | Finland | WEEE | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| Elker Oy / SELT | Finland | WEEE | Take-back scheme | elker.fi |
| SER-tuottajayhteisö / SERTY | Finland | WEEE | Take-back scheme | serty.fi |
| Akkukierrätys Pb Oy (Bleibatterien) | Finland | Batteries | Take-back scheme | akkukierratyspb.fi |
| Recser Oy | Finland | Batteries | Take-back scheme | paristokierratys.fi |
| Suomen Rengaskierrätys Oy | Finland | Tyres | Take-back scheme | rengaskierratys.com |
| Suomen Autokierrätys Oy | Finland | End-of-life vehicles | Take-back scheme | autokierratys.fi |
| ADELPHE [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier] | France | Packaging · household | Take-back scheme | adelphe.fr |
| CITEO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier] | France | Packaging · household | Take-back scheme | citeo.com |
| LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier] | France | Packaging · household | Take-back scheme | leko-organisme.fr |
| CITEO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)] | France | Packaging · commercial | Take-back scheme | citeopro.com |
| LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)] | France | Packaging · commercial | Take-back scheme | leko-organisme.fr |
| TWIICE [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)] | France | Packaging · commercial | Take-back scheme | twiice.org |
| ECOLOGIC [EEE Haushalt und Pro (Kat. 1,2,4,5,6,8); ABJ Kat.2; ASL Kat.1-2] | France | WEEE | Take-back scheme | ecologic-france.com |
| SOREN [EEE Kat.7 - Photovoltaikmodule] | France | WEEE | Take-back scheme | soren.eco |
| ecosystem [EEE Haushalt und Pro; BAT Kat.1-5] | France | WEEE | Take-back scheme | ecosystem.eco |
| BATRIBOX [BAT Kat.1-5] | France | Batteries | Take-back scheme | batribox.fr |
| Corepile / Batribox | France | Batteries | Take-back scheme | batribox.fr |
| CITEO Soin & Hygiene [TSUU - Sanitärtextilien (Feuchttuecher)] | France | Textiles | Take-back scheme | citeo-sh.com |
| REFASHION [TLC - Textil, Schuhe, Haushaltswäsche] | France | Textiles | Take-back scheme | refashion.fr |
| ALIAPUR [PNEU] | France | Tyres | Take-back scheme | aliapur.fr |
| FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUE (FRP) [PNEU] | France | Tyres | Take-back scheme | gie-frp.com |
| TYVAL [PNEU] | France | Tyres | Take-back scheme | tyval.eco |
| CYCLEVIA [LUB - Schmierstoffe] | France | Oils / lubricants | Take-back scheme | cyclevia.com |
| ALCOME [TABAC - Zigarettenfilter] | France | Single-use plastics | Take-back scheme | alcome.eco |
| Recycler Mon Véhicule (RMV) [VEHICULE; BAT Kat.5] | France | End-of-life vehicles | Take-back scheme | recyclermonvehicule.fr |
| APER [BPS - Freizeitboote] | France | Other waste streams | Take-back scheme | recyclermonbateau.fr |
| CYCLAMED [MNU - Altmedikamente] | France | Other waste streams | Take-back scheme | cyclamed.org |
| DASTRI [DISP-MED - spitze medizinische Geräte] | France | Other waste streams | Take-back scheme | dastri.fr |
| ECODDS [ABJ Kat.1; PCHIM Kat.3-10 - Chemieprodukte] | France | Other waste streams | Take-back scheme | ecodds.com |
| ECOMAISON [EA Möbel; JOUET; ABJ Kat.3-4; PMCB Kat.2] | France | Other waste streams | Take-back scheme | ecomaison.com |
| ECOMINERO [PMCB Kat.1 - mineralische Baustoffe] | France | Other waste streams | Take-back scheme | ecominero.fr |
| ECOPAE [PCHIM Kat.2 - Kleinfeuerlöscher] | France | Other waste streams | Take-back scheme | ecopae.fr |
| PYRéO [PCHIM Kat.1 - Pyrotechnik] | France | Other waste streams | Take-back scheme | pyreo.fr |
| VALDELIA [EA Möbel; PMCB Kat.2] | France | Other waste streams | Take-back scheme | valdelia.org |
| VALOBAT [PMCB Kat.1-2; EA; ABJ Kat.3-4] | France | Other waste streams | Take-back scheme | valobat.frWebsite blocks automated access |
| Antapodotiki Anakyklosi | Greece | Packaging · household | Take-back scheme | antapodotiki.gr |
| HERRCO (EEAA) | Greece | Packaging · household | Take-back scheme | herrco.gr |
| Kentro Anakyklosis / weitere SED für Gewerbeverpackung | Greece | Packaging · commercial | Take-back scheme | eoan.gr |
| Appliances Recycling S.A. | Greece | WEEE | Take-back scheme | electrocycle.gr |
| Fotokyklosi S.A. | Greece | WEEE | Take-back scheme | fotokiklosi.gr |
| AFIS | Greece | Batteries | Take-back scheme | afis.gr |
| SYDESYS / Re-Battery (Industrie-/Starterbatterien) | Greece | Batteries | Take-back scheme | re-battery.gr |
| Ecoelastika | Greece | Tyres | Take-back scheme | ecoelastika.gr |
| ENDIALE | Greece | Oils / lubricants | Take-back scheme | endiale.gr |
| EDOE | Greece | End-of-life vehicles | Take-back scheme | edoe.gr |
| Repak | Ireland | Packaging · household | Take-back scheme | repak.ie |
| Repak | Ireland | Packaging · commercial | Take-back scheme | repak.ie |
| ERP Ireland | Ireland | WEEE | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| WEEE Ireland | Ireland | WEEE | Take-back scheme | weeeireland.ie |
| ERP Ireland | Ireland | Batteries | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| WEEE Ireland | Ireland | Batteries | Take-back scheme | weeeireland.ie |
| Circol ELT (vormals Repak ELT) | Ireland | Tyres | Take-back scheme | circolelt.ie |
| IFFPG (Landwirtschaftsfolien) | Ireland | Other waste streams | Take-back scheme | farmplastics.ie |
| BIOREPACK - Consorzio di Filiera (kompostierbare Bioplastik) | Italy | Packaging · household | Take-back scheme | biorepack.orgWebsite blocks automated access |
| CIAL - Consorzio di Filiera (Aluminium) | Italy | Packaging · household | Take-back scheme | cial.it |
| COMIECO - Consorzio di Filiera (Papier/Karton) | Italy | Packaging · household | Take-back scheme | comieco.org |
| CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi (Dachorganisation) | Italy | Packaging · household | Take-back scheme | conai.orgWebsite blocks automated access |
| COREPLA - Consorzio di Filiera (Kunststoff) | Italy | Packaging · household | Take-back scheme | corepla.it |
| COREVE - Consorzio di Filiera (Glas) | Italy | Packaging · household | Take-back scheme | coreve.it |
| Erion Packaging - Consorzio di Filiera | Italy | Packaging · household | Take-back scheme | erion.it |
| RICREA - Consorzio di Filiera (Stahl) | Italy | Packaging · household | Take-back scheme | consorzioricrea.org |
| RILEGNO - Consorzio di Filiera (Holz) | Italy | Packaging · household | Take-back scheme | rilegno.org |
| Aliplast - Sistema PARI - Sistema autonomo (flexible PE-Verpackungen, gewerblich/industriell) | Italy | Packaging · commercial | Take-back scheme | aliplastspa.com |
| CO.N.I.P. - Sistema autonomo (Kunststoffkisten und -paletten) | Italy | Packaging · commercial | Take-back scheme | conip.it |
| Coripet - Sistema autonomo (PET-Flaschen für Fluessigkeiten) | Italy | Packaging · commercial | Take-back scheme | coripet.it |
| Apiraee | Italy | WEEE | Take-back scheme | apiraee.it |
| CDCRAEE - Centro di Coordinamento RAEE (Clearing House) | Italy | WEEE | Take-back scheme | cdcraee.it |
| Cobat RAEE | Italy | WEEE | Take-back scheme | cobat.it |
| Consorzio ERP Italia | Italy | WEEE | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| ECOEM | Italy | WEEE | Take-back scheme | ecoem.it |
| Eco PV | Italy | WEEE | Take-back scheme | ecopv.it |
| Ecolamp | Italy | WEEE | Take-back scheme | ecolamp.it |
| Ecolight | Italy | WEEE | Take-back scheme | ecolight.it |
| Ecoped | Italy | WEEE | Take-back scheme | ecoped.it |
| Erion Professional | Italy | WEEE | Take-back scheme | erion.it |
| Erion WEEE | Italy | WEEE | Take-back scheme | erion.it |
| PV CYCLE Italia | Italy | WEEE | Take-back scheme | pvcycle.it |
| RLG Systems Italia | Italy | WEEE | Take-back scheme | rev-log.com |
| Raecycle | Italy | WEEE | Take-back scheme | raecycle.it |
| Ridomus | Italy | WEEE | Take-back scheme | ridomus.org |
| Sinab | Italy | WEEE | Take-back scheme | sinab.eu |
| Sun RAEE | Italy | WEEE | Take-back scheme | sun-raee.eco |
| e-cycle | Italy | WEEE | Take-back scheme | e-cycle.it |
| Apiraee | Italy | Batteries | Take-back scheme | apiraee.it |
| CDCNPA - Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori | Italy | Batteries | Take-back scheme | cdcnpa.it |
| Cobat RIPA | Italy | Batteries | Take-back scheme | cobat.it |
| Cobat Ripile | Italy | Batteries | Older entry | cobat.it |
| Consibat | Italy | Batteries | Take-back scheme | consibat.eu |
| Consorzio ERP Italia (European Recycling) | Italy | Batteries | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| ECO.P | Italy | Batteries | Take-back scheme | ecop.it |
| ECOEM | Italy | Batteries | Take-back scheme | ecoem.it |
| Ecolight | Italy | Batteries | Take-back scheme | ecolight.it |
| Ecoped | Italy | Batteries | Take-back scheme | ecoped.it |
| Ecopower | Italy | Batteries | Take-back scheme | consorzio-ecopower.org |
| Erion Energy | Italy | Batteries | Take-back scheme | erion.it |
| NGK | Italy | Batteries | Take-back scheme | ngkntk.com |
| PV CYCLE Italia | Italy | Batteries | Take-back scheme | pvcycle.it |
| RLG Systems Italia | Italy | Batteries | Take-back scheme | rev-log.com |
| Sinab | Italy | Batteries | Take-back scheme | sinab.eu |
| EPR-Dekret in Vorbereitung; regionale Sammelpflicht seit 2022 | Italy | Textiles | Building | — |
| Cobat Tyre | Italy | Tyres | Take-back scheme | cobat.it |
| EcoTyre | Italy | Tyres | Take-back scheme | ecotyre.it |
| Ecopneus | Italy | Tyres | Take-back scheme | ecopneus.it |
| Greentire | Italy | Tyres | Take-back scheme | greentire.it |
| CONOU - Consorzio Nazionale Oli Usati | Italy | Oils / lubricants | Take-back scheme | conou.it |
| Eko-Ozra / Metis (Dienstleister, keine PRO) | Croatia | Packaging · household | No scheme model | eko-ozra.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croatia | Packaging · household | Authority / clearing | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croatia | Packaging · commercial | Authority / clearing | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croatia | WEEE | Authority / clearing | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croatia | Batteries | Authority / clearing | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croatia | Tyres | Authority / clearing | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croatia | Oils / lubricants | Authority / clearing | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croatia | End-of-life vehicles | Authority / clearing | fzoeu.hr |
| Eco Baltia vide / Nordic Recycling | Latvia | Packaging · household | Take-back scheme | ecobaltia.lv |
| Latvijas Zaļais punkts (Green Dot Latvia) | Latvia | Packaging · household | Take-back scheme | zalais.lv |
| Zaļā josta | Latvia | Packaging · household | Take-back scheme | zalajosta.lv |
| Latvijas Zaļais Elektrons | Latvia | WEEE | Take-back scheme | zalais.lv |
| Latvijas Zaļais punkts | Latvia | WEEE | Take-back scheme | zalais.lv |
| Gamtos ambasada | Lithuania | Packaging · household | Take-back scheme | gamtosambasada.ltWebsite unreachable / possibly outdated |
| Pakuočių tvarkymo organizacija (PTO) | Lithuania | Packaging · household | Take-back scheme | pto.lt |
| Žaliasis taškas (Green Dot Lithuania) | Lithuania | Packaging · household | Take-back scheme | zaliasistaskas.lt |
| EEPA - Elektronikos gamintojų ir importuotojų asociacija | Lithuania | WEEE | Take-back scheme | eei.lt |
| EGIO - Elektronikos gamintoju ir importuotoju organizacija | Lithuania | WEEE | Take-back scheme | eei.lt |
| Elektronikos gamintojų organizacija (EGO) | Lithuania | WEEE | Take-back scheme | eei.lt |
| VALORLUX asbl | Luxembourg | Packaging · household | Take-back scheme | valorlux.lu |
| Ecotrel asbl | Luxembourg | WEEE | Take-back scheme | ecotrel.lu |
| Ecobatterien asbl | Luxembourg | Batteries | Take-back scheme | ecobatterien.lu |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Luxembourg | Other waste streams | Take-back scheme | sdk.lu |
| Green MT | Malta | Packaging · household | Take-back scheme | greenmt.orgWebsite unreachable / possibly outdated |
| GreenPak Cooperative Society | Malta | Packaging · household | Take-back scheme | greenpak.com.mt |
| WEEE Malta / GreenPak | Malta | WEEE | Take-back scheme | greenpak.com.mt |
| WEEE Recycle (GreenPak-Gruppe) | Malta | WEEE | Take-back scheme | greenpak.com.mt |
| Verpact (vormals Nedvang) | Netherlands | Packaging · household | Take-back scheme | verpact.nl |
| Verpact | Netherlands | Packaging · commercial | Take-back scheme | verpact.nl |
| Stichting OPEN | Netherlands | WEEE | Take-back scheme | stichting-open.org |
| ARN | Netherlands | Batteries | Take-back scheme | arn.nl |
| Stibat Services | Netherlands | Batteries | Take-back scheme | stibat.nl |
| Stichting UPV Textiel (weitere Kollektivsysteme möglich) | Netherlands | Textiles | Take-back scheme | stichtingupvtextiel.nl |
| RecyBEM (Stichting BEM) | Netherlands | Tyres | Take-back scheme | recybem.nl |
| Abwicklung über Verpact / SUP-Regeling | Netherlands | Single-use plastics | Take-back scheme | verpact.nl |
| Auto Recycling Nederland (ARN) | Netherlands | End-of-life vehicles | Take-back scheme | arn.nl |
| Stichting Matras Recycling Nederland (Matratzen) | Netherlands | Other waste streams | Take-back scheme | matrasrecyclingnederland.nl |
| Grønt Punkt Norge AS | Norway | Packaging · household | Take-back scheme | grontpunkt.no |
| Norsk Resy AS (Wellpappe/Papier) | Norway | Packaging · commercial | Take-back scheme | resy.no |
| Elretur / Ragn-Sells Elektronikkretur | Norway | WEEE | Take-back scheme | elretur.no |
| Norsirk AS | Norway | WEEE | Take-back scheme | norsirk.no |
| RENAS AS | Norway | WEEE | Take-back scheme | renas.no |
| Batteriretur AS (RENAS) | Norway | Batteries | Take-back scheme | batteriretur.no |
| RENAS AS / RENAS Batteri AS | Norway | Batteries | Take-back scheme | renas.no |
| Norsirk AS | Norway | Batteries | Take-back scheme | norsirk.no |
| Norsk Dekkretur AS | Norway | Tyres | Take-back scheme | dekkretur.no |
| Autoretur AS | Norway | End-of-life vehicles | Take-back scheme | autoretur.noWebsite unreachable / possibly outdated |
| Infinitum AS (Pfandsystem, keine PRO) | Norway | Other waste streams | No scheme model | infinitum.no |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Poland | Packaging · household | Take-back scheme | auraeko.pl |
| Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Poland | Packaging · household | Take-back scheme | biosystem.pl |
| Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Poland | Packaging · household | Take-back scheme | e-boo.pl |
| Dbajmy o Środowisko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Poland | Packaging · household | Take-back scheme | dbajmyosrodowisko.plWebsite unreachable / possibly outdated |
| ERP Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Poland | Packaging · household | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Poland | Packaging · household | Take-back scheme | ekocykl.org |
| Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (Remondis) | Poland | Packaging · household | Take-back scheme | eko-punkt.pl |
| Green Recovery OOO S.A. | Poland | Packaging · household | Take-back scheme | greenrecovery.org |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Poland | Packaging · household | Take-back scheme | interzero.pl |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | Poland | Packaging · household | Take-back scheme | interzero.pl |
| Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Poland | Packaging · household | Take-back scheme | rekopol.pl |
| AURAEKO Organizacja Odzysku SEE S.A. | Poland | WEEE | Take-back scheme | auraeko.pl |
| Biosystem S.A. | Poland | WEEE | Take-back scheme | biosystem.pl |
| CCR Relectra | Poland | WEEE | Take-back scheme | rev-log.com |
| ERP Polska Organizacja Odzysku SEE S.A. | Poland | WEEE | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| Eco Life Cycle OOSEiE S.A. | Poland | WEEE | Take-back scheme | ecolifecycle.eu |
| Elektro-System Organizacja Odzysku SEE | Poland | WEEE | Take-back scheme | elektrosystem.pl |
| ElektroEko Organizacja Odzysku SEE S.A. | Poland | WEEE | Take-back scheme | elektroeko.pl |
| Green Recovery OOSEiE S.A. | Poland | WEEE | Take-back scheme | greenrecovery.org |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | Poland | WEEE | Take-back scheme | interzero.pl |
| ASEKOL Polska | Poland | Batteries | Take-back scheme | asekol.pl |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Poland | Batteries | Take-back scheme | auraeko.pl |
| Biosystem / AURAEKO BATERPAK / ERP Polska | Poland | Batteries | Take-back scheme | biosystem.pl |
| Biosystem S.A. | Poland | Batteries | Take-back scheme | biosystem.pl |
| ERP Polska | Poland | Batteries | Take-back scheme | erp-recycling.org |
| REBA Organizacja Odzysku S.A. | Poland | Batteries | Take-back scheme | reba.pl |
| EPR in Vorbereitung | Poland | Textiles | Building | — |
| Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. | Poland | Tyres | Take-back scheme | utylizacjaopon.pl |
| Organisationen für Oele/Schmierstoffe (u.a. Green Recovery, AURAEKO BATERPAK) | Poland | Oils / lubricants | Take-back scheme | greenrecovery.org |
| Organisationen für Öle und Schmierstoffe (u. a. Green Recovery, AURAEKO BATERPAK) | Poland | Oils / lubricants | Take-back scheme | greenrecovery.org |
| Electrão - Associação de Gestão de Resíduos | Portugal | Packaging · household | Take-back scheme | electrao.pt |
| Novo Verde | Portugal | Packaging · household | Take-back scheme | novoverde.pt |
| Sociedade Ponto Verde | Portugal | Packaging · household | Take-back scheme | pontoverde.pt |
