Poland: Packaging EPR fees
Poland's fee is not a tariff on packaging at all — it only bites when a producer misses its recycling target, and is zero otherwise.
Poland publishes a statutory packaging EPR tariff through Statutory shortfall fee (opłata produktowa). Below: the core materials we use for cross-country comparison, the transcribed published rows (9), and the official source last checked on 09/07/2026.
Responsible organisation
Statutory shortfall fee (opłata produktowa)
Official source
Last verified
Core materials at a glance
Glass
0.3 zł/kg
≈ €0.071/kg
Paper/Board
0.7 zł/kg
≈ €0.164/kg
Metal
0.8 zł/kg
≈ €0.188/kg
Aluminium
1.4 zł/kg
≈ €0.329/kg
Plastic
2.7 zł/kg
≈ €0.635/kg
Wood
0.3 zł/kg
≈ €0.071/kg
Rates in detail
13 published rate rows| Material / item | Rate | Conditions |
|---|---|---|
| Plastic packaging | 2.70 PLN/kg | Payable only on the shortfall against a missed recycling target; zero if the target is met |
| Aluminium packaging | 1.40 PLN/kg | Shortfall-only |
| Ferrous metal packaging | 0.80 PLN/kg | Shortfall-only |
| Paper and cardboard packaging | 0.70 PLN/kg | Shortfall-only |
| Glass packaging | 0.30 PLN/kg | Shortfall-only |
| Wood packaging | 0.30 PLN/kg | Shortfall-only |
| Multi-material packaging | 1.70 PLN/kg | Shortfall-only |
| Packaging of hazardous substances | 2.00 PLN/kg | Shortfall-only |
| Other packaging | 1.00 PLN/kg | Shortfall-only |
Take-back schemes in this country
All schemes| Organisation | EPR | Type |
|---|---|---|
| ASEKOL Polska | Batteries | PRO |
| Organisations for oils and lubricants | Oils / lubricants | PRO |
| CCR Relectra | WEEE | PRO |
| Biosystem S.A. | WEEE | PRO |
| Green Recovery OOSEiE S.A. | WEEE | PRO |
| Dbajmy o Środowisko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Packaging · household | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Packaging · household | PRO |
| Green Recovery OOO S.A. | Packaging · household | PRO |
| Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. | Tyres | PRO |
| Elektro-System Organizacja Odzysku SEE | WEEE | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | WEEE | PRO |
| Eco Life Cycle OOSEiE S.A. | WEEE | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | Packaging · household | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku SEE S.A. | WEEE | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Batteries | PRO |
| Biosystem S.A. | Batteries | PRO |
| Biosystem / AURAEKO BATERPAK / ERP Polska | Batteries | PRO |
| REBA Organizacja Odzysku S.A. | Batteries | PRO |
| Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (Remondis) | Packaging · household | PRO |
| Organisationen für Öle und Schmierstoffe | Oils / lubricants | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Packaging · household | PRO |
How we verify this page
Core rates and detail rows are transcribed from the official document or tariff page at eli.gov.pl. We record a verification date (09/07/2026) and re-check when the source hash changes. Soft-scraped scheme hints stay labelled until someone confirms them against a primary document.