Official source
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Rates in detail
15 published rate rowsPublished packaging rates from the Luxembourg dataset (Valorlux).
| Material / item | Rate | Conditions |
|---|---|---|
| Reusable packaging | 0 EUR/kg | — |
| Glass | 0.0203 EUR/kg | — |
| Paper and cardboard (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Beverage cartons | 0.281 EUR/kg | — |
| Steel (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET bottles/flasks, clear colourless/light blue | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE bottles/flasks, rigid | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE film | 0.712 EUR/kg | — |
| PP bottles/flasks, rigid | 0.4279 EUR/kg | — |
| Other recoverable materials | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Cork | 0.2238 EUR/kg | — |
| Packaging of hazardous products | 1.758 EUR/kg | — |
| Other non-recoverable materials | 1.483 EUR/kg | — |
Found tariff figures
2026-09-11Read automatically from the scheme website. Not manually checked yet — confirm against the original source before use.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage