Official source
APA - Agência Portuguesa do Ambiente (licenças SGRU/SIGRE)
Rates in detail
11 published rate rowsPublished packaging rates from the Portugal dataset (Sociedade Ponto Verde (SPV)).
| Material / item | Rate | Conditions |
|---|---|---|
| Glass | 0.0868 EUR/kg | — |
| Paper and cardboard | 0.3104 EUR/kg | — |
| Beverage/liquid food cartons (ECAL) | 0.514 EUR/kg | — |
| EPS | 0.5432 EUR/kg | — |
| PET / HDPE / PP / other plastics | 0.5432 EUR/kg | — |
| Steel | 0.5219 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.0399 EUR/kg | — |
| Wood | 0.0599 EUR/kg | — |
| Cork | 0.1162 EUR/kg | — |
| Other materials | 0.5799 EUR/kg | — |
| Eco-modulated (bonificado) rate | -10% | When all eco-modulation criteria are met |
Found tariff figures
2026-09-11Read automatically from the scheme website. Not manually checked yet — confirm against the original source before use.
| Figure | Context |
|---|---|
| Lei 93 | E/2021, de 9 de dezembro e com a Lei 93/2021, de 20 |
| €200 | umulativamente receber/oferecer mais de €200 num ano, de ou para a mesma fonte (pess |
| €250 | erial promocional da SPV) com valor até €250, e mesmo estes devem, sempre que possív |
| € 250.000,00 | todos os contratos de valor superior a € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) |
- CÓDIGO DE CONDUTA SOCIEDADE PONTO VERDE – SOCIEDADE GESTORA DE RESÍDUOS DE EMBALAGENS, S.A. CÓDIGO DE CONDUTA Página 1 de 42 CÓDIGO DE CONDUTA HISTÓRICO DO DOCUMENTO Owner Direção
- PDF · https://www.pontoverde.pt/wp-content/uploads/2026/02/Codigo-conduta-Prevencao-Combate-assedio-laboral-Aprovado23012026.pdf
- PDF · https://pontoverde.pt/wp-content/uploads/2025/11/SPV-Codigo_Conduta.pdf
- PDF · https://pontoverde.pt/wp-content/uploads/2025/12/SPV-PPR.pdf
- PDF · https://pontoverde.pt/wp-content/uploads/2026/05/SPV-Relatorio_Avaliacao_Anual_PPR.pdf