Official source
Centro di Coordinamento Batterie - I Consorziati, abgerufen 11.09.2026
Rates in detail
no published unitary tariff yetThis scheme has no checked public unitary tariff here yet. In competitive markets, prices are often negotiated individually.
Scheme tariff figures
2026-10-25From the scheme’s published materials. Not yet fully verified — confirm against the original source before use.
| Figure | Context |
|---|---|
| 269.431,36€ | F.: 05495760968 Registro delle imprese di Milano Fondo Consortile Deliberato e interamente versato: 269.431,36€</p> <p>Codice Univoco SDI per la fatturazione elettronica:& |
| 3,75 € | y> <tr> <td>Frigoriferi, congelatori e altre AEE per lo scambio di temperatura fino a 30kg</td> <td>3,75 €</td> </tr> <tr> <td>Frigoriferi, congelatori e altre AEE pe |
| 5,55 € | > <tr> <td>Frigoriferi, congelatori e altre AEE per lo scambio di temperatura da 30 a 50kg</td> <td>5,55 €</td> </tr> <tr> <td>Frigoriferi, congelatori e altre AEE pe |
| 7,90 € | > <td>Frigoriferi, congelatori e altre AEE per lo scambio di temperatura da 50 a 65kg</td> <td>7,90 €</td> </tr> <tr> <td>Frigoriferi, congelatori e altre AEE pe |
| 10,10 € | > <tr> <td>Frigoriferi, congelatori e altre AEE per lo scambio di temperatura da 65 a 80kg</td> <td>10,10 €</td> </tr> <tr> <td>Frigoriferi, congelatori e altre AEE pe |
| 13,15 € | tr> <tr> <td>Frigoriferi, congelatori e altre AEE per lo scambio di temperatura oltre 80kg</td> <td>13,15 €</td> </tr> <tr> <td>Climatizzatori portatili</td> <td>3,00 |
| 3,00 € | io di temperatura oltre 80kg</td> <td>13,15 €</td> </tr> <tr> <td>Climatizzatori portatili</td> <td>3,00 €</td> </tr> <tr> <td>Climatizzatori</td> <td>3,70 €</td> </t |
| 3,70 € | </tr> <tr> <td>Climatizzatori portatili</td> <td>3,00 €</td> </tr> <tr> <td>Climatizzatori</td> <td>3,70 €</td> </tr> <tr> <td>Asciugatrici con pompa di calore</td> < |
| 5,25 € | r> <td>Climatizzatori</td> <td>3,70 €</td> </tr> <tr> <td>Asciugatrici con pompa di calore</td> <td>5,25 €</td> </tr> <tr> <td>Lavatrici e asciugatrici</td> <td>5,75 |
| 5,75 € | iugatrici con pompa di calore</td> <td>5,25 €</td> </tr> <tr> <td>Lavatrici e asciugatrici</td> <td>5,75 €</td> </tr> <tr> <td>Lavastoviglie</td> <td>3,65 €</td> </tr |
| 3,65 € | </tr> <tr> <td>Lavatrici e asciugatrici</td> <td>5,75 €</td> </tr> <tr> <td>Lavastoviglie</td> <td>3,65 €</td> </tr> <tr> <td>forni e altre apparecchiature riscaldan |
| 2,50 € | <td>3,65 €</td> </tr> <tr> <td>forni e altre apparecchiature riscaldanti superiori ai 50cm</td> <td>2,50 €</td> </tr> <tr> <td>Cappe di cottura</td> <td>1,00 €</td> < |
| 1,00 € | hiature riscaldanti superiori ai 50cm</td> <td>2,50 €</td> </tr> <tr> <td>Cappe di cottura</td> <td>1,00 €</td> </tr> <tr> <td>Piani di cottura</td> <td>1,00 €</td> < |
| 0,45 € | /td> </tr> <tr> <td>Piani di cottura</td> <td>1,00 €</td> </tr> <tr> <td>Forno a Microonde</td> <td>0,45 €</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superior |
| 0,30 € | </td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superiore a 50cm e fino a 20kg di peso</td> <td>0,30 €</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superior |
| 1,05 € | /td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superiore a 50cm da 21kg a 50kg di peso</td> <td>1,05 €</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superior |
| 2,30 € | 05 €</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superiore a 50cm da 51 kg a 100 kg</td> <td>2,30 €</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superior |
| 3,30 € | 0 €</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superiore a 50cm da 101 kg a 150 kg</td> <td>3,30 €</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superior |
| 4,60 € | 0 €</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superiore a 50cm da 151 kg a 200 kg</td> <td>4,60 €</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superior |
| 6,15 € | 0 €</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature con dimensione superiore a 50cm superiori a 201 kg</td> <td>6,15 €</td> </tr> <tr> <td>Piccoli elettrodomestici con dimensione |
| 0,10 € | /td> </tr> <tr> <td>Piccoli elettrodomestici con dimensione inferiore a 50 cm fino ad 1 kg</td> <td>0,10 €</td> </tr> <tr> <td>Piccoli elettrodomestici con dimensione |
| 0,15 € | td> </tr> <tr> <td>Piccoli elettrodomestici con dimensione inferiore a 50 cm da 1kg a 3 kg</td> <td>0,15 €</td> </tr> <tr> <td>Piccoli elettrodomestici con dimensione |
| 0,20 € | > </tr> <tr> <td>Piccoli elettrodomestici con dimensione inferiore a 50 cm da 3 kg a 10 kg</td> <td>0,20 €</td> </tr> <tr> <td>Piccoli elettrodomestici con dimensione |
| 0,35 € | </tr> <tr> <td>Piccoli elettrodomestici con dimensione inferiore a 50 cm superiore a 10 kg</td> <td>0,35 €</td> </tr> <tr> <td>PC, Tablet, Smartphone</td> <td>1,00 €< |
- <!DOCTYPE html> <html class="avada-html-layout-wide avada-html-header-position-top avada-is-100-percent-template" lang="it-IT"> <head> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="I
- PRIVACY POLICY Il Consorzio ERP Italia (in seguito “ERP”), con sede in Via Roma n. 74 -20051 Cassina dè Pecchi (MI) - CF/P.IVA 05495760968, in qualità di titolare del trattamento d
- Data containing Devices Privacy Statement European Recycling Platform (“we”, “us”, “our” or “ERP”) organizes collection and recycling of waste electrical and electronic equipment.