Alla system
06 · Världsomspännande lista över återtagningssystem ·
Frankrike
LEKO PRO [EPRO — commercial packaging (authorised 05.06.2026)]
Tävling per stream
Ansvarig organisation
LEKO PRO [EPRO — commercial packaging (authorised 05.06.2026)]
Webbplats
Senast kontrollerad
2026-09-11
Officiell källa
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, monter 09/2026)
Avgifter i detalj
20 publicerade avgiftsraderPublicerade förpackningshastigheter från datasetet Frankrike (Adelphe / Citeo-gruppen).
| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Stål | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papper och kartong | 0.2581 EUR/kg | — |
| Dryckeskartonger | 0.4679 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET-flaskor, klara | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE / PP flaskor | 0.7701 EUR/kg | — |
| Styv PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Stel PS (inkl. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Plastkompositer (exkl. PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC-förpackning | 2.1001 EUR/kg | — |
| Trä och kork | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textilier, andra material | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metalliserad kartong | +10% | — |
| Malus: små dryckesformat <=0,5L | +25% | — |
| Malus: plaster med onormal densitet | +50% | — |
| Malus: ej sorterbar plast/glas | +100% | — |
| Bonus: återvunnet papper-kartong | -10% | — |
| Bonus: ny återanvändbar förpackning | -100% | — |
| Bonus: sortering-medvetenhet kommunikation | -4% | — |
Hittade tullsiffror
2026-09-11Läs automatiskt från systemets webbplats. Inte manuellt kontrollerad ännu – bekräfta mot originalkällan före användning.
- Operatörer - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Operatörer - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c