24 länder täcks
EPR-avgifter för elavfall i Europa
Återtagandeavgifter för elektrisk och elektronisk utrustning, jämförda mekanism för mekanism i 24 länder — medvetet ingen enda rangordning, eftersom enheter och underlag skiljer sig för mycket för en rättvis ranking.
länder täcks
publicerade avgiftsrader
Källor
24 av 24 länder
| Land | Utrustning för temperaturutbyte | Skärmar och monitorer | Lampor | Stor utrustning (över 50 cm) | Liten utrustning (50 cm eller under) | Liten IT- och telekomutrustning | Inte uppdelad efter lagstadgad kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0661–8.2645 EUR/unit· 4 rader | 0.0661–4.1322 EUR/unit· 5 rader | 0.0826 EUR/unit· 2 rader | 0.0000–8.2645 EUR/unit· 38 rader | 0.0000–0.8264 EUR/unit· 39 rader | 0.0661–0.1240 EUR/unit· 4 rader | — | |
0.010–1.000 EUR/kg· 4 rader 9.670–11.610 EUR/unit· 2 rader | 0.096–0.580 EUR/kg· 4 rader | 0.070–0.140 EUR/unit· 3 rader | 0.020–1.800 EUR/kg· 18 rader 0.210–30.400 EUR/unit· 14 rader | 0.060–1.600 EUR/kg· 13 rader 0.070–4.450 EUR/unit· 8 rader | 0.025–0.096 EUR/kg· 5 rader | — | |
4.80–25.17 EUR/unit· 21 rader | 0.64–14.57 EUR/unit· 25 rader | 0.12–0.15 EUR/unit· 5 rader | 0.03–22.00 EUR/unit· 127 rader | 0.02–7.00 EUR/unit· 235 rader | 0.03–4.42 EUR/unit· 47 rader | 0.04–13.04 EUR/unit· 8 rader | |
| Ingen lagstadgad nationell tariff — konkurrerande system sätter egna marknadspriser, utan en offentlig landstabell. | |||||||
0.07–10.00 EUR/unit· 4 rader | 1.48–9.61 EUR/unit· 4 rader | 0.01–0.26 EUR/unit· 5 rader | 0.05–0.50 EUR/unit· 3 rader | 0.01–0.20 EUR/unit· 4 rader | 0.01–0.24 EUR/unit· 4 rader | — | |
0.01–0.235 EUR/kg· 3 rader 0.00 EUR/kg· 1 rader | 0.01–0.149 EUR/kg· 3 rader | 0.03 EUR/unit· 6 rader | -0.038–0.149 EUR/kg· 10 rader 0.00 EUR/kg· 7 rader | 0.01–0.59 EUR/kg· 11 rader 0.00 EUR/kg· 4 rader | 0.01–0.185 EUR/kg· 4 rader 0.00 EUR/kg· 1 rader | — | |
0.049–0.223 EUR/kg· 5 rader | 0.049–0.409 EUR/kg· 8 rader | 0.786 EUR/kg· 7 rader | 0.008–0.086 EUR/kg· 19 rader | 0.057 EUR/kg· 33 rader | 0.049–0.599 EUR/kg· 9 rader | — | |
0.00–8.00 EUR/unit· 8 rader | 0.00–5.00 EUR/unit· 10 rader | 0.00–0.06 EUR/unit· 2 rader | 0.00–1.00 EUR/unit· 26 rader | 0.00–0.33 EUR/unit· 26 rader | 0.00–0.58 EUR/unit· 8 rader | — | |
2.50 EUR/kg· 1 rader | 3.50 EUR/kg· 1 rader | 8.58 EUR/kg· 1 rader | 3.00 EUR/kg· 2 rader | 3.00 EUR/kg· 1 rader 2.00 EUR/unit· 1 rader | 3.50 EUR/kg· 1 rader | — | |
4.50–80.00/unit· 14 rader 1.80–2.00/kg· 4 rader | 0.90–105.00/unit· 32 rader 0.00/kg· 2 rader | 0.09–0.35/unit· 4 rader | 0.27–5.00/unit· 18 rader 0.00–0.50/kg· 10 rader | 0.27–25.00/unit· 20 rader 0.14–0.15/kg· 4 rader | 0.00–0.15/kg· 6 rader | — | |
12.90–300 CZK/unit· 20 rader 1.90–4.00 CZK/kg· 4 rader | 12.90–189 CZK/unit· 10 rader 1.90–10.00 CZK/kg· 2 rader | 0.20–2.10 CZK/unit· 8 rader | 2.90–160 CZK/unit· 40 rader 1.90–2.90 CZK/kg· 12 rader | 0.20–35.00 CZK/unit· 50 rader | 0.90–12.90 CZK/unit· 16 rader | — | |
5.00–10.00 EUR/unit· 4 rader | 5.00 EUR/unit· 1 rader | 0.05–0.15 EUR/unit· 2 rader | 0.05–5.00 EUR/unit· 2 rader | 0.05 EUR/unit· 1 rader | — | — | |
Flat rate 0.30 EUR/kg· 1 rader | |||||||
77.75–217.63 EUR/tonne· 2 rader | 229.34 EUR/tonne· 1 rader | 476.48 EUR/tonne· 1 rader | 77.75 EUR/tonne· 9 rader | 131.32 EUR/tonne· 8 rader | 131.32 EUR/tonne· 1 rader | — | |
116· 1 rader | 362· 1 rader | 419· 1 rader | 63–124· 2 rader | — | — | 261· 1 rader | |
1.80· 1 rader | 1.80· 1 rader | 7.50· 1 rader | 1.80· 1 rader | 1.80· 1 rader | 1.80· 1 rader | — | |
190.70 EUR/tonne· 1 rader | 249.43 EUR/tonne· 1 rader | 2572.24 EUR/tonne· 1 rader | 17.06 EUR/tonne· 1 rader | 44.13 EUR/tonne· 1 rader | 80.72 EUR/tonne· 1 rader | — | |
| Ingen lagstadgad nationell tariff — konkurrerande system sätter egna marknadspriser, utan en offentlig landstabell. | |||||||
| Ingen lagstadgad nationell tariff — konkurrerande system sätter egna marknadspriser, utan en offentlig landstabell. | |||||||
0.600–16.500 EUR/unit· 32 rader 0.074–0.155 EUR/kg· 28 rader | 0.255–0.319 EUR/kg· 10 rader 0.900–5.000 EUR/unit· 10 rader | 0.910–1.137 EUR/kg· 2 rader 0.150–0.180 EUR/unit· 2 rader | 0.028–0.113 EUR/kg· 30 rader 0.340–7.960 EUR/unit· 30 rader | 0.028–0.035 EUR/kg· 10 rader 0.090–0.660 EUR/unit· 10 rader | 0.028–0.035 EUR/kg· 2 rader 0.090–0.100 EUR/unit· 2 rader | 0.500–8.900 EUR/unit· 2 rader | |
| — | — | — | — | — | — | 0.00–46.25/unit· 300 rader | |
| Ingen lagstadgad nationell tariff — konkurrerande system sätter egna marknadspriser, utan en offentlig landstabell. | |||||||
0.0048 EUR/kg· 1 rader | 0.0081 EUR/kg· 1 rader | 0.1359 EUR/kg· 1 rader | 0.0048 EUR/kg· 1 rader | 0.0161 EUR/kg· 1 rader | 0.0116 EUR/kg· 1 rader | — | |
5.30 TRY/kg· 1 rader | 3.30 TRY/kg· 1 rader | 1.70 TRY/unit· 1 rader | 4.30 TRY/kg· 1 rader | 3.30 TRY/kg· 1 rader | 3.30 TRY/kg· 1 rader | — | |
Beloppen visas i varje systems egen valuta och enhet (per kg eller per ton), exakt som de publicerats.
Varför det inte finns en enda rangordnad tabell
De flesta avgifter i den här kategorin saknar kilogram-ekvivalent: vissa anges per styck, vissa i valutor som den här sajten inte räknar om, vissa med olika skattebehandling. Att rangordna belopp mätta på olika grunder skulle se auktoritativt ut och inte betyda något — därför visar den här sidan publicerade avgiftsintervall per kategori och land, var och en i sin egen enhet, aldrig omräknade eller rangordnade mot varandra.
Vad som gäller över länder
Där tariffen sätts efter vikt är lampor den dyraste kategorin — kvicksilver- och gasurladdningsrör kostar en storleksordning mer att behandla än allt annat.
IT 41× · HU 6.7× · LV 3.4× · PL 4.2× · CY 6.1×
Där avgiften måste anges på fakturan slutar konkurrerande system att konkurrera om priset: Frankrike kräver att elavfallsavgifter specificeras och inte får rabatteras, så rivaliserande systems tariffer konvergerar nästan exakt.
FR: 4 of 6 categories aligned
Hushålls- och yrkesutrustning finansieras som skilda regimer, inte som två kolumner i samma tabell — flera länder driver dem som helt skilda avgiftsserier.
NL 3 · IT 2 · SE 2 · FR 2 · BE 2
Avgiften för yrkesutrustning tar en av tre former: en publicerad styckeavgift, en offert på begäran, eller — som på Irland — ett belopp som lagen förbjuder att visas överhuvudtaget.
IT / IE / BE — see country page
Anmärkningar
- Varje cell visar den lägsta och högsta avgift som det landet publicerar för den kategorin, i den enhet den publiceras i. Celler i olika kolumner mäts olika och är inte jämförbara.
- Denna kategori omfattar för närvarande 24 länder med publicerade priser, kända marknadssystem eller kommande system.
- Senast kontrollerad: 2026-09-12
Data härkomst
EPR Worldwide publicerar förpackningar och relaterade producentavgifter som en forskningsreferens. Varje kärnsiffra är hämtad från den officiella tulltaxan, lag eller systemdokument för den ansvariga organisationen i det landet – inte från en sekundär avgiftsaggregator.
Länder organiserar producentansvaret på olika sätt. Där det finns ett nationellt nät visar vi det. Där endast konkurrerande system publicerar sina egna listor, betecknar vi dessa siffror som marknadsreferenser. Där ingenting offentligt finns, säger tabellen det istället för att uppfinna en nationell kurs.
Översikten omfattar 31 europeiska länder för hushållsförpackningar. Öppna valfri landssida för källlänken, det verifierade "per"-datumet och de fullständiga publicerade raderna vi transkriberade.
Källor
- stichting-open.org
- erionweee.it
- el-kretsen.se
- producerregister.ie
- swico.ch
- pro.ecosystem.eco
- ecologic-france.com
- recupel.be
- ecotrel.lu
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- narodne-novine.nn.hr
- eli.gov.pl
- weeecyprus.com.cy
- elker.fi
- electrao.pt
- elektrowin.cz
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecolec.es
- ufh.at
- producentansvar.dk
- electrocycle.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- ecotic.ro
- renas.no
- norsirk.no
- elretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- elday.org
- tubisad.org.tr