Frankrike: EPR-avgifter för förpackningar
Adelphes tariff per kg kompletteras med maluspåslag på upp till 100 % för svår sorterad plast och bonusar på upp till 100 % för återanvändbara förpackningar.
Frankrike publicerar en lagstadgad EPR-tariff för förpackningar genom Adelphe / Citeo-gruppen. Nedan: kärnmaterialet vi använder för jämförelser mellan länder, de transkriberade publicerade raderna (20) och den officiella källan som senast kontrollerades 2026-09-07.
Kärnmaterial i korthet
Glas
€0,02/kg
Papper/kartong
€0,258/kg
Metall
€0,065/kg
Aluminium
€0,243/kg
Plast
€0,7/kg
Band €0,7–2,1/kg
Trä
€0,258/kg
Avgifter i detalj
27 publicerade avgiftsrader| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Stål | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papper och kartong | 0.2581 EUR/kg | — |
| Dryckeskartonger | 0.4679 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET-flaskor, klara | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE / PP flaskor | 0.7701 EUR/kg | — |
| Styv PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Stel PS (inkl. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Plastkompositer (exkl. PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC-förpackning | 2.1001 EUR/kg | — |
| Trä och kork | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textilier, andra material | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metalliserad kartongM | +10% | — |
| Malus: små dryckesformat <=0,5LM | +25% | — |
| Malus: plaster med onormal densitetM | +50% | — |
| Malus: ej sorterbar plast/glasM | +100% | — |
| Bonus: återvunnet papper-kartongB | -10% | — |
| Bonus: ny återanvändbar förpackningB | -100% | — |
| Bonus: sortering-medvetenhet kommunikationB | -4% | — |
Återtagningssystem i detta land
Alla system| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| Recycler Mon Véhicule (RMV) | Uttjänta fordon | PRO |
| BATRIBOX | Batterier | PRO |
| DASTRI | EPR | PRO |
| ECOMAISON | EPR | PRO |
| PYRéO | EPR | PRO |
| ALCOME | Engångsplaster | PRO |
| ECODDS | EPR | PRO |
| SOREN | WEEE | PRO |
| CYCLEVIA | Oljor/smörjmedel | PRO |
| ECOLOGIC | WEEE | PRO |
| TYVAL | Däck | PRO |
| REFASHION | Textilier | PRO |
| Corepile / Batribox | Batterier | PRO |
| APER | EPR | PRO |
| CITEO Soin & Hygiene | Textilier | PRO |
| CYCLAMED | EPR | PRO |
| CITEO PRO | Förpackning · kommersiell | PRO |
| ALIAPUR | Däck | PRO |
| ADELPHE | Förpackning · hushåll | PRO |
| FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUE (FRP) | Däck | PRO |
| ECOMINERO | EPR | PRO |
| ECOPAE | EPR | PRO |
| VALDELIA | EPR | PRO |
| VALOBAT | EPR | PRO |
| ecosystem | WEEE | PRO |
| CITEO PRO | Förpackning · hushåll | PRO |
| LEKO | Förpackning · hushåll | PRO |
| TWIICE | Förpackning · hushåll | PRO |
Hur vi verifierar den här sidan
Kärnpriser och detaljrader transkriberas från det officiella dokumentet eller tariffsidan på adelphe.fr. Vi registrerar ett verifieringsdatum (2026-09-07) och kontrollerar igen när källhashen ändras. Mjukskrapade schematips förblir märkta tills någon bekräftar dem mot ett primärt dokument.