25 länder täcks
EPR-avgifter för batterier i Europa
Återtagandeavgifter för bärbara, industriella, fordons- och elbilsbatterier, jämförda mekanism för mekanism i 25 länder.
länder täcks
publicerade avgiftsrader
Källor
25 av 25 länder
| Land | Bärbara batterier | Lätta transportmedel (LMT) | Start, belysning och tändning (SLI) | Industribatterier | Elfordonsbatterier | Inte uppdelad efter lagstadgad kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0.064–55.000 EUR/unit· 35 rader 2.890–4.500 EUR/kg· 4 rader | |
| — | 1.268 EUR/kg· 1 rader | — | — | — | 0.003–35.582 EUR/unit· 40 rader | |
0.17500–3.70000 EUR/kg· 26 rader 0.30000 EUR/unit· 1 rader | 0.69000–16.12000 EUR/unit· 13 rader | 0.00160–0.78500 EUR/kg· 4 rader | 0.00160–3.07300 EUR/kg· 18 rader | 0.01700–0.08500 EUR/kg· 15 rader | — | |
| Ingen lagstadgad nationell tariff — konkurrerande system sätter egna marknadspriser, utan en offentlig landstabell. | ||||||
0.66–0.67 EUR/kg· 2 rader | — | — | — | — | — | |
0.35–6.00 EUR/kg· 7 rader | 1.60 EUR/kg· 2 rader | 1.60 EUR/kg· 3 rader | 0.30–1.75 EUR/kg· 21 rader | — | — | |
0.014–1.965 EUR/kg· 8 rader | 0.730 EUR/kg· 1 rader | — | 0.028–1.730 EUR/kg· 4 rader | 0.113 EUR/kg· 1 rader | — | |
0.00–0.07 EUR/unit· 6 rader | 5.85 EUR/unit· 2 rader | 0.00 EUR/unit· 1 rader | 0.00–5.85 EUR/unit· 6 rader | 7.02 EUR/unit· 1 rader | — | |
| — | — | — | — | 0.25 EUR/kg· 1 rader | 0.74–17.03 EUR/kg· 5 rader | |
1.00–50.00· 11 rader | 1.00–11.00· 9 rader | 0.50–20.00· 9 rader | 0.50–50.00· 55 rader | 0.50–20.00· 18 rader | — | |
5.70–11.20 CZK/kg· 5 rader 0.10–0.30 CZK/pc· 5 rader | 0.28–7.70 CZK/kg· 4 rader | 0.28–7.70 CZK/kg· 6 rader | 0.28–12.20 CZK/kg· 11 rader | 0.28–2.50 CZK/kg· 4 rader | — | |
| Ingen lagstadgad nationell tariff — konkurrerande system sätter egna marknadspriser, utan en offentlig landstabell. | ||||||
1.05 EUR/kg· 1 rader | — | — | — | — | — | |
| Ingen lagstadgad nationell tariff — konkurrerande system sätter egna marknadspriser, utan en offentlig landstabell. | ||||||
160· 1 rader | 239· 1 rader | 390· 1 rader | 239· 1 rader | 239· 1 rader | — | |
9.00· 1 rader | — | — | — | — | 0.03· 1 rader | |
0.27–1.80 EUR/kg· 4 rader | — | 0.01 EUR/kg· 1 rader | 0.285 EUR/kg· 1 rader | — | — | |
| Ingen lagstadgad nationell tariff — konkurrerande system sätter egna marknadspriser, utan en offentlig landstabell. | ||||||
| Ingen lagstadgad nationell tariff — konkurrerande system sätter egna marknadspriser, utan en offentlig landstabell. | ||||||
1.50–1.95 RON/kg· 14 rader 0.01–1.50 RON/unit· 90 rader | 1.50–1.95 RON/kg· 4 rader | 0.10–1.50 RON/kg· 10 rader | 0.10–1.50 RON/kg· 10 rader | 0.195–1.50 RON/kg· 4 rader | — | |
0.440–1.210 EUR/kg· 15 rader | 0.003–0.007 EUR/kg· 5 rader | 0.004 EUR/kg· 5 rader | 0.004–0.010 EUR/kg· 12 rader | 0.004–0.010 EUR/kg· 5 rader | — | |
0.03–5.30· 270 rader | 0.55–48.00· 126 rader | 0.50–1120.00· 102 rader | 0.05–904.00· 703 rader | 4.00–7920.80· 190 rader | — | |
| Ingen lagstadgad nationell tariff — konkurrerande system sätter egna marknadspriser, utan en offentlig landstabell. | ||||||
0.0083 EUR/kg· 1 rader | — | — | — | — | — | |
33.00–170.00 TRY/kg· 6 rader | 80.00 TRY/kg· 1 rader | 0.80–250.00 TRY/kg· 4 rader | 0.80–8.00 TRY/kg· 3 rader | 250.00 TRY/kg· 1 rader | — | |
Beloppen visas i varje systems egen valuta och enhet (per kg eller per ton), exakt som de publicerats.
Varför det inte finns en enda rangordnad tabell
De flesta avgifter i den här kategorin saknar kilogram-ekvivalent: vissa anges per styck, vissa i valutor som den här sajten inte räknar om, vissa med olika skattebehandling. Att rangordna belopp mätta på olika grunder skulle se auktoritativt ut och inte betyda något — därför visar den här sidan publicerade avgiftsintervall per kategori och land, var och en i sin egen enhet, aldrig omräknade eller rangordnade mot varandra.
Vad som gäller över länder
Där ett land låter flera system konkurrera är samma batteri ofta inte samma pris — i Frankrike kan avgifter för en identisk avgiftskod skilja sig med mer än 100 % mellan system.
FR 18 codes, 0–106% · RO 3 schemes
Kemi, inte vikt, är axeln som varje batteritariff byggs kring: varje system delar först tabellen efter kemisk sammansättning, och först därefter efter viktband.
FR 19 · BE 7 · SE 13 · CH 14 · NL 5 · LV 5 · LU 5 · IT 15 · RO 18
Blandade enheter förekommer även inom en och samma tariff — franska system prissätter de flesta kategorier per kilogram men batterier för lätt transport per styck, i samma tabell.
FR 2/3 schemes · BE 1/1 · NL 1/1 · RO 2/3
En publicerad nolla är en avgift, inte ett tomrum: vissa tariffer sätter en officiell avgift på exakt noll för en kategori, till exempel blybatterier vars skrotvärde redan finansierar den egna insamlingen.
LU: 5 rates at zero
Anmärkningar
- Varje cell visar den lägsta och högsta avgift som det landet publicerar för den kategorin, i den enhet den publiceras i. Celler i olika kolumner mäts olika och är inte jämförbara.
- Denna kategori omfattar för närvarande 25 länder med publicerade priser, kända marknadssystem eller kommande system.
- Senast kontrollerad: 2026-09-12
Data härkomst
EPR Worldwide publicerar förpackningar och relaterade producentavgifter som en forskningsreferens. Varje kärnsiffra är hämtad från den officiella tulltaxan, lag eller systemdokument för den ansvariga organisationen i det landet – inte från en sekundär avgiftsaggregator.
Länder organiserar producentansvaret på olika sätt. Där det finns ett nationellt nät visar vi det. Där endast konkurrerande system publicerar sina egna listor, betecknar vi dessa siffror som marknadsreferenser. Där ingenting offentligt finns, säger tabellen det istället för att uppfinna en nationell kurs.
Översikten omfattar 31 europeiska länder för hushållsförpackningar. Öppna valfri landssida för källlänken, det verifierade "per"-datumet och de fullständiga publicerade raderna vi transkriberade.
Källor
- batribox.fr
- pro.ecosystem.eco
- recyclermonvehicule.fr
- bebat.be
- el-kretsen.se
- inobat.ch
- stichting-open.org
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- eli.gov.pl
- narodne-novine.nn.hr
- ecobatterien.lu
- paristokierratys.fi
- electrao.pt
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecopilas.es
- ufh.at
- ecobat.cz
- weeeireland.ie
- afiscyprus.com.cy
- producentansvar.dk
- afis.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- snrb.org
- vesna-acurec.ro
- respodba.ro
- ecotic.ro
- eco-pv.it
- cdcnpa.it
- renas.no
- norsirk.no
- batteriretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- tap.org.tr