19 godkända strömmar · 2026
Alla EPR-avgifter i Frankrike
Varje ADEME-godkänd fransk ström med de publicerade 2026-tarifferna — samma tabellayout som för förpackningar, varje ström på en egen detaljsida.
strömmar med tariff
i kraft
uppskjutna
publicerade tariffrader
20 av 20 strömmar
| Ström | Organisation | Status | Huvudavgift | Rader | Anmärkningar | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hushållsförpackningar | Citeo / Adelphe / Léko | i kraft | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Grafiskt papper | Citeo / Léko | i kraft | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| Elavfall | Ecosystem / Ecologic | i kraft | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Batterier | Ecosystem / Batribox / Screlec | i kraft | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Textil (TLC) | Refashion | i kraft | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Möbler (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | i kraft | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Leksaker | Ecomaison | i kraft | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| Gör-det-själv & trädgård | Ecomaison | i kraft | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Sport & fritid | Ecologic | i kraft | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Byggprodukter (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | i kraft | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Yrkesförpackningar | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | ännu inte i kraft | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Kemikalier / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | i kraft | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Engångsservetter (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | i kraft | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Däck | Aliapur | i kraft | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Smörjoljor | Cyclevia | i kraft | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Tobak / filter | Alcome | i kraft | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Fritidsbåtar | APER | i kraft | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Uttjänta fordon | Recycler Mon Véhicule | i kraft | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Oanvända läkemedel | Cyclamed | i kraft | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Stickande och skärande (DASRI) | DASTRI | i kraft | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Anmärkningar
- Hushållsförpackningar, textil, batterier och elavfall visas här med den franska tariffen; den europeiska jämförelsen ligger kvar på kategorisidan.
- När en ekoorganisation publicerar hela 2026-rutnätet finns varje rad på detaljsidan. Möbler, leksaker och gör-det-själv publicerar hundratals viktband — de sidorna visar de officiella exempel-SKU:erna plus familjeavgifterna i €/t. EcoDDS-kategorierna 3–10 och den rörliga DASTRI-delen ligger bakom inloggning för medlemmar.
Data härkomst
EPR Worldwide publicerar förpackningar och relaterade producentavgifter som en forskningsreferens. Varje kärnsiffra är hämtad från den officiella tulltaxan, lag eller systemdokument för den ansvariga organisationen i det landet – inte från en sekundär avgiftsaggregator.
Länder organiserar producentansvaret på olika sätt. Där det finns ett nationellt nät visar vi det. Där endast konkurrerande system publicerar sina egna listor, betecknar vi dessa siffror som marknadsreferenser. Där ingenting offentligt finns, säger tabellen det istället för att uppfinna en nationell kurs.
Översikten omfattar 31 europeiska länder för hushållsförpackningar. Öppna valfri landssida för källlänken, det verifierade "per"-datumet och de fullständiga publicerade raderna vi transkriberade.