L-iskemi kollha
06 · Lista madwar l-Ewropa kollha ta' skemi ta' teħid lura ·
Lussemburgu
VALORLUX asbl
Membru tal-EXPRA
Sors uffiċjali
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Rati fid-dettall
15 ringieli ta’ rati ppubblikatiIr-rati tal-ippakkjar ippubblikati mis-sett tad-dejta Lussemburgu (Valorlux).
| Materjal / oġġett | Rata | Kondizzjonijiet |
|---|---|---|
| Ippakkjar li jista' jerġa' jintuża | 0 EUR/kg | — |
| Ħġieġ | 0.0203 EUR/kg | — |
| Karta u kartun (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Kartun tax-xorb | 0.281 EUR/kg | — |
| Azzar (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminju (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| Fliexken/fliexken tal-PET, ċari bla kulur/blu ċar | 0.2498 EUR/kg | — |
| Fliexken/fliexken HDPE, riġidi | 0.3058 EUR/kg | — |
| Film PE | 0.712 EUR/kg | — |
| Fliexken/fliexken tal-PP, riġidi | 0.4279 EUR/kg | — |
| Materjali oħra li jistgħu jiġu rkuprati | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Sufra | 0.2238 EUR/kg | — |
| Ippakkjar ta' prodotti perikolużi | 1.758 EUR/kg | — |
| Materjali oħra li ma jistgħux jiġu rkuprati | 1.483 EUR/kg | — |
Sabu figuri tat-tariffi
2026-09-11Aqra awtomatikament mill-websajt tal-iskema. Għadu mhux iċċekkjat manwalment — ikkonferma mas-sors oriġinali qabel l-użu.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage