19-il fluss approvat · 2026
It-tariffi EPR kollha fi Franza
Kull fluss Franċiż approvat mill-ADEME bit-tariffi ppubblikati tal-2026 — l-istess tqassim tat-tabella bħall-ippakkjar, kull fluss fuq il-paġna tad-dettalji tiegħu.
flussi b’tariffa
fis-seħħ
posposti
ringieli ta’ tariffi ppubblikati
20 minn 20 flussi
| Fluss | Organizzazzjoni | Status | Rata ewlenija | Ringieli | Noti | Sors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippakkjar domestiku | Citeo / Adelphe / Léko | fis-seħħ | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Karti grafiċi | Citeo / Léko | fis-seħħ | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| WEEE | Ecosystem / Ecologic | fis-seħħ | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Batteriji | Ecosystem / Batribox / Screlec | fis-seħħ | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Tessuti (TLC) | Refashion | fis-seħħ | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Għamara (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | fis-seħħ | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Ġugarelli | Ecomaison | fis-seħħ | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| DIY u ġnien | Ecomaison | fis-seħħ | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Sport u divertiment | Ecologic | fis-seħħ | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Prodotti tal-kostruzzjoni (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | fis-seħħ | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Ippakkjar professjonali | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | għadha mhix fis-seħħ | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Kimiki / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | fis-seħħ | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Drappijiet ta’ użu wieħed (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | fis-seħħ | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Tajers | Aliapur | fis-seħħ | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Żjut lubrikanti | Cyclevia | fis-seħħ | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Tabakk / filtri | Alcome | fis-seħħ | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Dgħajjes rikreattivi | APER | fis-seħħ | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Vetturi fl-aħħar tal-ħajja | Recycler Mon Véhicule | fis-seħħ | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Mediċini mhux użati | Cyclamed | fis-seħħ | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Oġġetti li jaqtgħu (DASRI) | DASTRI | fis-seħħ | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Noti
- L-ippakkjar domestiku, it-tessuti, il-batteriji u l-WEEE jidhru hawn bit-tariffa Franċiża; it-tqabbil Ewropew jibqa’ fuq il-paġna tal-kategorija.
- Fejn eko-organizzazzjoni tippubblika l-grilja sħiħa tal-2026, kull ringiela tkun fuq il-paġna tad-dettalji. Għamara, ġugarelli u DIY jippubblikaw mijiet ta’ faxex ta’ piż — dawk il-paġni juru l-eżempji uffiċjali ta’ SKU flimkien mar-rati tal-familja f’€/t. Il-kategoriji EcoDDS 3–10 u l-parti varjabbli DASTRI jinsabu wara login tal-membri.
Provenjenza tad-dejta
EPR Worldwide jippubblika l-ippakkjar u t-tariffi tal-produtturi relatati bħala referenza ta 'riċerka. Kull figura ewlenija hija meħuda mill-folja tat-tariffi uffiċjali, il-liġi jew id-dokument tal-iskema tal-organizzazzjoni responsabbli f'dak il-pajjiż — mhux minn aggregatur tat-tariffi sekondarju.
Il-pajjiżi jorganizzaw ir-responsabbiltà tal-produttur b'mod differenti. Fejn teżisti grid nazzjonali, nuruha. Fejn skemi li jikkompetu biss jippubblikaw il-listi tagħhom stess, aħna nittikkettjaw dawk iċ-ċifri bħala referenzi tas-suq. Fejn ma jeżisti xejn pubbliku, it-tabella tgħid hekk minflok tivvinta rata nazzjonali.
Il-ħarsa ġenerali tkopri 31 pajjiżi Ewropej għall-ippakkjar tad-dar. Iftaħ kwalunkwe paġna tal-pajjiż għall-link tas-sors, id-data verifikata "minn" u r-ringieli ppubblikati sħaħ li ttraskrivejna.