25 pajjiżi koperti
Tariffi EPR tal-batteriji madwar l-Ewropa
Ħlasijiet ta’ teħid lura ta’ batteriji portabbli, industrijali, tal-karozzi u EV, imqabbla mekkaniżmu b’mekkaniżmu f’25 pajjiż.
pajjiżi koperti
ringieli ta’ rati ppubblikati
Sorsi
25 minn 25 pajjiżi
| Pajjiż | Batteriji portabbli | Mezzi ħfief tat-trasport (LMT) | Tibda, dawl u tqabbid (SLI) | Batteriji industrijali | Batteriji ta’ vetturi elettriċi | Mhux maqsum skont il-kategorija statutorja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0.064–55.000 EUR/unit· 35 ringieli 2.890–4.500 EUR/kg· 4 ringieli | |
| — | 1.268 EUR/kg· 1 ringieli | — | — | — | 0.003–35.582 EUR/unit· 40 ringieli | |
0.17500–3.70000 EUR/kg· 26 ringieli 0.30000 EUR/unit· 1 ringieli | 0.69000–16.12000 EUR/unit· 13 ringieli | 0.00160–0.78500 EUR/kg· 4 ringieli | 0.00160–3.07300 EUR/kg· 18 ringieli | 0.01700–0.08500 EUR/kg· 15 ringieli | — | |
| L-ebda tariffa nazzjonali statutorja — skemi kompetituri jiffissaw il-prezzijiet tas-suq tagħhom stess, mingħajr tabella pubblika għall-pajjiż kollu. | ||||||
0.66–0.67 EUR/kg· 2 ringieli | — | — | — | — | — | |
0.35–6.00 EUR/kg· 7 ringieli | 1.60 EUR/kg· 2 ringieli | 1.60 EUR/kg· 3 ringieli | 0.30–1.75 EUR/kg· 21 ringieli | — | — | |
0.014–1.965 EUR/kg· 8 ringieli | 0.730 EUR/kg· 1 ringieli | — | 0.028–1.730 EUR/kg· 4 ringieli | 0.113 EUR/kg· 1 ringieli | — | |
0.00–0.07 EUR/unit· 6 ringieli | 5.85 EUR/unit· 2 ringieli | 0.00 EUR/unit· 1 ringieli | 0.00–5.85 EUR/unit· 6 ringieli | 7.02 EUR/unit· 1 ringieli | — | |
| — | — | — | — | 0.25 EUR/kg· 1 ringieli | 0.74–17.03 EUR/kg· 5 ringieli | |
1.00–50.00· 11 ringieli | 1.00–11.00· 9 ringieli | 0.50–20.00· 9 ringieli | 0.50–50.00· 55 ringieli | 0.50–20.00· 18 ringieli | — | |
5.70–11.20 CZK/kg· 5 ringieli 0.10–0.30 CZK/pc· 5 ringieli | 0.28–7.70 CZK/kg· 4 ringieli | 0.28–7.70 CZK/kg· 6 ringieli | 0.28–12.20 CZK/kg· 11 ringieli | 0.28–2.50 CZK/kg· 4 ringieli | — | |
| L-ebda tariffa nazzjonali statutorja — skemi kompetituri jiffissaw il-prezzijiet tas-suq tagħhom stess, mingħajr tabella pubblika għall-pajjiż kollu. | ||||||
1.05 EUR/kg· 1 ringieli | — | — | — | — | — | |
| L-ebda tariffa nazzjonali statutorja — skemi kompetituri jiffissaw il-prezzijiet tas-suq tagħhom stess, mingħajr tabella pubblika għall-pajjiż kollu. | ||||||
160· 1 ringieli | 239· 1 ringieli | 390· 1 ringieli | 239· 1 ringieli | 239· 1 ringieli | — | |
9.00· 1 ringieli | — | — | — | — | 0.03· 1 ringieli | |
0.27–1.80 EUR/kg· 4 ringieli | — | 0.01 EUR/kg· 1 ringieli | 0.285 EUR/kg· 1 ringieli | — | — | |
| L-ebda tariffa nazzjonali statutorja — skemi kompetituri jiffissaw il-prezzijiet tas-suq tagħhom stess, mingħajr tabella pubblika għall-pajjiż kollu. | ||||||
| L-ebda tariffa nazzjonali statutorja — skemi kompetituri jiffissaw il-prezzijiet tas-suq tagħhom stess, mingħajr tabella pubblika għall-pajjiż kollu. | ||||||
1.50–1.95 RON/kg· 14 ringieli 0.01–1.50 RON/unit· 90 ringieli | 1.50–1.95 RON/kg· 4 ringieli | 0.10–1.50 RON/kg· 10 ringieli | 0.10–1.50 RON/kg· 10 ringieli | 0.195–1.50 RON/kg· 4 ringieli | — | |
0.440–1.210 EUR/kg· 15 ringieli | 0.003–0.007 EUR/kg· 5 ringieli | 0.004 EUR/kg· 5 ringieli | 0.004–0.010 EUR/kg· 12 ringieli | 0.004–0.010 EUR/kg· 5 ringieli | — | |
0.03–5.30· 270 ringieli | 0.55–48.00· 126 ringieli | 0.50–1120.00· 102 ringieli | 0.05–904.00· 703 ringieli | 4.00–7920.80· 190 ringieli | — | |
| L-ebda tariffa nazzjonali statutorja — skemi kompetituri jiffissaw il-prezzijiet tas-suq tagħhom stess, mingħajr tabella pubblika għall-pajjiż kollu. | ||||||
0.0083 EUR/kg· 1 ringieli | — | — | — | — | — | |
33.00–170.00 TRY/kg· 6 ringieli | 80.00 TRY/kg· 1 ringieli | 0.80–250.00 TRY/kg· 4 ringieli | 0.80–8.00 TRY/kg· 3 ringieli | 250.00 TRY/kg· 1 ringieli | — | |
Iċ-ċifri jintwerew fil-munita u fl-unità tal-iskema nnifisha (għal kull kg jew għal kull tunnellata) eżattament kif ippubblikati.
Għaliex m’hemmx tabella unika klassifikata
Ħafna rati f’din il-kategorija m’għandhomx ekwivalenti għal kull kilogramma: xi wħud jiġu kkwotati għal kull oġġett, oħrajn f’muniti li dan is-sit ma jikkonvertix, oħrajn b’trattament fiskali differenti. Klassifikazzjoni ta’ ċifri mkejla fuq bażijiet differenti tidher awtorevoli u ma tfisser xejn — għalhekk din il-paġna turi meded ta’ rati ppubblikati għal kull kategorija u pajjiż, kull waħda fl-unità tagħha, qatt ikkonvertiti jew ikklassifikati kontra xulxin.
X’jibqa’ validu bejn il-pajjiżi
Fejn pajjiż iħalli diversi skemi jikkompetu, l-istess batterija spiss ma tkunx l-istess prezz — fi Franza, rati għal kodiċi ta’ ħlas identiku jistgħu jvarjaw b’aktar minn 100% bejn l-iskemi.
FR 18 codes, 0–106% · RO 3 schemes
Il-kimika, mhux il-piż, hija l-assi li fuqha tinbena kull tariffa tal-batteriji: kull skema taqsam it-tabella tagħha l-ewwel skont il-kompożizzjoni kimika, u biss imbagħad skont il-faxxa tal-piż.
FR 19 · BE 7 · SE 13 · CH 14 · NL 5 · LV 5 · LU 5 · IT 15 · RO 18
Unitajiet imħallta jidhru anke ġewwa tariffa waħda — l-iskemi Franċiżi jipprezzaw ħafna kategoriji għal kull kilogramma iżda batteriji tat-trasport ħafif għal kull oġġett, fl-istess tabella.
FR 2/3 schemes · BE 1/1 · NL 1/1 · RO 2/3
Żero ppubblikat huwa rata, mhux vojt: xi tariffi jiffissaw ħlas uffiċjali ta’ eżattament xejn għal kategorija, bħal batteriji taċ-ċomb li l-valur tal-fdal tagħhom diġà jiffinanzja l-ġbir tagħhom stess.
LU: 5 rates at zero
Noti
- Kull ċellula turi l-inqas u l-ogħla rata li dak il-pajjiż jippubblika għal dik il-kategorija, fl-unità li fiha jippubblikaha. Ċelluli f’kolonni differenti jitkejlu b’mod differenti u mhumiex komparabbli.
- Din il-kategorija bħalissa tkopri 25 pajjiżi b'rati ppubblikati, skemi tas-suq magħrufa, jew sistemi li ġejjin.
- L-aħħar verifika: 2026-09-12
Provenjenza tad-dejta
EPR Worldwide jippubblika l-ippakkjar u t-tariffi tal-produtturi relatati bħala referenza ta 'riċerka. Kull figura ewlenija hija meħuda mill-folja tat-tariffi uffiċjali, il-liġi jew id-dokument tal-iskema tal-organizzazzjoni responsabbli f'dak il-pajjiż — mhux minn aggregatur tat-tariffi sekondarju.
Il-pajjiżi jorganizzaw ir-responsabbiltà tal-produttur b'mod differenti. Fejn teżisti grid nazzjonali, nuruha. Fejn skemi li jikkompetu biss jippubblikaw il-listi tagħhom stess, aħna nittikkettjaw dawk iċ-ċifri bħala referenzi tas-suq. Fejn ma jeżisti xejn pubbliku, it-tabella tgħid hekk minflok tivvinta rata nazzjonali.
Il-ħarsa ġenerali tkopri 31 pajjiżi Ewropej għall-ippakkjar tad-dar. Iftaħ kwalunkwe paġna tal-pajjiż għall-link tas-sors, id-data verifikata "minn" u r-ringieli ppubblikati sħaħ li ttraskrivejna.
Sorsi
- batribox.fr
- pro.ecosystem.eco
- recyclermonvehicule.fr
- bebat.be
- el-kretsen.se
- inobat.ch
- stichting-open.org
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- eli.gov.pl
- narodne-novine.nn.hr
- ecobatterien.lu
- paristokierratys.fi
- electrao.pt
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecopilas.es
- ufh.at
- ecobat.cz
- weeeireland.ie
- afiscyprus.com.cy
- producentansvar.dk
- afis.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- snrb.org
- vesna-acurec.ro
- respodba.ro
- ecotic.ro
- eco-pv.it
- cdcnpa.it
- renas.no
- norsirk.no
- batteriretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- tap.org.tr