24 pajjiżi koperti
Tariffi EPR WEEE madwar l-Ewropa
Ħlasijiet ta’ teħid lura ta’ tagħmir elettriku u elettroniku, imqabbla mekkaniżmu b’mekkaniżmu f’24 pajjiż — apposta mhux klassifikazzjoni unika, peress li l-unitajiet u l-bażijiet ivarjaw wisq biex jiġu kklassifikati b’mod ġust.
pajjiżi koperti
ringieli ta’ rati ppubblikati
Sorsi
24 minn 24 pajjiżi
| Pajjiż | Tagħmir għall-iskambju tat-temperatura | Skrins u monitors | Lampi | Tagħmir kbir (aktar minn 50 cm) | Tagħmir żgħir (50 cm jew inqas) | Tagħmir żgħir tal-IT u tat-telekomunikazzjoni | Mhux maqsum skont il-kategorija statutorja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0661–8.2645 EUR/unit· 4 ringieli | 0.0661–4.1322 EUR/unit· 5 ringieli | 0.0826 EUR/unit· 2 ringieli | 0.0000–8.2645 EUR/unit· 38 ringieli | 0.0000–0.8264 EUR/unit· 39 ringieli | 0.0661–0.1240 EUR/unit· 4 ringieli | — | |
0.010–1.000 EUR/kg· 4 ringieli 9.670–11.610 EUR/unit· 2 ringieli | 0.096–0.580 EUR/kg· 4 ringieli | 0.070–0.140 EUR/unit· 3 ringieli | 0.020–1.800 EUR/kg· 18 ringieli 0.210–30.400 EUR/unit· 14 ringieli | 0.060–1.600 EUR/kg· 13 ringieli 0.070–4.450 EUR/unit· 8 ringieli | 0.025–0.096 EUR/kg· 5 ringieli | — | |
4.80–25.17 EUR/unit· 21 ringieli | 0.64–14.57 EUR/unit· 25 ringieli | 0.12–0.15 EUR/unit· 5 ringieli | 0.03–22.00 EUR/unit· 127 ringieli | 0.02–7.00 EUR/unit· 235 ringieli | 0.03–4.42 EUR/unit· 47 ringieli | 0.04–13.04 EUR/unit· 8 ringieli | |
| L-ebda tariffa nazzjonali statutorja — skemi kompetituri jiffissaw il-prezzijiet tas-suq tagħhom stess, mingħajr tabella pubblika għall-pajjiż kollu. | |||||||
0.07–10.00 EUR/unit· 4 ringieli | 1.48–9.61 EUR/unit· 4 ringieli | 0.01–0.26 EUR/unit· 5 ringieli | 0.05–0.50 EUR/unit· 3 ringieli | 0.01–0.20 EUR/unit· 4 ringieli | 0.01–0.24 EUR/unit· 4 ringieli | — | |
0.01–0.235 EUR/kg· 3 ringieli 0.00 EUR/kg· 1 ringieli | 0.01–0.149 EUR/kg· 3 ringieli | 0.03 EUR/unit· 6 ringieli | -0.038–0.149 EUR/kg· 10 ringieli 0.00 EUR/kg· 7 ringieli | 0.01–0.59 EUR/kg· 11 ringieli 0.00 EUR/kg· 4 ringieli | 0.01–0.185 EUR/kg· 4 ringieli 0.00 EUR/kg· 1 ringieli | — | |
0.049–0.223 EUR/kg· 5 ringieli | 0.049–0.409 EUR/kg· 8 ringieli | 0.786 EUR/kg· 7 ringieli | 0.008–0.086 EUR/kg· 19 ringieli | 0.057 EUR/kg· 33 ringieli | 0.049–0.599 EUR/kg· 9 ringieli | — | |
0.00–8.00 EUR/unit· 8 ringieli | 0.00–5.00 EUR/unit· 10 ringieli | 0.00–0.06 EUR/unit· 2 ringieli | 0.00–1.00 EUR/unit· 26 ringieli | 0.00–0.33 EUR/unit· 26 ringieli | 0.00–0.58 EUR/unit· 8 ringieli | — | |
2.50 EUR/kg· 1 ringieli | 3.50 EUR/kg· 1 ringieli | 8.58 EUR/kg· 1 ringieli | 3.00 EUR/kg· 2 ringieli | 3.00 EUR/kg· 1 ringieli 2.00 EUR/unit· 1 ringieli | 3.50 EUR/kg· 1 ringieli | — | |
4.50–80.00/unit· 14 ringieli 1.80–2.00/kg· 4 ringieli | 0.90–105.00/unit· 32 ringieli 0.00/kg· 2 ringieli | 0.09–0.35/unit· 4 ringieli | 0.27–5.00/unit· 18 ringieli 0.00–0.50/kg· 10 ringieli | 0.27–25.00/unit· 20 ringieli 0.14–0.15/kg· 4 ringieli | 0.00–0.15/kg· 6 ringieli | — | |
12.90–300 CZK/unit· 20 ringieli 1.90–4.00 CZK/kg· 4 ringieli | 12.90–189 CZK/unit· 10 ringieli 1.90–10.00 CZK/kg· 2 ringieli | 0.20–2.10 CZK/unit· 8 ringieli | 2.90–160 CZK/unit· 40 ringieli 1.90–2.90 CZK/kg· 12 ringieli | 0.20–35.00 CZK/unit· 50 ringieli | 0.90–12.90 CZK/unit· 16 ringieli | — | |
5.00–10.00 EUR/unit· 4 ringieli | 5.00 EUR/unit· 1 ringieli | 0.05–0.15 EUR/unit· 2 ringieli | 0.05–5.00 EUR/unit· 2 ringieli | 0.05 EUR/unit· 1 ringieli | — | — | |
Flat rate 0.30 EUR/kg· 1 ringieli | |||||||
77.75–217.63 EUR/tonne· 2 ringieli | 229.34 EUR/tonne· 1 ringieli | 476.48 EUR/tonne· 1 ringieli | 77.75 EUR/tonne· 9 ringieli | 131.32 EUR/tonne· 8 ringieli | 131.32 EUR/tonne· 1 ringieli | — | |
116· 1 ringieli | 362· 1 ringieli | 419· 1 ringieli | 63–124· 2 ringieli | — | — | 261· 1 ringieli | |
1.80· 1 ringieli | 1.80· 1 ringieli | 7.50· 1 ringieli | 1.80· 1 ringieli | 1.80· 1 ringieli | 1.80· 1 ringieli | — | |
190.70 EUR/tonne· 1 ringieli | 249.43 EUR/tonne· 1 ringieli | 2572.24 EUR/tonne· 1 ringieli | 17.06 EUR/tonne· 1 ringieli | 44.13 EUR/tonne· 1 ringieli | 80.72 EUR/tonne· 1 ringieli | — | |
| L-ebda tariffa nazzjonali statutorja — skemi kompetituri jiffissaw il-prezzijiet tas-suq tagħhom stess, mingħajr tabella pubblika għall-pajjiż kollu. | |||||||
| L-ebda tariffa nazzjonali statutorja — skemi kompetituri jiffissaw il-prezzijiet tas-suq tagħhom stess, mingħajr tabella pubblika għall-pajjiż kollu. | |||||||
0.600–16.500 EUR/unit· 32 ringieli 0.074–0.155 EUR/kg· 28 ringieli | 0.255–0.319 EUR/kg· 10 ringieli 0.900–5.000 EUR/unit· 10 ringieli | 0.910–1.137 EUR/kg· 2 ringieli 0.150–0.180 EUR/unit· 2 ringieli | 0.028–0.113 EUR/kg· 30 ringieli 0.340–7.960 EUR/unit· 30 ringieli | 0.028–0.035 EUR/kg· 10 ringieli 0.090–0.660 EUR/unit· 10 ringieli | 0.028–0.035 EUR/kg· 2 ringieli 0.090–0.100 EUR/unit· 2 ringieli | 0.500–8.900 EUR/unit· 2 ringieli | |
| — | — | — | — | — | — | 0.00–46.25/unit· 300 ringieli | |
| L-ebda tariffa nazzjonali statutorja — skemi kompetituri jiffissaw il-prezzijiet tas-suq tagħhom stess, mingħajr tabella pubblika għall-pajjiż kollu. | |||||||
0.0048 EUR/kg· 1 ringieli | 0.0081 EUR/kg· 1 ringieli | 0.1359 EUR/kg· 1 ringieli | 0.0048 EUR/kg· 1 ringieli | 0.0161 EUR/kg· 1 ringieli | 0.0116 EUR/kg· 1 ringieli | — | |
5.30 TRY/kg· 1 ringieli | 3.30 TRY/kg· 1 ringieli | 1.70 TRY/unit· 1 ringieli | 4.30 TRY/kg· 1 ringieli | 3.30 TRY/kg· 1 ringieli | 3.30 TRY/kg· 1 ringieli | — | |
Iċ-ċifri jintwerew fil-munita u fl-unità tal-iskema nnifisha (għal kull kg jew għal kull tunnellata) eżattament kif ippubblikati.
Għaliex m’hemmx tabella unika klassifikata
Ħafna rati f’din il-kategorija m’għandhomx ekwivalenti għal kull kilogramma: xi wħud jiġu kkwotati għal kull oġġett, oħrajn f’muniti li dan is-sit ma jikkonvertix, oħrajn b’trattament fiskali differenti. Klassifikazzjoni ta’ ċifri mkejla fuq bażijiet differenti tidher awtorevoli u ma tfisser xejn — għalhekk din il-paġna turi meded ta’ rati ppubblikati għal kull kategorija u pajjiż, kull waħda fl-unità tagħha, qatt ikkonvertiti jew ikklassifikati kontra xulxin.
X’jibqa’ validu bejn il-pajjiżi
Kull fejn it-tariffa tiġi ffissata skont il-piż, il-lampi huma l-aktar kategorija għalja — tubi tal-merkurju u tal-gass jiswew ordni ta’ kobor aktar biex jiġu ttrattati minn kwalunkwe ħaġa oħra.
IT 41× · HU 6.7× · LV 3.4× · PL 4.2× · CY 6.1×
Fejn il-ħlas irid jintwera fuq l-invoice, l-iskemi kompetituri jieqfu jikkompetu fuq il-prezz: Franza teħtieġ li l-ħlasijiet WEEE jkunu elenkati bħala oġġetti u mhux soġġetti għal skont, u għalhekk ir-rati tal-iskemi rivali jikkonverġu kważi eżattament.
FR: 4 of 6 categories aligned
It-tagħmir domestiku u dak professjonali jiġu ffinanzjati bħala reġimi separati, mhux żewġ kolonni ta’ tabella waħda — diversi pajjiżi jmexxuhom bħala serje ta’ ħlasijiet kompletament distinti.
NL 3 · IT 2 · SE 2 · FR 2 · BE 2
Il-ħlas għat-tagħmir professjonali jieħu waħda minn tliet forom: ħlas ppubblikat għal kull unità, kwotazzjoni fuq talba, jew — bħal fl-Irlanda — ċifra li l-liġi tipprojbixxi milli tintwera xejn.
IT / IE / BE — see country page
Noti
- Kull ċellula turi l-inqas u l-ogħla rata li dak il-pajjiż jippubblika għal dik il-kategorija, fl-unità li fiha jippubblikaha. Ċelluli f’kolonni differenti jitkejlu b’mod differenti u mhumiex komparabbli.
- Din il-kategorija bħalissa tkopri 24 pajjiżi b'rati ppubblikati, skemi tas-suq magħrufa, jew sistemi li ġejjin.
- L-aħħar verifika: 2026-09-12
Provenjenza tad-dejta
EPR Worldwide jippubblika l-ippakkjar u t-tariffi tal-produtturi relatati bħala referenza ta 'riċerka. Kull figura ewlenija hija meħuda mill-folja tat-tariffi uffiċjali, il-liġi jew id-dokument tal-iskema tal-organizzazzjoni responsabbli f'dak il-pajjiż — mhux minn aggregatur tat-tariffi sekondarju.
Il-pajjiżi jorganizzaw ir-responsabbiltà tal-produttur b'mod differenti. Fejn teżisti grid nazzjonali, nuruha. Fejn skemi li jikkompetu biss jippubblikaw il-listi tagħhom stess, aħna nittikkettjaw dawk iċ-ċifri bħala referenzi tas-suq. Fejn ma jeżisti xejn pubbliku, it-tabella tgħid hekk minflok tivvinta rata nazzjonali.
Il-ħarsa ġenerali tkopri 31 pajjiżi Ewropej għall-ippakkjar tad-dar. Iftaħ kwalunkwe paġna tal-pajjiż għall-link tas-sors, id-data verifikata "minn" u r-ringieli ppubblikati sħaħ li ttraskrivejna.
Sorsi
- stichting-open.org
- erionweee.it
- el-kretsen.se
- producerregister.ie
- swico.ch
- pro.ecosystem.eco
- ecologic-france.com
- recupel.be
- ecotrel.lu
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- narodne-novine.nn.hr
- eli.gov.pl
- weeecyprus.com.cy
- elker.fi
- electrao.pt
- elektrowin.cz
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecolec.es
- ufh.at
- producentansvar.dk
- electrocycle.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- ecotic.ro
- renas.no
- norsirk.no
- elretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- elday.org
- tubisad.org.tr