Lura għall-ħarsa ġenerali
Lussemburgu
Tariffa statutorja
It-tariffa Point Vert ta’ Valorlux tipprezza l-ippakkjar li jista’ jerġa’ jintuża b’żero u l-fliexken PET skont il-kulur, bl-aktar sfumaturi skuri jiswew kważi d-doppju.
Materjali ewlenin f’daqqa t’għajn
Ħġieġ
€0.0203/kg
Karta/kartun
€0.0389/kg
Metall
€0.0396/kg
Aluminju
€0.0151/kg
Plastik
€0.2498–0.712/kg
Rati fid-dettall
20 ringieli ta’ rati ppubblikati| Materjal / oġġett | Rata | Kondizzjonijiet |
|---|---|---|
| Ippakkjar li jista' jerġa' jintuża | 0 EUR/kg | — |
| Ħġieġ | 0.0203 EUR/kg | — |
| Karta u kartun (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Kartun tax-xorb | 0.281 EUR/kg | — |
| Azzar (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminju (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| Fliexken/fliexken tal-PET, ċari bla kulur/blu ċar | 0.2498 EUR/kg | — |
| Fliexken/fliexken HDPE, riġidi | 0.3058 EUR/kg | — |
| Film PE | 0.712 EUR/kg | — |
| Fliexken/fliexken tal-PP, riġidi | 0.4279 EUR/kg | — |
| Materjali oħra li jistgħu jiġu rkuprati | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Sufra | 0.2238 EUR/kg | — |
| Ippakkjar ta' prodotti perikolużi | 1.758 EUR/kg | — |
| Materjali oħra li ma jistgħux jiġu rkuprati | 1.483 EUR/kg | — |
Sistemi ta’ ritorn f’dan il-pajjiż
All schemes| Organizzazzjoni | Nixxiegħa ta' skart | Tip |
|---|---|---|
| VALORLUX asbl | Ippakkjar · dar | Skema ta' teħid lura |
| Ecotrel asbl | WEEE | Skema ta' teħid lura |
| Ecobatterien asbl | Batteriji | Skema ta' teħid lura |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Flussi oħra ta' skart | Skema ta' teħid lura |