Officiell källa
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Avgifter i detalj
20 publicerade avgiftsraderPublicerade förpackningshastigheter från datasetet Belgien (Fost Plus).
| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Glas | 0.1052 EUR/kg | Exkl. pyrex/kristall/opalglas >600 ppm fluor |
| Papper och kartong | 0.1503 EUR/kg | >=85 % pappersfiber eller CEPI återvinningsbar |
| Stål | 0.1864 EUR/kg | >=50 viktprocent stål |
| Aluminium (styvt, >=50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (tunn, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Dryckeskartonger | 0.808 EUR/kg | — |
| Kork | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET-flaskor, klara | 0.3604 EUR/kg | >=95 % PET |
| PET-flaskor, transparent blå | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET-flaskor, ogenomskinliga | 0.8776 EUR/kg | — |
| Styv PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Styv PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Flexibel plastfilm (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Komposterbar plast | 4.419 EUR/kg | — |
| Andra plaster (PVC, laminat) | 4.419 EUR/kg | — |
| Trä | 4.419 EUR/kg | — |
| Obstruktiv förpackning (högsta priset) | 4.419 EUR/kg | — |
| Förpackningar för farligt hushållsavfall | 1.3784 EUR/kg | — |
| Dryckskapslar, aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Dryckskapslar, plast | 3.8414 EUR/kg | — |
Systemtullsiffror
2026-10-27Från schemats publicerade material. Ännu inte helt verifierad – bekräfta mot originalkällan före användning.
| Figur | Sammanhang |
|---|---|
| 7Try | zcCKjuLJA.css?delta=0&language=nl&theme=ocelot_fp&include=eJx9kMFuxCAMRH-IwCdFBhxiyWCEzW7Try-7UrW9NJc5PD2NRhMZvq-QVF0SlhHlK2Q8YLItMDDkMTuwJ8O6Mak5Schi-9 |