Tillbaka till översikten
Belgien
Lagstadgad tariff
Fost Plus graderar avgiften efter återvinningsbarhet: rena, sorterbara material kostar långt mindre än kompositer och störande förpackningar, som alla debiteras samma maxtariff.
Kärnmaterial i korthet
Glas
€0,1052/kg
Papper/kartong
€0,1503/kg
Metall
€0,1864/kg
Aluminium
€0,0491–0,4513/kg
Plast
€0,3604–4,42/kg
Trä
€4,42/kg
Avgifter i detalj
38 publicerade avgiftsrader| Material / post | Avgift | Villkor |
|---|---|---|
| Glas | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papper och kartong | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Stål | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Aluminium (styvt, >=50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (tunn, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Dryckeskartonger | 0.808 EUR/kg | — |
| Kork | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET-flaskor, klara | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET-flaskor, transparent blå | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET-flaskor, ogenomskinliga | 0.8776 EUR/kg | — |
| Styv PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Styv PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Flexibel plastfilm (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Komposterbar plast | 4.419 EUR/kg | — |
| Andra plaster (PVC, laminat) | 4.419 EUR/kg | — |
| Trä | 4.419 EUR/kg | — |
| Obstruktiv förpackning (högsta priset) | 4.419 EUR/kg | — |
| Förpackningar för farligt hushållsavfall | 1.3784 EUR/kg | — |
| Dryckskapslar, aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Dryckskapslar, plast | 3.8414 EUR/kg | — |
Retursystem i detta land
All schemes| Organisation | Avfallsström | Typ |
|---|---|---|
| Fost Plus | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Valipac | Förpackning · hushåll | Återtagningssystem |
| Valipac | Förpackning · kommersiell | Återtagningssystem |
| Recupel | WEEE | Återtagningssystem |
| Bebat | Batterier | Återtagningssystem |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Textilier | Byggnad |
| Recytyre | Däck | Återtagningssystem |
| Valorlub | Oljor/smörjmedel | Återtagningssystem |
| Febelauto | Uttjänta fordon | Återtagningssystem |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Andra avfallsströmmar | Återtagningssystem |
| Valumat (Matratzen) | Andra avfallsströmmar | Återtagningssystem |