Sursa oficială
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Tarife în detaliu
15 rânduri de tarife publicateRate de ambalare publicate din setul de date Luxemburg (Valorlux).
| Material / articol | Tarif | Condiții |
|---|---|---|
| Ambalaj reutilizabil | 0 EUR/kg | — |
| Sticlă | 0.0203 EUR/kg | — |
| Hârtie și carton (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Cutii pentru băuturi | 0.281 EUR/kg | — |
| Oțel (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminiu (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| Sticle/baloane PET, incolore/albastru deschis | 0.2498 EUR/kg | — |
| Sticle/baloane HDPE, rigide | 0.3058 EUR/kg | — |
| Film PE | 0.712 EUR/kg | — |
| Sticle/baloane din PP, rigide | 0.4279 EUR/kg | — |
| Alte materiale recuperabile | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Plută | 0.2238 EUR/kg | — |
| Ambalarea produselor periculoase | 1.758 EUR/kg | — |
| Alte materiale nerecuperabile | 1.483 EUR/kg | — |
S-au găsit cifre tarifare
2026-09-11Citiți automat de pe site-ul web al schemei. Nu a fost încă verificat manual - confirmați față de sursa originală înainte de utilizare.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage