24 țări acoperite
Taxe EPR pentru DEEE în Europa
Taxe de preluare a echipamentelor electrice și electronice, comparate mecanism cu mecanism în 24 de țări — deliberat nu un singur clasament, deoarece unitățile și bazele diferă prea mult pentru o ierarhizare corectă.
țări acoperite
rânduri de tarife publicate
Surse
24 din 24 țări
| Țară | Echipamente de schimb de temperatură | Ecrane și monitoare | Lămpi | Echipamente mari (peste 50 cm) | Echipamente mici (50 cm sau sub) | Echipamente IT și de telecomunicații mici | Nefragmentat pe categorie legală |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0661–8.2645 EUR/unit· 4 rânduri | 0.0661–4.1322 EUR/unit· 5 rânduri | 0.0826 EUR/unit· 2 rânduri | 0.0000–8.2645 EUR/unit· 38 rânduri | 0.0000–0.8264 EUR/unit· 39 rânduri | 0.0661–0.1240 EUR/unit· 4 rânduri | — | |
0.010–1.000 EUR/kg· 4 rânduri 9.670–11.610 EUR/unit· 2 rânduri | 0.096–0.580 EUR/kg· 4 rânduri | 0.070–0.140 EUR/unit· 3 rânduri | 0.020–1.800 EUR/kg· 18 rânduri 0.210–30.400 EUR/unit· 14 rânduri | 0.060–1.600 EUR/kg· 13 rânduri 0.070–4.450 EUR/unit· 8 rânduri | 0.025–0.096 EUR/kg· 5 rânduri | — | |
4.80–25.17 EUR/unit· 21 rânduri | 0.64–14.57 EUR/unit· 25 rânduri | 0.12–0.15 EUR/unit· 5 rânduri | 0.03–22.00 EUR/unit· 127 rânduri | 0.02–7.00 EUR/unit· 235 rânduri | 0.03–4.42 EUR/unit· 47 rânduri | 0.04–13.04 EUR/unit· 8 rânduri | |
| Niciun tarif național legal — sistemele concurente își stabilesc propriile prețuri de piață, fără un tabel public la nivel de țară. | |||||||
0.07–10.00 EUR/unit· 4 rânduri | 1.48–9.61 EUR/unit· 4 rânduri | 0.01–0.26 EUR/unit· 5 rânduri | 0.05–0.50 EUR/unit· 3 rânduri | 0.01–0.20 EUR/unit· 4 rânduri | 0.01–0.24 EUR/unit· 4 rânduri | — | |
0.01–0.235 EUR/kg· 3 rânduri 0.00 EUR/kg· 1 rânduri | 0.01–0.149 EUR/kg· 3 rânduri | 0.03 EUR/unit· 6 rânduri | -0.038–0.149 EUR/kg· 10 rânduri 0.00 EUR/kg· 7 rânduri | 0.01–0.59 EUR/kg· 11 rânduri 0.00 EUR/kg· 4 rânduri | 0.01–0.185 EUR/kg· 4 rânduri 0.00 EUR/kg· 1 rânduri | — | |
0.049–0.223 EUR/kg· 5 rânduri | 0.049–0.409 EUR/kg· 8 rânduri | 0.786 EUR/kg· 7 rânduri | 0.008–0.086 EUR/kg· 19 rânduri | 0.057 EUR/kg· 33 rânduri | 0.049–0.599 EUR/kg· 9 rânduri | — | |
0.00–8.00 EUR/unit· 8 rânduri | 0.00–5.00 EUR/unit· 10 rânduri | 0.00–0.06 EUR/unit· 2 rânduri | 0.00–1.00 EUR/unit· 26 rânduri | 0.00–0.33 EUR/unit· 26 rânduri | 0.00–0.58 EUR/unit· 8 rânduri | — | |
2.50 EUR/kg· 1 rânduri | 3.50 EUR/kg· 1 rânduri | 8.58 EUR/kg· 1 rânduri | 3.00 EUR/kg· 2 rânduri | 3.00 EUR/kg· 1 rânduri 2.00 EUR/unit· 1 rânduri | 3.50 EUR/kg· 1 rânduri | — | |
4.50–80.00/unit· 14 rânduri 1.80–2.00/kg· 4 rânduri | 0.90–105.00/unit· 32 rânduri 0.00/kg· 2 rânduri | 0.09–0.35/unit· 4 rânduri | 0.27–5.00/unit· 18 rânduri 0.00–0.50/kg· 10 rânduri | 0.27–25.00/unit· 20 rânduri 0.14–0.15/kg· 4 rânduri | 0.00–0.15/kg· 6 rânduri | — | |
12.90–300 CZK/unit· 20 rânduri 1.90–4.00 CZK/kg· 4 rânduri | 12.90–189 CZK/unit· 10 rânduri 1.90–10.00 CZK/kg· 2 rânduri | 0.20–2.10 CZK/unit· 8 rânduri | 2.90–160 CZK/unit· 40 rânduri 1.90–2.90 CZK/kg· 12 rânduri | 0.20–35.00 CZK/unit· 50 rânduri | 0.90–12.90 CZK/unit· 16 rânduri | — | |
5.00–10.00 EUR/unit· 4 rânduri | 5.00 EUR/unit· 1 rânduri | 0.05–0.15 EUR/unit· 2 rânduri | 0.05–5.00 EUR/unit· 2 rânduri | 0.05 EUR/unit· 1 rânduri | — | — | |
Flat rate 0.30 EUR/kg· 1 rânduri | |||||||
77.75–217.63 EUR/tonne· 2 rânduri | 229.34 EUR/tonne· 1 rânduri | 476.48 EUR/tonne· 1 rânduri | 77.75 EUR/tonne· 9 rânduri | 131.32 EUR/tonne· 8 rânduri | 131.32 EUR/tonne· 1 rânduri | — | |
116· 1 rânduri | 362· 1 rânduri | 419· 1 rânduri | 63–124· 2 rânduri | — | — | 261· 1 rânduri | |
1.80· 1 rânduri | 1.80· 1 rânduri | 7.50· 1 rânduri | 1.80· 1 rânduri | 1.80· 1 rânduri | 1.80· 1 rânduri | — | |
190.70 EUR/tonne· 1 rânduri | 249.43 EUR/tonne· 1 rânduri | 2572.24 EUR/tonne· 1 rânduri | 17.06 EUR/tonne· 1 rânduri | 44.13 EUR/tonne· 1 rânduri | 80.72 EUR/tonne· 1 rânduri | — | |
| Niciun tarif național legal — sistemele concurente își stabilesc propriile prețuri de piață, fără un tabel public la nivel de țară. | |||||||
| Niciun tarif național legal — sistemele concurente își stabilesc propriile prețuri de piață, fără un tabel public la nivel de țară. | |||||||
0.600–16.500 EUR/unit· 32 rânduri 0.074–0.155 EUR/kg· 28 rânduri | 0.255–0.319 EUR/kg· 10 rânduri 0.900–5.000 EUR/unit· 10 rânduri | 0.910–1.137 EUR/kg· 2 rânduri 0.150–0.180 EUR/unit· 2 rânduri | 0.028–0.113 EUR/kg· 30 rânduri 0.340–7.960 EUR/unit· 30 rânduri | 0.028–0.035 EUR/kg· 10 rânduri 0.090–0.660 EUR/unit· 10 rânduri | 0.028–0.035 EUR/kg· 2 rânduri 0.090–0.100 EUR/unit· 2 rânduri | 0.500–8.900 EUR/unit· 2 rânduri | |
| — | — | — | — | — | — | 0.00–46.25/unit· 300 rânduri | |
| Niciun tarif național legal — sistemele concurente își stabilesc propriile prețuri de piață, fără un tabel public la nivel de țară. | |||||||
0.0048 EUR/kg· 1 rânduri | 0.0081 EUR/kg· 1 rânduri | 0.1359 EUR/kg· 1 rânduri | 0.0048 EUR/kg· 1 rânduri | 0.0161 EUR/kg· 1 rânduri | 0.0116 EUR/kg· 1 rânduri | — | |
5.30 TRY/kg· 1 rânduri | 3.30 TRY/kg· 1 rânduri | 1.70 TRY/unit· 1 rânduri | 4.30 TRY/kg· 1 rânduri | 3.30 TRY/kg· 1 rânduri | 3.30 TRY/kg· 1 rânduri | — | |
Sumele sunt afișate în moneda și unitatea fiecărui sistem (pe kg sau pe tonă), exact așa cum au fost publicate.
De ce nu există un singur clasament
Majoritatea tarifelor din această categorie nu au un echivalent pe kilogram: unele sunt cotate pe articol, unele în monede pe care acest site nu le convertește, unele cu tratament fiscal diferit. Clasarea unor cifre măsurate pe baze diferite ar părea autoritară și nu ar însemna nimic — de aceea această pagină arată intervalele de tarife publicate pe categorie și țară, fiecare în propria unitate, niciodată convertite sau clasate între ele.
Ce se confirmă de la o țară la alta
Acolo unde tariful se stabilește după greutate, lămpile sunt categoria cea mai scumpă — tuburile cu mercur și cu descărcare în gaz costă cu un ordin de mărime mai mult de tratat decât orice altceva.
IT 41× · HU 6.7× · LV 3.4× · PL 4.2× · CY 6.1×
Acolo unde taxa trebuie să apară pe factură, sistemele concurente încetează să concureze la preț: Franța cere ca taxele DEEE să fie detaliate pe articol și fără reducere, astfel că tarifele sistemelor rivale converg aproape exact.
FR: 4 of 6 categories aligned
Echipamentele menajere și cele profesionale sunt finanțate ca regimuri separate, nu ca două coloane ale aceluiași tabel — mai multe țări le gestionează ca serii de taxe complet distincte.
NL 3 · IT 2 · SE 2 · FR 2 · BE 2
Taxa pentru echipamente profesionale ia una dintre trei forme: o taxă publicată pe unitate, o ofertă la cerere sau — ca în Irlanda — o cifră pe care legea interzice să o afișeze.
IT / IE / BE — see country page
Note
- Fiecare celulă arată tariful cel mai scăzut și cel mai ridicat pe care țara îl publică pentru acea categorie, în unitatea în care îl publică. Celulele din coloane diferite sunt măsurate diferit și nu sunt comparabile.
- Această categorie acoperă în prezent 24 țări cu tarife publicate, scheme de piață cunoscute sau sisteme viitoare.
- Ultima verificare: 2026-09-12
Proveniența datelor
EPR Worldwide publică ambalaje și taxele aferente producătorilor ca referință de cercetare. Fiecare cifră de bază este preluată din fișa tarifară oficială, legea sau documentul de schemă al organizației responsabile în acea țară - nu de la un agregator secundar de taxe.
Țările organizează diferit responsabilitatea producătorului. Acolo unde există o rețea națională, o arătăm. Acolo unde numai sistemele concurente își publică propriile liste, etichetăm acele cifre ca referințe pe piață. Acolo unde nu există nimic public, tabelul spune așa în loc să inventeze o rată națională.
Prezentare generală acoperă 31 țări europene pentru ambalajele de uz casnic. Deschideți orice pagină de țară pentru linkul sursă, data verificată „de la” și rândurile complete publicate pe care le-am transcris.
Surse
- stichting-open.org
- erionweee.it
- el-kretsen.se
- producerregister.ie
- swico.ch
- pro.ecosystem.eco
- ecologic-france.com
- recupel.be
- ecotrel.lu
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- narodne-novine.nn.hr
- eli.gov.pl
- weeecyprus.com.cy
- elker.fi
- electrao.pt
- elektrowin.cz
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecolec.es
- ufh.at
- producentansvar.dk
- electrocycle.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- ecotic.ro
- renas.no
- norsirk.no
- elretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- elday.org
- tubisad.org.tr