Înapoi la prezentarea generală
Luxemburg
Tarif legal
Tariful Point Vert al Valorlux tarifează ambalajul reutilizabil la zero și sticlele PET după culoare — nuanțele cele mai închise costă aproape dublu.
Materialele de bază dintr-o privire
Sticlă
€0,0203/kg
Hârtie/carton
€0,0389/kg
Metal
€0,0396/kg
Aluminiu
€0,0151/kg
Plastic
€0,2498–0,712/kg
Tarife în detaliu
20 rânduri de tarife publicate| Material / articol | Tarif | Condiții |
|---|---|---|
| Ambalaj reutilizabil | 0 EUR/kg | — |
| Sticlă | 0.0203 EUR/kg | — |
| Hârtie și carton (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Cutii pentru băuturi | 0.281 EUR/kg | — |
| Oțel (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminiu (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| Sticle/baloane PET, incolore/albastru deschis | 0.2498 EUR/kg | — |
| Sticle/baloane HDPE, rigide | 0.3058 EUR/kg | — |
| Film PE | 0.712 EUR/kg | — |
| Sticle/baloane din PP, rigide | 0.4279 EUR/kg | — |
| Alte materiale recuperabile | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Plută | 0.2238 EUR/kg | — |
| Ambalarea produselor periculoase | 1.758 EUR/kg | — |
| Alte materiale nerecuperabile | 1.483 EUR/kg | — |
Sisteme de returnare în această țară
All schemes| Organizare | Flux de deșeuri | Tip |
|---|---|---|
| VALORLUX asbl | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare |
| Ecotrel asbl | WEEE | Schema de preluare |
| Ecobatterien asbl | baterii | Schema de preluare |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare |