Lista europeană a schemelor de preluare
Scheme de preluare în Europa
Scheme pentru ambalaje, DEEE, baterii, textile și alte fluxuri de deșeuri în 31 țări – cu link-uri și tarife publicate acolo unde sunt disponibile.
552
scheme active
31
ţări
53
cu tarifele publicate
165
cu indicii tarifare
586 din 586 intrări
| Organizare | Ţară | Flux de deșeuri | Tip | Site-ul web |
|---|---|---|---|---|
| Fost Plus | Belgia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | fostplus.be |
| Valipac | Belgia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | valipac.be |
| Valipac | Belgia | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | valipac.be |
| Recupel | Belgia | WEEE | Schema de preluare | recupel.be |
| Bebat | Belgia | baterii | Schema de preluare | bebat.be |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Belgia | Textile | Clădire | — |
| Recytyre | Belgia | Cauciucuri | Schema de preluare | recytyre.beSite inaccesibil / posibil depășit |
| Valorlub | Belgia | Uleiuri / lubrifianți | Schema de preluare | valorlub.be |
| Febelauto | Belgia | Vehicule scoase din uz | Schema de preluare | febelauto.be |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Belgia | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | valorfrit.be |
| Valumat (Matratzen) | Belgia | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | valumat.be |
| Bulecopack AD (vormals Ecobulpack) | Bulgaria | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | bulecopack.com |
| ECOPACK Bulgaria AD | Bulgaria | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | ecopack.bg |
| Impact Circle AD | Bulgaria | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | impactcircle.bgSite inaccesibil / posibil depășit |
| Repak AD | Bulgaria | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | repack.bg |
| Ecobultech AD | Bulgaria | WEEE | Schema de preluare | ecobultech.com |
| Elektrorecikliran AD | Bulgaria | WEEE | Schema de preluare | elektroreciklirane.bgSite inaccesibil / posibil depășit |
| Ecobatt AD / NUBA Recycling | Bulgaria | baterii | Schema de preluare | ecobat.bg |
| BellandVision GmbH | Germania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | bellandvision.de |
| Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | Germania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | gruener-punkt.de |
| EKO-PUNKT GmbH & Co. KG | Germania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | eko-punkt.de |
| Interzero Recycling Alliance GmbH | Germania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | interzero.de |
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Germania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | landbell.de |
| Noventiz Dual GmbH | Germania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | noventiz.de |
| PreZero Dual GmbH | Germania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | prezero.com |
| Reclay Systems GmbH | Germania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | reclay-group.com |
| Recycling Dual GmbH | Germania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | recycling-dual.de |
| ZENTEK GmbH & Co. KG | Germania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | zentek.de |
| Keine PRO-Pflicht - Rücknahme-/Verwertungspflicht beim Hersteller (§ 15 VerpackG) | Germania | Ambalaj · comercial | Nici un model de schemă | verpackungsregister.org |
| ERP Deutschland GmbH | Germania | WEEE | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| Interzero (Compliance-Dienstleister) | Germania | WEEE | Schema de preluare | interzero.de |
| Landbell AG (Compliance-Dienstleister) | Germania | WEEE | Schema de preluare | landbell.de |
| Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH (Lampen) | Germania | WEEE | Schema de preluare | lightcycle.de |
| stiftung ear (Gemeinsame Stelle - Behördenfunktion, keine PRO) | Germania | WEEE | Nici un model de schemă | stiftung-ear.de |
| take-e-way GmbH (Bevollmaechtigter/Compliance-Dienstleister) | Germania | WEEE | Schema de preluare | take-e-way.de |
| CCR REBAT (CCR Deutschland AG) | Germania | baterii | Schema de preluare | rebat.de |
| CCR REBAT / weitere zugelassene Rücknahmesysteme | Germania | baterii | Schema de preluare | rebat.de |
| DS Entsorgungs- und Dienstleistungs GmbH | Germania | baterii | Schema de preluare | ds-batterien.de |
| ERP Deutschland GmbH | Germania | baterii | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| Ecobat | Germania | baterii | Schema de preluare | ecobat.com |
| REBAT (take-e-way) | Germania | baterii | Schema de preluare | rebat.de |
| Stiftung GRS Batterien (herstellereigenes Rücknahmesystem) | Germania | baterii | Schema de preluare | grs-batterien.de |
| Öcorecell (IFA-Ingenieurgesellschaft mbH) | Germania | baterii | Schema de preluare | ifa-gmbh.com |
| Keine EPR-Pflicht (Stand 09/2026) - Umsetzung AbfRRL-Novelle offen | Germania | Textile | Nici un model de schemă | — |
| Keine PRO - marktwirtschaftliche Altreifenverwertung | Germania | Cauciucuri | Nici un model de schemă | — |
| Keine PRO - Rücknahmepflicht des Handels (AltölV) | Germania | Uleiuri / lubrifianți | Nici un model de schemă | — |
| Einwegkunststofffonds beim Umweltbundesamt (staatlicher Fonds, keine PRO) | Germania | Materiale plastice de unică folosință | Nici un model de schemă | einwegkunststofffonds.de |
| Keine PRO - Herstellerrücknahme nach AltfahrzeugV | Germania | Vehicule scoase din uz | Nici un model de schemă | — |
| ERP Denmark ApS | Danemarca | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS | Danemarca | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur | Danemarca | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | emballageretur.dk |
| RLG RENE GmbH | Danemarca | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | rev-log.com |
| Shenzhen Jixin Technology Co., Ltd | Danemarca | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | mjcm.ltd |
| VANA A/S | Danemarca | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | vana.dk |
| Verpackungs-EPR seit 2025 - Kollektivordninger (u.a. VANA) im Aufbau | Danemarca | Ambalare · gospodărie | Clădire | vana.dk |
| ERP Denmark ApS | Danemarca | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS | Danemarca | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur | Danemarca | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | emballageretur.dk |
| RLG RENE GmbH | Danemarca | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | rev-log.com |
| VANA A/S | Danemarca | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | vana.dk |
| ERP Danmark | Danemarca | WEEE | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| ERP Denmark ApS | Danemarca | WEEE | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| Elkolekt | Danemarca | WEEE | Intrare mai veche | elkolekt.dkSite inaccesibil / posibil depășit |
| Elretur | Danemarca | WEEE | Schema de preluare | elretur.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Danemarca | WEEE | Schema de preluare | emballageindberetning.dk |
| RLG RENE GmbH | Danemarca | WEEE | Schema de preluare | rev-log.com |
| Recipo A/S | Danemarca | WEEE | Schema de preluare | recipo.dk |
| Batteriretur | Danemarca | baterii | Schema de preluare | batteriretur.dk |
| Dansk Bil-retur | Danemarca | baterii | Schema de preluare | danskbilretur.dk |
| ERP Denmark ApS | Danemarca | baterii | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| Elretur | Danemarca | baterii | Intrare mai veche | elretur.dk |
| Elretur / weitere Kollektivordninger | Danemarca | baterii | Intrare mai veche | elretur.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Danemarca | baterii | Schema de preluare | emballageindberetning.dk |
| RLG RENE GmbH | Danemarca | baterii | Schema de preluare | rev-log.com |
| Recipo A/S | Danemarca | baterii | Schema de preluare | recipo.dk |
| ERP Denmark ApS | Danemarca | Materiale plastice de unică folosință | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS | Danemarca | Materiale plastice de unică folosință | Schema de preluare | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur | Danemarca | Materiale plastice de unică folosință | Schema de preluare | emballageretur.dk |
| RLG RENE GmbH | Danemarca | Materiale plastice de unică folosință | Schema de preluare | rev-log.com |
| VANA A/S | Danemarca | Materiale plastice de unică folosință | Schema de preluare | vana.dk |
| Bilansvar (c/o Mobility Denmark) | Danemarca | Vehicule scoase din uz | Schema de preluare | bilansvar.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Danemarca | Vehicule scoase din uz | Schema de preluare | emballageindberetning.dk |
| KABoB - Kollektiv Ansvarsordning ApS | Danemarca | Vehicule scoase din uz | Schema de preluare | kabob.dk |
| Dansk Retursystem (Pfandsystem, keine PRO) | Danemarca | Alte fluxuri de deșeuri | Nici un model de schemă | danskretursystem.dk |
| ERP Denmark ApS (Fischfanggeräte) | Danemarca | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS (Fischfanggeräte) | Danemarca | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur (Fischfanggeräte) | Danemarca | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | emballageretur.dk |
| Eesti Pakendiringlus | Estonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | pakendiringlus.ee |
| Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) | Estonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | eto.ee |
| Tootjavastutusorganisatsioon OU (TVO) | Estonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | tvo.ee |
| MTÜ EES-Ringlus | Estonia | WEEE | Schema de preluare | eesringlus.ee |
| MTÜ Elektroonikaromu | Estonia | WEEE | Schema de preluare | elektroonikaromu.ee |
| MTÜ EES-Ringlus / Patareiringlus | Estonia | baterii | Schema de preluare | eesringlus.ee |
| Mepak-Kierrätys Oy (Metall) | Finlanda | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | mepak.fi |
| Suomen Keräyslasiyhdistys ry (Glas) | Finlanda | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | rinkiin.fi |
| Suomen Kuitukierrätys Oy (Faserverpackung) | Finlanda | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | kuitukierratys.fi |
| Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Finlanda | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | rinkiin.fi |
| Suomen Uusiomuovi Oy (Kunststoff) | Finlanda | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | sumi.fi |
| Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (Holz) | Finlanda | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | puupakkauskierratys.fi |
| ERP Finland | Finlanda | WEEE | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| Elker Oy / SELT | Finlanda | WEEE | Schema de preluare | elker.fi |
| SER-tuottajayhteisö / SERTY | Finlanda | WEEE | Schema de preluare | serty.fi |
| Akkukierrätys Pb Oy (Bleibatterien) | Finlanda | baterii | Schema de preluare | akkukierratyspb.fi |
| Recser Oy | Finlanda | baterii | Schema de preluare | paristokierratys.fi |
| Suomen Rengaskierrätys Oy | Finlanda | Cauciucuri | Schema de preluare | rengaskierratys.com |
| Suomen Autokierrätys Oy | Finlanda | Vehicule scoase din uz | Schema de preluare | autokierratys.fi |
| ADELPHE [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier] | Franța | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | adelphe.fr |
| CITEO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier] | Franța | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | citeo.com |
| LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier] | Franța | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | leko-organisme.fr |
| CITEO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)] | Franța | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | citeopro.com |
| LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)] | Franța | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | leko-organisme.fr |
| TWIICE [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)] | Franța | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | twiice.org |
| ECOLOGIC [EEE Haushalt und Pro (Kat. 1,2,4,5,6,8); ABJ Kat.2; ASL Kat.1-2] | Franța | WEEE | Schema de preluare | ecologic-france.com |
| SOREN [EEE Kat.7 - Photovoltaikmodule] | Franța | WEEE | Schema de preluare | soren.eco |
| ecosystem [EEE Haushalt und Pro; BAT Kat.1-5] | Franța | WEEE | Schema de preluare | ecosystem.eco |
| BATRIBOX [BAT Kat.1-5] | Franța | baterii | Schema de preluare | batribox.fr |
| Corepile / Batribox | Franța | baterii | Schema de preluare | batribox.fr |
| CITEO Soin & Hygiene [TSUU - Sanitärtextilien (Feuchttuecher)] | Franța | Textile | Schema de preluare | citeo-sh.com |
| REFASHION [TLC - Textil, Schuhe, Haushaltswäsche] | Franța | Textile | Schema de preluare | refashion.fr |
| ALIAPUR [PNEU] | Franța | Cauciucuri | Schema de preluare | aliapur.fr |
| FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUE (FRP) [PNEU] | Franța | Cauciucuri | Schema de preluare | gie-frp.com |
| TYVAL [PNEU] | Franța | Cauciucuri | Schema de preluare | tyval.eco |
| CYCLEVIA [LUB - Schmierstoffe] | Franța | Uleiuri / lubrifianți | Schema de preluare | cyclevia.com |
| ALCOME [TABAC - Zigarettenfilter] | Franța | Materiale plastice de unică folosință | Schema de preluare | alcome.eco |
| Recycler Mon Véhicule (RMV) [VEHICULE; BAT Kat.5] | Franța | Vehicule scoase din uz | Schema de preluare | recyclermonvehicule.fr |
| APER [BPS - Freizeitboote] | Franța | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | recyclermonbateau.fr |
| CYCLAMED [MNU - Altmedikamente] | Franța | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | cyclamed.org |
| DASTRI [DISP-MED - spitze medizinische Geräte] | Franța | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | dastri.fr |
| ECODDS [ABJ Kat.1; PCHIM Kat.3-10 - Chemieprodukte] | Franța | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | ecodds.com |
| ECOMAISON [EA Möbel; JOUET; ABJ Kat.3-4; PMCB Kat.2] | Franța | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | ecomaison.com |
| ECOMINERO [PMCB Kat.1 - mineralische Baustoffe] | Franța | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | ecominero.fr |
| ECOPAE [PCHIM Kat.2 - Kleinfeuerlöscher] | Franța | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | ecopae.fr |
| PYRéO [PCHIM Kat.1 - Pyrotechnik] | Franța | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | pyreo.fr |
| VALDELIA [EA Möbel; PMCB Kat.2] | Franța | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | valdelia.org |
| VALOBAT [PMCB Kat.1-2; EA; ABJ Kat.3-4] | Franța | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | valobat.frSite-ul web blochează accesul automat |
| Antapodotiki Anakyklosi | Grecia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | antapodotiki.gr |
| HERRCO (EEAA) | Grecia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | herrco.gr |
| Kentro Anakyklosis / weitere SED für Gewerbeverpackung | Grecia | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | eoan.gr |
| Appliances Recycling S.A. | Grecia | WEEE | Schema de preluare | electrocycle.gr |
| Fotokyklosi S.A. | Grecia | WEEE | Schema de preluare | fotokiklosi.gr |
| AFIS | Grecia | baterii | Schema de preluare | afis.gr |
| SYDESYS / Re-Battery (Industrie-/Starterbatterien) | Grecia | baterii | Schema de preluare | re-battery.gr |
| Ecoelastika | Grecia | Cauciucuri | Schema de preluare | ecoelastika.gr |
| ENDIALE | Grecia | Uleiuri / lubrifianți | Schema de preluare | endiale.gr |
| EDOE | Grecia | Vehicule scoase din uz | Schema de preluare | edoe.gr |
| Repak | Irlanda | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | repak.ie |
| Repak | Irlanda | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | repak.ie |
| ERP Ireland | Irlanda | WEEE | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| WEEE Ireland | Irlanda | WEEE | Schema de preluare | weeeireland.ie |
| ERP Ireland | Irlanda | baterii | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| WEEE Ireland | Irlanda | baterii | Schema de preluare | weeeireland.ie |
| Circol ELT (vormals Repak ELT) | Irlanda | Cauciucuri | Schema de preluare | circolelt.ie |
| IFFPG (Landwirtschaftsfolien) | Irlanda | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | farmplastics.ie |
| BIOREPACK - Consorzio di Filiera (kompostierbare Bioplastik) | Italia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | biorepack.orgSite-ul web blochează accesul automat |
| CIAL - Consorzio di Filiera (Aluminium) | Italia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | cial.it |
| COMIECO - Consorzio di Filiera (Papier/Karton) | Italia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | comieco.org |
| CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi (Dachorganisation) | Italia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | conai.orgSite-ul web blochează accesul automat |
| COREPLA - Consorzio di Filiera (Kunststoff) | Italia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | corepla.it |
| COREVE - Consorzio di Filiera (Glas) | Italia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | coreve.it |
| Erion Packaging - Consorzio di Filiera | Italia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | erion.it |
| RICREA - Consorzio di Filiera (Stahl) | Italia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | consorzioricrea.org |
| RILEGNO - Consorzio di Filiera (Holz) | Italia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | rilegno.org |
| Aliplast - Sistema PARI - Sistema autonomo (flexible PE-Verpackungen, gewerblich/industriell) | Italia | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | aliplastspa.com |
| CO.N.I.P. - Sistema autonomo (Kunststoffkisten und -paletten) | Italia | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | conip.it |
| Coripet - Sistema autonomo (PET-Flaschen für Fluessigkeiten) | Italia | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | coripet.it |
| Apiraee | Italia | WEEE | Schema de preluare | apiraee.it |
| CDCRAEE - Centro di Coordinamento RAEE (Clearing House) | Italia | WEEE | Schema de preluare | cdcraee.it |
| Cobat RAEE | Italia | WEEE | Schema de preluare | cobat.it |
| Consorzio ERP Italia | Italia | WEEE | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| ECOEM | Italia | WEEE | Schema de preluare | ecoem.it |
| Eco PV | Italia | WEEE | Schema de preluare | ecopv.it |
| Ecolamp | Italia | WEEE | Schema de preluare | ecolamp.it |
| Ecolight | Italia | WEEE | Schema de preluare | ecolight.it |
| Ecoped | Italia | WEEE | Schema de preluare | ecoped.it |
| Erion Professional | Italia | WEEE | Schema de preluare | erion.it |
| Erion WEEE | Italia | WEEE | Schema de preluare | erion.it |
| PV CYCLE Italia | Italia | WEEE | Schema de preluare | pvcycle.it |
| RLG Systems Italia | Italia | WEEE | Schema de preluare | rev-log.com |
| Raecycle | Italia | WEEE | Schema de preluare | raecycle.it |
| Ridomus | Italia | WEEE | Schema de preluare | ridomus.org |
| Sinab | Italia | WEEE | Schema de preluare | sinab.eu |
| Sun RAEE | Italia | WEEE | Schema de preluare | sun-raee.eco |
| e-cycle | Italia | WEEE | Schema de preluare | e-cycle.it |
| Apiraee | Italia | baterii | Schema de preluare | apiraee.it |
| CDCNPA - Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori | Italia | baterii | Schema de preluare | cdcnpa.it |
| Cobat RIPA | Italia | baterii | Schema de preluare | cobat.it |
| Cobat Ripile | Italia | baterii | Intrare mai veche | cobat.it |
| Consibat | Italia | baterii | Schema de preluare | consibat.eu |
| Consorzio ERP Italia (European Recycling) | Italia | baterii | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| ECO.P | Italia | baterii | Schema de preluare | ecop.it |
| ECOEM | Italia | baterii | Schema de preluare | ecoem.it |
| Ecolight | Italia | baterii | Schema de preluare | ecolight.it |
| Ecoped | Italia | baterii | Schema de preluare | ecoped.it |
| Ecopower | Italia | baterii | Schema de preluare | consorzio-ecopower.org |
| Erion Energy | Italia | baterii | Schema de preluare | erion.it |
| NGK | Italia | baterii | Schema de preluare | ngkntk.com |
| PV CYCLE Italia | Italia | baterii | Schema de preluare | pvcycle.it |
| RLG Systems Italia | Italia | baterii | Schema de preluare | rev-log.com |
| Sinab | Italia | baterii | Schema de preluare | sinab.eu |
| EPR-Dekret in Vorbereitung; regionale Sammelpflicht seit 2022 | Italia | Textile | Clădire | — |
| Cobat Tyre | Italia | Cauciucuri | Schema de preluare | cobat.it |
| EcoTyre | Italia | Cauciucuri | Schema de preluare | ecotyre.it |
| Ecopneus | Italia | Cauciucuri | Schema de preluare | ecopneus.it |
| Greentire | Italia | Cauciucuri | Schema de preluare | greentire.it |
| CONOU - Consorzio Nazionale Oli Usati | Italia | Uleiuri / lubrifianți | Schema de preluare | conou.it |
| Eko-Ozra / Metis (Dienstleister, keine PRO) | Croația | Ambalare · gospodărie | Nici un model de schemă | eko-ozra.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croația | Ambalare · gospodărie | Autoritate / compensare | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croația | Ambalaj · comercial | Autoritate / compensare | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croația | WEEE | Autoritate / compensare | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croația | baterii | Autoritate / compensare | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croația | Cauciucuri | Autoritate / compensare | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croația | Uleiuri / lubrifianți | Autoritate / compensare | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Croația | Vehicule scoase din uz | Autoritate / compensare | fzoeu.hr |
| Eco Baltia vide / Nordic Recycling | Letonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | ecobaltia.lv |
| Latvijas Zaļais punkts (Green Dot Latvia) | Letonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | zalais.lv |
| Zaļā josta | Letonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | zalajosta.lv |
| Latvijas Zaļais Elektrons | Letonia | WEEE | Schema de preluare | zalais.lv |
| Latvijas Zaļais punkts | Letonia | WEEE | Schema de preluare | zalais.lv |
| Gamtos ambasada | Lituania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | gamtosambasada.ltSite inaccesibil / posibil depășit |
| Pakuočių tvarkymo organizacija (PTO) | Lituania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | pto.lt |
| Žaliasis taškas (Green Dot Lithuania) | Lituania | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | zaliasistaskas.lt |
| EEPA - Elektronikos gamintojų ir importuotojų asociacija | Lituania | WEEE | Schema de preluare | eei.lt |
| EGIO - Elektronikos gamintoju ir importuotoju organizacija | Lituania | WEEE | Schema de preluare | eei.lt |
| Elektronikos gamintojų organizacija (EGO) | Lituania | WEEE | Schema de preluare | eei.lt |
| VALORLUX asbl | Luxemburg | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | valorlux.lu |
| Ecotrel asbl | Luxemburg | WEEE | Schema de preluare | ecotrel.lu |
| Ecobatterien asbl | Luxemburg | baterii | Schema de preluare | ecobatterien.lu |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Luxemburg | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | sdk.lu |
| Green MT | Malta | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | greenmt.orgSite inaccesibil / posibil depășit |
| GreenPak Cooperative Society | Malta | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | greenpak.com.mt |
| WEEE Malta / GreenPak | Malta | WEEE | Schema de preluare | greenpak.com.mt |
| WEEE Recycle (GreenPak-Gruppe) | Malta | WEEE | Schema de preluare | greenpak.com.mt |
| Verpact (vormals Nedvang) | Țările de Jos | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | verpact.nl |
| Verpact | Țările de Jos | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | verpact.nl |
| Stichting OPEN | Țările de Jos | WEEE | Schema de preluare | stichting-open.org |
| ARN | Țările de Jos | baterii | Schema de preluare | arn.nl |
| Stibat Services | Țările de Jos | baterii | Schema de preluare | stibat.nl |
| Stichting UPV Textiel (weitere Kollektivsysteme möglich) | Țările de Jos | Textile | Schema de preluare | stichtingupvtextiel.nl |
| RecyBEM (Stichting BEM) | Țările de Jos | Cauciucuri | Schema de preluare | recybem.nl |
| Abwicklung über Verpact / SUP-Regeling | Țările de Jos | Materiale plastice de unică folosință | Schema de preluare | verpact.nl |
| Auto Recycling Nederland (ARN) | Țările de Jos | Vehicule scoase din uz | Schema de preluare | arn.nl |
| Stichting Matras Recycling Nederland (Matratzen) | Țările de Jos | Alte fluxuri de deșeuri | Schema de preluare | matrasrecyclingnederland.nl |
| Grønt Punkt Norge AS | Norvegia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | grontpunkt.no |
| Norsk Resy AS (Wellpappe/Papier) | Norvegia | Ambalaj · comercial | Schema de preluare | resy.no |
| Elretur / Ragn-Sells Elektronikkretur | Norvegia | WEEE | Schema de preluare | elretur.no |
| Norsirk AS | Norvegia | WEEE | Schema de preluare | norsirk.no |
| RENAS AS | Norvegia | WEEE | Schema de preluare | renas.no |
| Batteriretur AS (RENAS) | Norvegia | baterii | Schema de preluare | batteriretur.no |
| RENAS AS / RENAS Batteri AS | Norvegia | baterii | Schema de preluare | renas.no |
| Norsirk AS | Norvegia | baterii | Schema de preluare | norsirk.no |
| Norsk Dekkretur AS | Norvegia | Cauciucuri | Schema de preluare | dekkretur.no |
| Autoretur AS | Norvegia | Vehicule scoase din uz | Schema de preluare | autoretur.noSite inaccesibil / posibil depășit |
| Infinitum AS (Pfandsystem, keine PRO) | Norvegia | Alte fluxuri de deșeuri | Nici un model de schemă | infinitum.no |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Polonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | auraeko.pl |
| Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Polonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | biosystem.pl |
| Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Polonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | e-boo.pl |
| Dbajmy o Środowisko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Polonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | dbajmyosrodowisko.plSite inaccesibil / posibil depășit |
| ERP Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Polonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Polonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | ekocykl.org |
| Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (Remondis) | Polonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | eko-punkt.pl |
| Green Recovery OOO S.A. | Polonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | greenrecovery.org |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Polonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | interzero.pl |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | Polonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | interzero.pl |
| Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Polonia | Ambalare · gospodărie | Schema de preluare | rekopol.pl |
| AURAEKO Organizacja Odzysku SEE S.A. | Polonia | WEEE | Schema de preluare | auraeko.pl |
| Biosystem S.A. | Polonia | WEEE | Schema de preluare | biosystem.pl |
| CCR Relectra | Polonia | WEEE | Schema de preluare | rev-log.com |
| ERP Polska Organizacja Odzysku SEE S.A. | Polonia | WEEE | Schema de preluare | erp-recycling.org |
| Eco Life Cycle OOSEiE S.A. | Polonia | WEEE | Schema de preluare | ecolifecycle.eu |
| Elektro-System Organizacja Odzysku SEE | Polonia | WEEE | Schema de preluare | elektrosystem.pl |
