L-iskemi kollha
06 · Lista madwar l-Ewropa kollha ta' skemi ta' teħid lura ·
Slovakkja
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Kompetizzjoni — 9 OZV
Sors uffiċjali
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Rati fid-dettall
12 ringieli ta’ rati ppubblikatiIr-rati tal-ippakkjar ippubblikati mis-sett tad-dejta Slovakkja (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Materjal / oġġett | Rata | Kondizzjonijiet |
|---|---|---|
| Ħġieġ | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminju | 0.139991 EUR/kg | — |
| Injam | 0.099993 EUR/kg | — |
| Materjali oħra | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Sabu figuri tat-tariffi
2026-09-11Aqra awtomatikament mill-websajt tal-iskema. Għadu mhux iċċekkjat manwalment — ikkonferma mas-sors oriġinali qabel l-użu.
| Figura | Kuntest |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |