L-iskemi kollha
06 · Lista madwar l-Ewropa kollha ta' skemi ta' teħid lura ·
Franza
ADELPHE [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Kompetizzjoni għal kull fluss
Organizzazzjoni responsabbli
ADELPHE [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Websajt
L-aħħar verifika
2026-09-11
Sors uffiċjali
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Rati fid-dettall
20 ringieli ta’ rati ppubblikatiIr-rati tal-ippakkjar ippubblikati mis-sett tad-dejta Franza (Adelphe / Citeo group).
| Materjal / oġġett | Rata | Kondizzjonijiet |
|---|---|---|
| Azzar | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminju | 0.2434 EUR/kg | — |
| Karta u kartun | 0.2581 EUR/kg | — |
| Kartun tax-xorb | 0.4679 EUR/kg | — |
| Ħġieġ | 0.0201 EUR/kg | — |
| Fliexken tal-PET, ċari | 0.7000 EUR/kg | — |
| Fliexken tal-PE / PP | 0.7701 EUR/kg | — |
| PET riġidu | 0.8401 EUR/kg | — |
| PS riġidu (inkluż XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Komposti tal-plastik (minbarra PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| Ippakkjar tal-PVC | 2.1001 EUR/kg | — |
| Injam u sufra | 0.2581 EUR/kg | — |
| Tessuti, materjali oħra | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: kartun metallizzat | +10% | — |
| Malus: formati żgħar ta 'xorb <=0.5L | +25% | — |
| Malus: plastiks ta' densità anomali | +50% | — |
| Malus: plastiks/ħġieġ li ma jistgħux jiġu magħżula | +100% | — |
| Bonus: karta-kartun riċiklat | -10% | — |
| Bonus: imballaġġ ġdid li jista' jerġa' jintuża | -100% | — |
| Bonus: komunikazzjoni ta' għażla ta' għarfien | -4% | — |
Sabu figuri tat-tariffi
2026-09-11Aqra awtomatikament mill-websajt tal-iskema. Għadu mhux iċċekkjat manwalment — ikkonferma mas-sors oriġinali qabel l-użu.
| Figura | Kuntest |
|---|---|
| 110 € | légales, un minimum de facturation de 110 € HT |
| 78 ct | ET HORS FOYER 78 cts |
| 7 ct | 7 cts Soutien aux collectivités |
| 5 ct | 5 cts |
| 1 ct | Accompagnement des 1 ct |
| 2 ct | de réemploi et de recyclage 2 cts |
| 4 ct | 4 cts Sensibilisation du grand public |
| 3 ct | . 3 cts Mise en oeuvre o |
| 0,015 € | 6 000 x 0,015 € 100 x 0,5437 € |
| 0,5437 € | 6 000 x 0,015 € 100 x 0,5437 € 144,37 € HT |
| 144,37 € | 100 x 0,5437 € 144,37 € HT |
| 000 € | Financer 6 projets lauréats (10 000 € chacun) |
| 53 cent | d’emballages (ADEME) En 2024 en France, 53 centres de lavage sont en fonctionnement don |
| 13 cent | s de lavage sont en fonctionnement dont 13 centres adaptés pour le lavage des bouteille |
- Votre éco-organisme à taille humaine Mon guide Adelphe Mon écocontribution 2026 pour favoriser la réduction, le réemploi et le recyclage de mes emballages GUIDE ADELPHE 2026 1 INTR
- Votre éco-organisme à taille humaine Réemploi mode d'emploi Les grandes étapes pour se lancer Février 2026 1 REEMPLOI : MODE D'EMPLOI LE RÉEMPLOI : ÉTAT DES LIEUX MODE D’EMPLOI : 3