L-iskemi kollha
06 · Lista madwar l-Ewropa kollha ta' skemi ta' teħid lura ·
Spanja
Ecovidrio (Glas)
Kompetizzjoni (12 FDAL)
Sors uffiċjali
MITECO + CCAA - Registro de productores / autorizaciones SCRAP
Rati fid-dettall
14 ringieli ta’ rati ppubblikatiIr-rati tal-ippakkjar ippubblikati mis-sett tad-dejta Spanja (Ecoembes (light packaging) / Ecovidrio (glass)).
| Materjal / oġġett | Rata | Kondizzjonijiet |
|---|---|---|
| Ħġieġ - fattur tal-piż | 0.03515 EUR/kg | Plus a per-unit factor of 0.00498 EUR/unit (Ecovidrio) |
| Azzar | 0.197 EUR/kg | — |
| Aluminju | 0.04 EUR/kg | — |
| PET — fliexken oħra | 0.26 EUR/kg | — |
| PET — fliexken tax-xorb ≤3L (SUP) | 0.271 EUR/kg | — |
| PET — trejs u oġġetti riġidi oħra | 0.659 EUR/kg | — |
| HDPE — korp riġidu | 0.285 EUR/kg | — |
| Plastiks riġidi oħra (PP, PS, PVC, EPS) | 0.748 EUR/kg | — |
| Plastik u film flessibbli | 1.243 EUR/kg | — |
| Ippakkjar kompost | 0.205 EUR/kg | — |
| Kartun għall-ikel u xorb | 0.533 EUR/kg | — |
| Karta u kartun | 0.115 EUR/kg | — |
| Ċeramika | 0.013 EUR/kg | — |
| Injam u sufra | 0.03 EUR/kg | — |
Sabu figuri tat-tariffi
2026-09-11Aqra awtomatikament mill-websajt tal-iskema. Għadu mhux iċċekkjat manwalment — ikkonferma mas-sors oriġinali qabel l-użu.
- Tariff PDF linked (1) but text extraction failed.