L-iskemi kollha
06 · Lista madwar l-Ewropa kollha ta' skemi ta' teħid lura ·
Ċekja
EKO-KOM a.s.
Membru tal-EXPRA
Sors uffiċjali
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Rati fid-dettall
14 ringieli ta’ rati ppubblikatiIr-rati tal-ippakkjar ippubblikati mis-sett tad-dejta Ċekja (EKO-KOM).
| Materjal / oġġett | Rata | Kondizzjonijiet |
|---|---|---|
| Plastik / PET, PE, PP, PS, PVC — riġidu | 15,839 CZK/tonne | — |
| Plastik / PET, PE, PP, PS, PVC — flessibbli | 15,546 CZK/tonne | — |
| Plastik / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Plastik / plastiks komposti | 24,066 CZK/tonne | — |
| Aluminju - flessibbli (fojl) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Aluminju - riġidu | 5,220 CZK/tonne | — |
| Azzar | 2,611 CZK/tonne | — |
| Kartun tax-xorb | 10,967 CZK/tonne | — |
| Ħġieġ (ċar/ikkulurit/kompost) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Karta / bord | 7,152 CZK/tonne | — |
| Injam u particleboard | 3,754 CZK/tonne | — |
| Tessuti | 2,052 CZK/tonne | — |
| Materjali oħra | 24,066 CZK/tonne | — |
| Ir-riċiklaġġ skont (rPET fi fliexken tax-xorb) | -6,525 CZK/tonne | — |
Sabu figuri tat-tariffi
2026-09-11Aqra awtomatikament mill-websajt tal-iskema. Għadu mhux iċċekkjat manwalment — ikkonferma mas-sors oriġinali qabel l-użu.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r