Oficialus šaltinis
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Įkainiai išsamiai
15 paskelbtų įkainių eilučiųPaskelbti pakavimo įkainiai iš Liuksemburgas duomenų rinkinio (Valorlux).
| Medžiaga / pozicija | Įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| Daugkartinio naudojimo pakuotė | 0 EUR/kg | — |
| Stiklas | 0.0203 EUR/kg | — |
| Popierius ir kartonas (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Gėrimų dėžutės | 0.281 EUR/kg | — |
| Plienas (>=50 %) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aliuminis (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET buteliai/kolbos, skaidrūs bespalviai/šviesiai mėlyni | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE buteliai/kolbos, standūs | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE plėvelė | 0.712 EUR/kg | — |
| PP buteliai/kolbos, standūs | 0.4279 EUR/kg | — |
| Kitos regeneruojamos medžiagos | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Kamštiena | 0.2238 EUR/kg | — |
| Pavojingų produktų pakavimas | 1.758 EUR/kg | — |
| Kitos neregeneruotinos medžiagos | 1.483 EUR/kg | — |
Rasti tarifų skaičiai
2026-09-11Skaityti automatiškai iš schemos svetainės. Dar nepatikrinta rankiniu būdu – prieš naudodami patikrinkite, ar tai yra pirminis šaltinis.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage