Europos masto grąžinimo schemų sąrašas
Grąžinimo schemos Europoje
Pakuočių, EEĮ atliekų, baterijų, tekstilės gaminių ir kitų atliekų srautų schemos 31 šalyse – su nuorodomis ir paskelbtais įkainiais, kur yra.
552
aktyvios schemos
31
šalyse
53
su paskelbtais įkainiais
165
su tarifų užuominomis
586 iš 586 įrašų
| Organizacija | Šalis | Atliekų srautas | Tipas | Svetainė |
|---|---|---|---|---|
| Fost Plus | Belgija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | fostplus.be |
| Valipac | Belgija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | valipac.be |
| Valipac | Belgija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | valipac.be |
| Recupel | Belgija | WEEE | Atsiėmimo schema | recupel.be |
| Bebat | Belgija | Baterijos | Atsiėmimo schema | bebat.be |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Belgija | Tekstilė | Pastatas | — |
| Recytyre | Belgija | Padangos | Atsiėmimo schema | recytyre.beSvetainė nepasiekiama / galbūt pasenusi |
| Valorlub | Belgija | Aliejai / tepalai | Atsiėmimo schema | valorlub.be |
| Febelauto | Belgija | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Atsiėmimo schema | febelauto.be |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Belgija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | valorfrit.be |
| Valumat (Matratzen) | Belgija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | valumat.be |
| Bulecopack AD (vormals Ecobulpack) | Bulgarija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | bulecopack.com |
| ECOPACK Bulgaria AD | Bulgarija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | ecopack.bg |
| Impact Circle AD | Bulgarija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | impactcircle.bgSvetainė nepasiekiama / galbūt pasenusi |
| Repak AD | Bulgarija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | repack.bg |
| Ecobultech AD | Bulgarija | WEEE | Atsiėmimo schema | ecobultech.com |
| Elektrorecikliran AD | Bulgarija | WEEE | Atsiėmimo schema | elektroreciklirane.bgSvetainė nepasiekiama / galbūt pasenusi |
| Ecobatt AD / NUBA Recycling | Bulgarija | Baterijos | Atsiėmimo schema | ecobat.bg |
| BellandVision GmbH | Vokietija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | bellandvision.de |
| Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | Vokietija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | gruener-punkt.de |
| EKO-PUNKT GmbH & Co. KG | Vokietija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | eko-punkt.de |
| Interzero Recycling Alliance GmbH | Vokietija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | interzero.de |
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Vokietija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | landbell.de |
| Noventiz Dual GmbH | Vokietija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | noventiz.de |
| PreZero Dual GmbH | Vokietija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | prezero.com |
| Reclay Systems GmbH | Vokietija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | reclay-group.com |
| Recycling Dual GmbH | Vokietija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | recycling-dual.de |
| ZENTEK GmbH & Co. KG | Vokietija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | zentek.de |
| Keine PRO-Pflicht - Rücknahme-/Verwertungspflicht beim Hersteller (§ 15 VerpackG) | Vokietija | Pakuotė · komercinė | Nėra schemos modelio | verpackungsregister.org |
| ERP Deutschland GmbH | Vokietija | WEEE | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| Interzero (Compliance-Dienstleister) | Vokietija | WEEE | Atsiėmimo schema | interzero.de |
| Landbell AG (Compliance-Dienstleister) | Vokietija | WEEE | Atsiėmimo schema | landbell.de |
| Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH (Lampen) | Vokietija | WEEE | Atsiėmimo schema | lightcycle.de |
| stiftung ear (Gemeinsame Stelle - Behördenfunktion, keine PRO) | Vokietija | WEEE | Nėra schemos modelio | stiftung-ear.de |
| take-e-way GmbH (Bevollmaechtigter/Compliance-Dienstleister) | Vokietija | WEEE | Atsiėmimo schema | take-e-way.de |
| CCR REBAT (CCR Deutschland AG) | Vokietija | Baterijos | Atsiėmimo schema | rebat.de |
| CCR REBAT / weitere zugelassene Rücknahmesysteme | Vokietija | Baterijos | Atsiėmimo schema | rebat.de |
| DS Entsorgungs- und Dienstleistungs GmbH | Vokietija | Baterijos | Atsiėmimo schema | ds-batterien.de |
| ERP Deutschland GmbH | Vokietija | Baterijos | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| Ecobat | Vokietija | Baterijos | Atsiėmimo schema | ecobat.com |
| REBAT (take-e-way) | Vokietija | Baterijos | Atsiėmimo schema | rebat.de |
| Stiftung GRS Batterien (herstellereigenes Rücknahmesystem) | Vokietija | Baterijos | Atsiėmimo schema | grs-batterien.de |
| Öcorecell (IFA-Ingenieurgesellschaft mbH) | Vokietija | Baterijos | Atsiėmimo schema | ifa-gmbh.com |
| Keine EPR-Pflicht (Stand 09/2026) - Umsetzung AbfRRL-Novelle offen | Vokietija | Tekstilė | Nėra schemos modelio | — |
| Keine PRO - marktwirtschaftliche Altreifenverwertung | Vokietija | Padangos | Nėra schemos modelio | — |
| Keine PRO - Rücknahmepflicht des Handels (AltölV) | Vokietija | Aliejai / tepalai | Nėra schemos modelio | — |
| Einwegkunststofffonds beim Umweltbundesamt (staatlicher Fonds, keine PRO) | Vokietija | Vienkartiniai plastikai | Nėra schemos modelio | einwegkunststofffonds.de |
| Keine PRO - Herstellerrücknahme nach AltfahrzeugV | Vokietija | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Nėra schemos modelio | — |
| ERP Denmark ApS | Danija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS | Danija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur | Danija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | emballageretur.dk |
| RLG RENE GmbH | Danija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | rev-log.com |
| Shenzhen Jixin Technology Co., Ltd | Danija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | mjcm.ltd |
| VANA A/S | Danija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | vana.dk |
| Verpackungs-EPR seit 2025 - Kollektivordninger (u.a. VANA) im Aufbau | Danija | Pakuotė · buitinė | Pastatas | vana.dk |
| ERP Denmark ApS | Danija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS | Danija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur | Danija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | emballageretur.dk |
| RLG RENE GmbH | Danija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | rev-log.com |
| VANA A/S | Danija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | vana.dk |
| ERP Danmark | Danija | WEEE | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| ERP Denmark ApS | Danija | WEEE | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| Elkolekt | Danija | WEEE | Senesnis įrašas | elkolekt.dkSvetainė nepasiekiama / galbūt pasenusi |
| Elretur | Danija | WEEE | Atsiėmimo schema | elretur.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Danija | WEEE | Atsiėmimo schema | emballageindberetning.dk |
| RLG RENE GmbH | Danija | WEEE | Atsiėmimo schema | rev-log.com |
| Recipo A/S | Danija | WEEE | Atsiėmimo schema | recipo.dk |
| Batteriretur | Danija | Baterijos | Atsiėmimo schema | batteriretur.dk |
| Dansk Bil-retur | Danija | Baterijos | Atsiėmimo schema | danskbilretur.dk |
| ERP Denmark ApS | Danija | Baterijos | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| Elretur | Danija | Baterijos | Senesnis įrašas | elretur.dk |
| Elretur / weitere Kollektivordninger | Danija | Baterijos | Senesnis įrašas | elretur.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Danija | Baterijos | Atsiėmimo schema | emballageindberetning.dk |
| RLG RENE GmbH | Danija | Baterijos | Atsiėmimo schema | rev-log.com |
| Recipo A/S | Danija | Baterijos | Atsiėmimo schema | recipo.dk |
| ERP Denmark ApS | Danija | Vienkartiniai plastikai | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS | Danija | Vienkartiniai plastikai | Atsiėmimo schema | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur | Danija | Vienkartiniai plastikai | Atsiėmimo schema | emballageretur.dk |
| RLG RENE GmbH | Danija | Vienkartiniai plastikai | Atsiėmimo schema | rev-log.com |
| VANA A/S | Danija | Vienkartiniai plastikai | Atsiėmimo schema | vana.dk |
| Bilansvar (c/o Mobility Denmark) | Danija | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Atsiėmimo schema | bilansvar.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Danija | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Atsiėmimo schema | emballageindberetning.dk |
| KABoB - Kollektiv Ansvarsordning ApS | Danija | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Atsiėmimo schema | kabob.dk |
| Dansk Retursystem (Pfandsystem, keine PRO) | Danija | Kiti atliekų srautai | Nėra schemos modelio | danskretursystem.dk |
| ERP Denmark ApS (Fischfanggeräte) | Danija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| Emballage Indberetning ApS (Fischfanggeräte) | Danija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur (Fischfanggeräte) | Danija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | emballageretur.dk |
| Eesti Pakendiringlus | Estija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | pakendiringlus.ee |
| Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) | Estija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | eto.ee |
| Tootjavastutusorganisatsioon OU (TVO) | Estija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | tvo.ee |
| MTÜ EES-Ringlus | Estija | WEEE | Atsiėmimo schema | eesringlus.ee |
| MTÜ Elektroonikaromu | Estija | WEEE | Atsiėmimo schema | elektroonikaromu.ee |
| MTÜ EES-Ringlus / Patareiringlus | Estija | Baterijos | Atsiėmimo schema | eesringlus.ee |
| Mepak-Kierrätys Oy (Metall) | Suomija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | mepak.fi |
| Suomen Keräyslasiyhdistys ry (Glas) | Suomija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | rinkiin.fi |
| Suomen Kuitukierrätys Oy (Faserverpackung) | Suomija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | kuitukierratys.fi |
| Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Suomija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | rinkiin.fi |
| Suomen Uusiomuovi Oy (Kunststoff) | Suomija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | sumi.fi |
| Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (Holz) | Suomija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | puupakkauskierratys.fi |
| ERP Finland | Suomija | WEEE | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| Elker Oy / SELT | Suomija | WEEE | Atsiėmimo schema | elker.fi |
| SER-tuottajayhteisö / SERTY | Suomija | WEEE | Atsiėmimo schema | serty.fi |
| Akkukierrätys Pb Oy (Bleibatterien) | Suomija | Baterijos | Atsiėmimo schema | akkukierratyspb.fi |
| Recser Oy | Suomija | Baterijos | Atsiėmimo schema | paristokierratys.fi |
| Suomen Rengaskierrätys Oy | Suomija | Padangos | Atsiėmimo schema | rengaskierratys.com |
| Suomen Autokierrätys Oy | Suomija | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Atsiėmimo schema | autokierratys.fi |
| ADELPHE [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier] | Prancūzija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | adelphe.fr |
| CITEO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier] | Prancūzija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | citeo.com |
| LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier] | Prancūzija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | leko-organisme.fr |
| CITEO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)] | Prancūzija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | citeopro.com |
| LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)] | Prancūzija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | leko-organisme.fr |
| TWIICE [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)] | Prancūzija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | twiice.org |
| ECOLOGIC [EEE Haushalt und Pro (Kat. 1,2,4,5,6,8); ABJ Kat.2; ASL Kat.1-2] | Prancūzija | WEEE | Atsiėmimo schema | ecologic-france.com |
| SOREN [EEE Kat.7 - Photovoltaikmodule] | Prancūzija | WEEE | Atsiėmimo schema | soren.eco |
| ecosystem [EEE Haushalt und Pro; BAT Kat.1-5] | Prancūzija | WEEE | Atsiėmimo schema | ecosystem.eco |
| BATRIBOX [BAT Kat.1-5] | Prancūzija | Baterijos | Atsiėmimo schema | batribox.fr |
| Corepile / Batribox | Prancūzija | Baterijos | Atsiėmimo schema | batribox.fr |
| CITEO Soin & Hygiene [TSUU - Sanitärtextilien (Feuchttuecher)] | Prancūzija | Tekstilė | Atsiėmimo schema | citeo-sh.com |
| REFASHION [TLC - Textil, Schuhe, Haushaltswäsche] | Prancūzija | Tekstilė | Atsiėmimo schema | refashion.fr |
| ALIAPUR [PNEU] | Prancūzija | Padangos | Atsiėmimo schema | aliapur.fr |
| FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUE (FRP) [PNEU] | Prancūzija | Padangos | Atsiėmimo schema | gie-frp.com |
| TYVAL [PNEU] | Prancūzija | Padangos | Atsiėmimo schema | tyval.eco |
| CYCLEVIA [LUB - Schmierstoffe] | Prancūzija | Aliejai / tepalai | Atsiėmimo schema | cyclevia.com |
| ALCOME [TABAC - Zigarettenfilter] | Prancūzija | Vienkartiniai plastikai | Atsiėmimo schema | alcome.eco |
| Recycler Mon Véhicule (RMV) [VEHICULE; BAT Kat.5] | Prancūzija | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Atsiėmimo schema | recyclermonvehicule.fr |
| APER [BPS - Freizeitboote] | Prancūzija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | recyclermonbateau.fr |
| CYCLAMED [MNU - Altmedikamente] | Prancūzija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | cyclamed.org |
| DASTRI [DISP-MED - spitze medizinische Geräte] | Prancūzija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | dastri.fr |
| ECODDS [ABJ Kat.1; PCHIM Kat.3-10 - Chemieprodukte] | Prancūzija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | ecodds.com |
| ECOMAISON [EA Möbel; JOUET; ABJ Kat.3-4; PMCB Kat.2] | Prancūzija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | ecomaison.com |
| ECOMINERO [PMCB Kat.1 - mineralische Baustoffe] | Prancūzija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | ecominero.fr |
| ECOPAE [PCHIM Kat.2 - Kleinfeuerlöscher] | Prancūzija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | ecopae.fr |
| PYRéO [PCHIM Kat.1 - Pyrotechnik] | Prancūzija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | pyreo.fr |
| VALDELIA [EA Möbel; PMCB Kat.2] | Prancūzija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | valdelia.org |
| VALOBAT [PMCB Kat.1-2; EA; ABJ Kat.3-4] | Prancūzija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | valobat.frSvetainė blokuoja automatinę prieigą |
| Antapodotiki Anakyklosi | Graikija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | antapodotiki.gr |
| HERRCO (EEAA) | Graikija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | herrco.gr |
| Kentro Anakyklosis / weitere SED für Gewerbeverpackung | Graikija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | eoan.gr |
| Appliances Recycling S.A. | Graikija | WEEE | Atsiėmimo schema | electrocycle.gr |
| Fotokyklosi S.A. | Graikija | WEEE | Atsiėmimo schema | fotokiklosi.gr |
| AFIS | Graikija | Baterijos | Atsiėmimo schema | afis.gr |
| SYDESYS / Re-Battery (Industrie-/Starterbatterien) | Graikija | Baterijos | Atsiėmimo schema | re-battery.gr |
| Ecoelastika | Graikija | Padangos | Atsiėmimo schema | ecoelastika.gr |
| ENDIALE | Graikija | Aliejai / tepalai | Atsiėmimo schema | endiale.gr |
| EDOE | Graikija | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Atsiėmimo schema | edoe.gr |
| Repak | Airija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | repak.ie |
| Repak | Airija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | repak.ie |
| ERP Ireland | Airija | WEEE | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| WEEE Ireland | Airija | WEEE | Atsiėmimo schema | weeeireland.ie |
| ERP Ireland | Airija | Baterijos | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| WEEE Ireland | Airija | Baterijos | Atsiėmimo schema | weeeireland.ie |
| Circol ELT (vormals Repak ELT) | Airija | Padangos | Atsiėmimo schema | circolelt.ie |
| IFFPG (Landwirtschaftsfolien) | Airija | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | farmplastics.ie |
| BIOREPACK - Consorzio di Filiera (kompostierbare Bioplastik) | Italija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | biorepack.orgSvetainė blokuoja automatinę prieigą |
| CIAL - Consorzio di Filiera (Aluminium) | Italija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | cial.it |
| COMIECO - Consorzio di Filiera (Papier/Karton) | Italija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | comieco.org |
| CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi (Dachorganisation) | Italija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | conai.orgSvetainė blokuoja automatinę prieigą |
| COREPLA - Consorzio di Filiera (Kunststoff) | Italija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | corepla.it |
| COREVE - Consorzio di Filiera (Glas) | Italija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | coreve.it |
| Erion Packaging - Consorzio di Filiera | Italija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | erion.it |
| RICREA - Consorzio di Filiera (Stahl) | Italija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | consorzioricrea.org |
| RILEGNO - Consorzio di Filiera (Holz) | Italija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | rilegno.org |
| Aliplast - Sistema PARI - Sistema autonomo (flexible PE-Verpackungen, gewerblich/industriell) | Italija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | aliplastspa.com |
| CO.N.I.P. - Sistema autonomo (Kunststoffkisten und -paletten) | Italija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | conip.it |
| Coripet - Sistema autonomo (PET-Flaschen für Fluessigkeiten) | Italija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | coripet.it |
| Apiraee | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | apiraee.it |
| CDCRAEE - Centro di Coordinamento RAEE (Clearing House) | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | cdcraee.it |
| Cobat RAEE | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | cobat.it |
| Consorzio ERP Italia | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| ECOEM | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | ecoem.it |
| Eco PV | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | ecopv.it |
| Ecolamp | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | ecolamp.it |
| Ecolight | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | ecolight.it |
| Ecoped | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | ecoped.it |
| Erion Professional | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | erion.it |
| Erion WEEE | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | erion.it |
| PV CYCLE Italia | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | pvcycle.it |
| RLG Systems Italia | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | rev-log.com |
| Raecycle | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | raecycle.it |
| Ridomus | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | ridomus.org |
| Sinab | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | sinab.eu |
| Sun RAEE | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | sun-raee.eco |
| e-cycle | Italija | WEEE | Atsiėmimo schema | e-cycle.it |
| Apiraee | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | apiraee.it |
| CDCNPA - Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | cdcnpa.it |
| Cobat RIPA | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | cobat.it |
| Cobat Ripile | Italija | Baterijos | Senesnis įrašas | cobat.it |
| Consibat | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | consibat.eu |
| Consorzio ERP Italia (European Recycling) | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | erp-recycling.org |
| ECO.P | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | ecop.it |
| ECOEM | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | ecoem.it |
| Ecolight | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | ecolight.it |
| Ecoped | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | ecoped.it |
| Ecopower | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | consorzio-ecopower.org |
| Erion Energy | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | erion.it |
| NGK | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | ngkntk.com |
| PV CYCLE Italia | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | pvcycle.it |
| RLG Systems Italia | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | rev-log.com |
| Sinab | Italija | Baterijos | Atsiėmimo schema | sinab.eu |
| EPR-Dekret in Vorbereitung; regionale Sammelpflicht seit 2022 | Italija | Tekstilė | Pastatas | — |
| Cobat Tyre | Italija | Padangos | Atsiėmimo schema | cobat.it |
| EcoTyre | Italija | Padangos | Atsiėmimo schema | ecotyre.it |
| Ecopneus | Italija | Padangos | Atsiėmimo schema | ecopneus.it |
| Greentire | Italija | Padangos | Atsiėmimo schema | greentire.it |
| CONOU - Consorzio Nazionale Oli Usati | Italija | Aliejai / tepalai | Atsiėmimo schema | conou.it |
| Eko-Ozra / Metis (Dienstleister, keine PRO) | Kroatija | Pakuotė · buitinė | Nėra schemos modelio | eko-ozra.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Kroatija | Pakuotė · buitinė | Institucija / kliringas | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Kroatija | Pakuotė · komercinė | Institucija / kliringas | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Kroatija | WEEE | Institucija / kliringas | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Kroatija | Baterijos | Institucija / kliringas | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Kroatija | Padangos | Institucija / kliringas | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Kroatija | Aliejai / tepalai | Institucija / kliringas | fzoeu.hr |
| FZOEU - staatlicher Umweltfonds (kein PRO-Wettbewerb; Abgaben direkt an den Fonds) | Kroatija | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Institucija / kliringas | fzoeu.hr |
| Eco Baltia vide / Nordic Recycling | Latvija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | ecobaltia.lv |
| Latvijas Zaļais punkts (Green Dot Latvia) | Latvija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | zalais.lv |
| Zaļā josta | Latvija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | zalajosta.lv |
| Latvijas Zaļais Elektrons | Latvija | WEEE | Atsiėmimo schema | zalais.lv |
| Latvijas Zaļais punkts | Latvija | WEEE | Atsiėmimo schema | zalais.lv |
| Gamtos ambasada | Lietuva | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | gamtosambasada.ltSvetainė nepasiekiama / galbūt pasenusi |
| Pakuočių tvarkymo organizacija (PTO) | Lietuva | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | pto.lt |
| Žaliasis taškas (Green Dot Lithuania) | Lietuva | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | zaliasistaskas.lt |
| EEPA - Elektronikos gamintojų ir importuotojų asociacija | Lietuva | WEEE | Atsiėmimo schema | eei.lt |
| EGIO - Elektronikos gamintoju ir importuotoju organizacija | Lietuva | WEEE | Atsiėmimo schema | eei.lt |
| Elektronikos gamintojų organizacija (EGO) | Lietuva | WEEE | Atsiėmimo schema | eei.lt |
| VALORLUX asbl | Liuksemburgas | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | valorlux.lu |
| Ecotrel asbl | Liuksemburgas | WEEE | Atsiėmimo schema | ecotrel.lu |
| Ecobatterien asbl | Liuksemburgas | Baterijos | Atsiėmimo schema | ecobatterien.lu |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Liuksemburgas | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | sdk.lu |
| Green MT | Malta | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | greenmt.orgSvetainė nepasiekiama / galbūt pasenusi |
| GreenPak Cooperative Society | Malta | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | greenpak.com.mt |
| WEEE Malta / GreenPak | Malta | WEEE | Atsiėmimo schema | greenpak.com.mt |
| WEEE Recycle (GreenPak-Gruppe) | Malta | WEEE | Atsiėmimo schema | greenpak.com.mt |
| Verpact (vormals Nedvang) | Nyderlandai | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | verpact.nl |
| Verpact | Nyderlandai | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | verpact.nl |
| Stichting OPEN | Nyderlandai | WEEE | Atsiėmimo schema | stichting-open.org |
| ARN | Nyderlandai | Baterijos | Atsiėmimo schema | arn.nl |
| Stibat Services | Nyderlandai | Baterijos | Atsiėmimo schema | stibat.nl |
| Stichting UPV Textiel (weitere Kollektivsysteme möglich) | Nyderlandai | Tekstilė | Atsiėmimo schema | stichtingupvtextiel.nl |
| RecyBEM (Stichting BEM) | Nyderlandai | Padangos | Atsiėmimo schema | recybem.nl |
| Abwicklung über Verpact / SUP-Regeling | Nyderlandai | Vienkartiniai plastikai | Atsiėmimo schema | verpact.nl |
| Auto Recycling Nederland (ARN) | Nyderlandai | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Atsiėmimo schema | arn.nl |
| Stichting Matras Recycling Nederland (Matratzen) | Nyderlandai | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema | matrasrecyclingnederland.nl |
| Grønt Punkt Norge AS | Norvegija | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema | grontpunkt.no |
| Norsk Resy AS (Wellpappe/Papier) | Norvegija | Pakuotė · komercinė | Atsiėmimo schema | resy.no |
| Elretur / Ragn-Sells Elektronikkretur | Norvegija | WEEE | Atsiėmimo schema | elretur.no |
| Norsirk AS | Norvegija | WEEE | Atsiėmimo schema | norsirk.no |
| RENAS AS | Norvegija | WEEE | Atsiėmimo schema | renas.no |
| Batteriretur AS (RENAS) | Norvegija | Baterijos | Atsiėmimo schema | batteriretur.no |
| RENAS AS / RENAS Batteri AS | Norvegija | Baterijos | Atsiėmimo schema | renas.no |
| Norsirk AS | Norvegija | Baterijos | Atsiėmimo schema | norsirk.no |
| Norsk Dekkretur AS | Norvegija | Padangos | Atsiėmimo schema | dekkretur.no |
