19 patvirtintų srautų · 2026
Visi EPR mokesčiai Prancūzijoje
Kiekvienas ADEME patvirtintas Prancūzijos srautas su paskelbtais 2026 m. tarifais — ta pati lentelės išdėstymas kaip pakuotėms, kiekvienas srautas savo išsamiame puslapyje.
srautų su tarifu
galioja
atidėta
paskelbtų tarifo eilučių
20 iš 20 srautų
| Srautas | Organizacija | Būsena | Pagrindinis įkainis | Eilutės | Pastabos | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitinės pakuotės | Citeo / Adelphe / Léko | galioja | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Grafinis popierius | Citeo / Léko | galioja | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| EEĮ | Ecosystem / Ecologic | galioja | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Baterijos | Ecosystem / Batribox / Screlec | galioja | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Tekstilė (TLC) | Refashion | galioja | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Baldai (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | galioja | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Žaislai | Ecomaison | galioja | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| „Pasidaryk pats“ ir sodas | Ecomaison | galioja | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Sportas ir laisvalaikis | Ecologic | galioja | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Statybos gaminiai (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | galioja | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Profesionalios pakuotės | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | dar negalioja | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Chemikalai / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | galioja | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Vienkartinės servetėlės (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | galioja | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Padangos | Aliapur | galioja | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Tepalinės alyvos | Cyclevia | galioja | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Tabakas / filtrai | Alcome | galioja | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Pramoginiai laivai | APER | galioja | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Recycler Mon Véhicule | galioja | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Nepanaudoti vaistai | Cyclamed | galioja | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Aštrūs daiktai (DASRI) | DASTRI | galioja | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Pastabos
- Buitinės pakuotės, tekstilė, baterijos ir EEĮ čia pateikiamos su Prancūzijos tarifu; europinis palyginimas lieka kategorijos puslapyje.
- Kai ekoorganizacija paskelbia visą 2026 m. tinklelį, kiekviena eilutė yra išsamiame puslapyje. Baldai, žaislai ir „pasidaryk pats“ skelbia šimtus masės juostų — tuose puslapiuose rodomi oficialūs SKU pavyzdžiai ir šeimos įkainiai €/t. EcoDDS kategorijos 3–10 ir kintamoji DASTRI dalis yra už nario prisijungimo.
Duomenų kilmė
EPR Worldwide publikuoja pakuotes ir susijusius gamintojų mokesčius kaip mokslinių tyrimų nuorodą. Kiekvienas pagrindinis skaičius yra paimtas iš toje šalyje atsakingos organizacijos oficialaus tarifų lapo, įstatymo ar schemos dokumento, o ne iš antrinio mokesčių kaupiklio.
Šalys skirtingai organizuoja gamintojo atsakomybę. Ten, kur egzistuoja nacionalinis tinklas, mes jį parodome. Kai tik konkuruojančios schemos skelbia savo sąrašus, mes pažymime tuos skaičius kaip rinkos nuorodas. Ten, kur nieko viešo nėra, lentelėje taip rašoma, užuot sugalvojus nacionalinį tarifą.
Apžvalga apima 31 buitinių pakuočių Europos šalis. Atidarykite bet kurį šalies puslapį, kuriame rasite šaltinio nuorodą, patvirtintą „nuo“ datą ir visas paskelbtas eilutes, kurias perrašėme.