Atgal į apžvalgą
Liuksemburgas
Įstatyminis tarifas
Valorlux Point Vert tarifas daugkartinę pakuotę įkainoja nuliu, o PET butelius — pagal spalvą, tamsiausiems atspalviams kainuojant beveik dvigubai.
Pagrindinės medžiagos iš pirmo žvilgsnio
Stiklas
€0,0203/kg
Popierius / kartonas
€0,0389/kg
Metalas
€0,0396/kg
Aliuminis
€0,0151/kg
Plastikas
€0,2498–0,712/kg
Įkainiai išsamiai
20 paskelbtų įkainių eilučių| Medžiaga / pozicija | Įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| Daugkartinio naudojimo pakuotė | 0 EUR/kg | — |
| Stiklas | 0.0203 EUR/kg | — |
| Popierius ir kartonas (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Gėrimų dėžutės | 0.281 EUR/kg | — |
| Plienas (>=50 %) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aliuminis (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET buteliai/kolbos, skaidrūs bespalviai/šviesiai mėlyni | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE buteliai/kolbos, standūs | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE plėvelė | 0.712 EUR/kg | — |
| PP buteliai/kolbos, standūs | 0.4279 EUR/kg | — |
| Kitos regeneruojamos medžiagos | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Kamštiena | 0.2238 EUR/kg | — |
| Pavojingų produktų pakavimas | 1.758 EUR/kg | — |
| Kitos neregeneruotinos medžiagos | 1.483 EUR/kg | — |
Grąžinimo sistemos šioje šalyje
All schemes| Organizacija | Atliekų srautas | Tipas |
|---|---|---|
| VALORLUX asbl | Pakuotė · buitinė | Atsiėmimo schema |
| Ecotrel asbl | WEEE | Atsiėmimo schema |
| Ecobatterien asbl | Baterijos | Atsiėmimo schema |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Kiti atliekų srautai | Atsiėmimo schema |