Offiziell Quell
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Tariffer am Detail
15 publizéiert TarifzeilenVerëffentlecht Verpackungsraten aus dem Lëtzebuerg Dataset (Valorlux).
| Material / Positioun | Taux | Konditiounen |
|---|---|---|
| Wiederverwendbar Verpackung | 0 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0203 EUR/kg | — |
| Pabeier a Karton (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Gedrénks Kartongen | 0.281 EUR/kg | — |
| Stol (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET Fläschen / Flaschen, kloer faarweg / hellblo | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE Fläschen / Flaschen, steif | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE Film | 0.712 EUR/kg | — |
| PP Fläschen / Flaschen, steif | 0.4279 EUR/kg | — |
| Aner erhuelbar Materialien | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Cork | 0.2238 EUR/kg | — |
| Verpakung vu geféierleche Produkter | 1.758 EUR/kg | — |
| Aner net erhuelbar Materialien | 1.483 EUR/kg | — |
Fonnt Tarifzuelen
2026-09-11Liest automatesch vun der Schema Websäit. Nach net manuell gepréift - confirméiert géint d'Originalquell virum Gebrauch.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage