24 Länner ofgedeckt
WEEE-EPR-Käschten a ganz Europa
Récknamkäschte fir elektresch an elektronesch Apparater, Mechanismus fir Mechanismus verglach iwwer 24 Länner — extra keng eenzeg Rangéierung, well Eenheeten a Basen sech ze staark ënnerscheede fir fair ze rangéieren.
Länner ofgedeckt
publizéiert Tarifzeilen
Quellen
24 vu 24 Länner
| Land | Temperaturausdauschapparater | Ecranen a Monitoren | Luuchten | Grouss Apparater (iwwer 50 cm) | Kleng Apparater (50 cm oder manner) | Kleng IT- an Telekomapparater | Net no gesetzlecher Kategorie opgedeelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0661–8.2645 EUR/unit· 4 Zeilen | 0.0661–4.1322 EUR/unit· 5 Zeilen | 0.0826 EUR/unit· 2 Zeilen | 0.0000–8.2645 EUR/unit· 38 Zeilen | 0.0000–0.8264 EUR/unit· 39 Zeilen | 0.0661–0.1240 EUR/unit· 4 Zeilen | - | |
0.010–1.000 EUR/kg· 4 Zeilen 9.670–11.610 EUR/unit· 2 Zeilen | 0.096–0.580 EUR/kg· 4 Zeilen | 0.070–0.140 EUR/unit· 3 Zeilen | 0.020–1.800 EUR/kg· 18 Zeilen 0.210–30.400 EUR/unit· 14 Zeilen | 0.060–1.600 EUR/kg· 13 Zeilen 0.070–4.450 EUR/unit· 8 Zeilen | 0.025–0.096 EUR/kg· 5 Zeilen | - | |
4.80–25.17 EUR/unit· 21 Zeilen | 0.64–14.57 EUR/unit· 25 Zeilen | 0.12–0.15 EUR/unit· 5 Zeilen | 0.03–22.00 EUR/unit· 127 Zeilen | 0.02–7.00 EUR/unit· 235 Zeilen | 0.03–4.42 EUR/unit· 47 Zeilen | 0.04–13.04 EUR/unit· 8 Zeilen | |
| Kee gesetzleche nationalen Tarif — konkurrierend Systemer setzen hiren eegene Maartpräis, ouni ëffentlech landeswäit Tabell. | |||||||
0.07–10.00 EUR/unit· 4 Zeilen | 1.48–9.61 EUR/unit· 4 Zeilen | 0.01–0.26 EUR/unit· 5 Zeilen | 0.05–0.50 EUR/unit· 3 Zeilen | 0.01–0.20 EUR/unit· 4 Zeilen | 0.01–0.24 EUR/unit· 4 Zeilen | - | |
0.01–0.235 EUR/kg· 3 Zeilen 0.00 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.01–0.149 EUR/kg· 3 Zeilen | 0.03 EUR/unit· 6 Zeilen | -0.038–0.149 EUR/kg· 10 Zeilen 0.00 EUR/kg· 7 Zeilen | 0.01–0.59 EUR/kg· 11 Zeilen 0.00 EUR/kg· 4 Zeilen | 0.01–0.185 EUR/kg· 4 Zeilen 0.00 EUR/kg· 1 Zeilen | - | |
0.049–0.223 EUR/kg· 5 Zeilen | 0.049–0.409 EUR/kg· 8 Zeilen | 0.786 EUR/kg· 7 Zeilen | 0.008–0.086 EUR/kg· 19 Zeilen | 0.057 EUR/kg· 33 Zeilen | 0.049–0.599 EUR/kg· 9 Zeilen | - | |
0.00–8.00 EUR/unit· 8 Zeilen | 0.00–5.00 EUR/unit· 10 Zeilen | 0.00–0.06 EUR/unit· 2 Zeilen | 0.00–1.00 EUR/unit· 26 Zeilen | 0.00–0.33 EUR/unit· 26 Zeilen | 0.00–0.58 EUR/unit· 8 Zeilen | - | |
2.50 EUR/kg· 1 Zeilen | 3.50 EUR/kg· 1 Zeilen | 8.58 EUR/kg· 1 Zeilen | 3.00 EUR/kg· 2 Zeilen | 3.00 EUR/kg· 1 Zeilen 2.00 EUR/unit· 1 Zeilen | 3.50 EUR/kg· 1 Zeilen | - | |
4.50–80.00/unit· 14 Zeilen 1.80–2.00/kg· 4 Zeilen | 0.90–105.00/unit· 32 Zeilen 0.00/kg· 2 Zeilen | 0.09–0.35/unit· 4 Zeilen | 0.27–5.00/unit· 18 Zeilen 0.00–0.50/kg· 10 Zeilen | 0.27–25.00/unit· 20 Zeilen 0.14–0.15/kg· 4 Zeilen | 0.00–0.15/kg· 6 Zeilen | - | |
12.90–300 CZK/unit· 20 Zeilen 1.90–4.00 CZK/kg· 4 Zeilen | 12.90–189 CZK/unit· 10 Zeilen 1.90–10.00 CZK/kg· 2 Zeilen | 0.20–2.10 CZK/unit· 8 Zeilen | 2.90–160 CZK/unit· 40 Zeilen 1.90–2.90 CZK/kg· 12 Zeilen | 0.20–35.00 CZK/unit· 50 Zeilen | 0.90–12.90 CZK/unit· 16 Zeilen | - | |
5.00–10.00 EUR/unit· 4 Zeilen | 5.00 EUR/unit· 1 Zeilen | 0.05–0.15 EUR/unit· 2 Zeilen | 0.05–5.00 EUR/unit· 2 Zeilen | 0.05 EUR/unit· 1 Zeilen | - | - | |
Flat rate 0.30 EUR/kg· 1 Zeilen | |||||||
77.75–217.63 EUR/tonne· 2 Zeilen | 229.34 EUR/tonne· 1 Zeilen | 476.48 EUR/tonne· 1 Zeilen | 77.75 EUR/tonne· 9 Zeilen | 131.32 EUR/tonne· 8 Zeilen | 131.32 EUR/tonne· 1 Zeilen | - | |
116· 1 Zeilen | 362· 1 Zeilen | 419· 1 Zeilen | 63–124· 2 Zeilen | - | - | 261· 1 Zeilen | |
1.80· 1 Zeilen | 1.80· 1 Zeilen | 7.50· 1 Zeilen | 1.80· 1 Zeilen | 1.80· 1 Zeilen | 1.80· 1 Zeilen | - | |
190.70 EUR/tonne· 1 Zeilen | 249.43 EUR/tonne· 1 Zeilen | 2572.24 EUR/tonne· 1 Zeilen | 17.06 EUR/tonne· 1 Zeilen | 44.13 EUR/tonne· 1 Zeilen | 80.72 EUR/tonne· 1 Zeilen | - | |
| Kee gesetzleche nationalen Tarif — konkurrierend Systemer setzen hiren eegene Maartpräis, ouni ëffentlech landeswäit Tabell. | |||||||
| Kee gesetzleche nationalen Tarif — konkurrierend Systemer setzen hiren eegene Maartpräis, ouni ëffentlech landeswäit Tabell. | |||||||
0.600–16.500 EUR/unit· 32 Zeilen 0.074–0.155 EUR/kg· 28 Zeilen | 0.255–0.319 EUR/kg· 10 Zeilen 0.900–5.000 EUR/unit· 10 Zeilen | 0.910–1.137 EUR/kg· 2 Zeilen 0.150–0.180 EUR/unit· 2 Zeilen | 0.028–0.113 EUR/kg· 30 Zeilen 0.340–7.960 EUR/unit· 30 Zeilen | 0.028–0.035 EUR/kg· 10 Zeilen 0.090–0.660 EUR/unit· 10 Zeilen | 0.028–0.035 EUR/kg· 2 Zeilen 0.090–0.100 EUR/unit· 2 Zeilen | 0.500–8.900 EUR/unit· 2 Zeilen | |
| - | - | - | - | - | - | 0.00–46.25/unit· 300 Zeilen | |
| Kee gesetzleche nationalen Tarif — konkurrierend Systemer setzen hiren eegene Maartpräis, ouni ëffentlech landeswäit Tabell. | |||||||
0.0048 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.0081 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.1359 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.0048 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.0161 EUR/kg· 1 Zeilen | 0.0116 EUR/kg· 1 Zeilen | - | |
5.30 TRY/kg· 1 Zeilen | 3.30 TRY/kg· 1 Zeilen | 1.70 TRY/unit· 1 Zeilen | 4.30 TRY/kg· 1 Zeilen | 3.30 TRY/kg· 1 Zeilen | 3.30 TRY/kg· 1 Zeilen | - | |
D’Zuelen stinn an der eegener Währung an Eenheet vun all System (pro kg oder pro Tonn) genee wéi publizéiert.
Firwat et keng eenzeg gerangtéiert Tabell gëtt
Déi meescht Tauxen an dëser Kategorie hunn keen Equivalent pro Kilogramm: e puer ginn pro Stéck zitéiert, e puer a Währungen déi dës Säit net ëmrechnet, e puer mat anerer Steierbehandlung. Rangéiere vun Zuelen déi op ënnerschiddleche Basen gemooss sinn, géif autoritativ ausgesinn a näischt bedeiten — dofir weist dës Säit publizéiert Tauxberäicher pro Kategorie a Land, jidderee a senger eegener Eenheet, ni ëmgewandelt oder géinteneen gerangtéiert.
Wat iwwer d’Länner ewech gëllt
Iwwerall wou den Tarif nom Gewiicht festgeluecht gëtt, sinn d’Luuchten déi deierste Kategorie — Quecksilber- a Gasentladungsréier kaschten eng Gréisstenuerdnung méi ze behandelen wéi alles anert.
IT 41× · HU 6.7× · LV 3.4× · PL 4.2× · CY 6.1×
Wou d’Käscht op der Rechnung musse stoen, ophalen konkurrierend Systemer um Präis ze konkuréieren: Frankräich verlaangt, datt WEEE-Käschten opgeschlësselt an net rabattéierbar sinn, sou datt d’Tariffer vun de Rivalen bal genee zesummelafen.
FR: 4 of 6 categories aligned
Haushalts- a professionell Apparater ginn als getrennt Regime finanzéiert, net als zwou Kolonne vun enger Tabell — e puer Länner féieren se als komplett ënnerschiddlech Käschteserien.
NL 3 · IT 2 · SE 2 · FR 2 · BE 2
D’Käscht fir professionell Apparater huet eng vun dräi Formen: eng publizéiert Käscht pro Eenheet, eng Offerte op Ufro, oder — wéi an Irland — eng Zuel déi d’Gesetz verbitt iwwerhaapt ze weisen.
IT / IE / BE — see country page
Bemierkungen
- All Zell weist den niddregsten an héchsten Taux, deen dat Land fir déi Kategorie publizéiert, an der Eenheet an där et en publizéiert. Zellen a verschiddene Kolonnen ginn anescht gemooss a sinn net vergläichbar.
- Dës Kategorie deckt de Moment 24 Länner mat publizéierten Tariffer, bekannte Maartschemaen oder zukünfteg Systemer.
- Lescht iwwerpréift: 2026-09-12
Donnéeën Urspronk
EPR Worldwide publizéiert Verpackungen a verbonne Produzentkäschten als Fuerschungsreferenz. All Kärfigur gëtt aus dem offiziellen Tarifblat, Gesetz oder Schemadokument vun der verantwortlecher Organisatioun an deem Land geholl - net vun engem sekundäre Fraisaggregator.
Länner organiséieren Produzent Verantwortung anescht. Wou en nationale Raster gëtt, weisen mir et. Wou nëmmen kompetitiv Schemaen hir eege Lëschte verëffentlechen, markéiere mir dës Zuelen als Maartreferenzen. Wou näischt ëffentlech gëtt, seet den Dësch amplaz en nationalen Taux ze erfannen.
Den Iwwerbléck deckt 31 europäesch Länner fir Haushaltsverpackungen. Öffnen all Land Säit fir de Quelllink, de verifizéierte "Stand vun" Datum an déi voll publizéiert Zeilen déi mir transkribéiert hunn.
Quellen
- stichting-open.org
- erionweee.it
- el-kretsen.se
- producerregister.ie
- swico.ch
- pro.ecosystem.eco
- ecologic-france.com
- recupel.be
- ecotrel.lu
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- narodne-novine.nn.hr
- eli.gov.pl
- weeecyprus.com.cy
- elker.fi
- electrao.pt
- elektrowin.cz
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecolec.es
- ufh.at
- producentansvar.dk
- electrocycle.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- ecotic.ro
- renas.no
- norsirk.no
- elretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- elday.org
- tubisad.org.tr