Zréck op d’Iwwersiicht
Lëtzebuerg
Gesetzlechen Tarif
Den Point Vert-Tarif vu Valorlux präist méi mol benotzbar Verpackung op null an PET-Fläsche no Faarf, woubäi déi däischterst Nuancen bal dat Duebelt kaschten.
Kärmaterialien op ee Bléck
Glas
€0,0203/kg
Pabeier/Karton
€0,0389/kg
Metall
€0,0396/kg
Aluminium
€0,0151/kg
Plastik
€0,2498–0,712/kg
Tariffer am Detail
20 publizéiert Tarifzeilen| Material / Positioun | Taux | Konditiounen |
|---|---|---|
| Wiederverwendbar Verpackung | 0 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0203 EUR/kg | — |
| Pabeier a Karton (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Gedrénks Kartongen | 0.281 EUR/kg | — |
| Stol (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET Fläschen / Flaschen, kloer faarweg / hellblo | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE Fläschen / Flaschen, steif | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE Film | 0.712 EUR/kg | — |
| PP Fläschen / Flaschen, steif | 0.4279 EUR/kg | — |
| Aner erhuelbar Materialien | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Cork | 0.2238 EUR/kg | — |
| Verpakung vu geféierleche Produkter | 1.758 EUR/kg | — |
| Aner net erhuelbar Materialien | 1.483 EUR/kg | — |
Retour Systemer an dësem Land
All schemes| Organisatioun | Offall Stroum | Typ |
|---|---|---|
| VALORLUX asbl | Verpakung · Stot | Retour Schema |
| Ecotrel asbl | WEEE | Retour Schema |
| Ecobatterien asbl | Batterien | Retour Schema |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Aner Offall Baachen | Retour Schema |