19 zougeloosse Filières · 2026
All EPR-Käschten a Frankräich
All ADEME-zougeloosse franséisch Filier mat de publizéierten Tariffer 2026 — déi selwecht Tabelllayout wéi bei der Verpackung, all Filier op hirer eegener Detailsäit.
Filières mat Tarif
a Kraaft
verschoben
publizéiert Tarifzeilen
20 vu 20 Filières
| Filier | Organisatioun | Status | Haapttaux | Zeilen | Bemierkungen | Quell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsverpackung | Citeo / Adelphe / Léko | a Kraaft | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Grafesche Pabeier | Citeo / Léko | a Kraaft | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| WEEE | Ecosystem / Ecologic | a Kraaft | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Batterien | Ecosystem / Batribox / Screlec | a Kraaft | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Textilien (TLC) | Refashion | a Kraaft | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Miwwelen (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | a Kraaft | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Spillsaachen | Ecomaison | a Kraaft | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| DIY a Gaart | Ecomaison | a Kraaft | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Sport a Fräizäit | Ecologic | a Kraaft | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Bauprodukter (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | a Kraaft | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Professionell Verpackung | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | nach net a Kraaft | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Chemikalien / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | a Kraaft | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Eemol-Wischticher (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | a Kraaft | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Pneuen | Aliapur | a Kraaft | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Schmierueleg | Cyclevia | a Kraaft | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Tabak / Filter | Alcome | a Kraaft | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Fräizäitbooter | APER | a Kraaft | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Gefierer um Enn vum Liewenszyklus | Recycler Mon Véhicule | a Kraaft | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Onbenotzt Medikamenter | Cyclamed | a Kraaft | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Spëtzeg Géigestänn (DASRI) | DASTRI | a Kraaft | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Bemierkungen
- Haushaltsverpackung, Textilien, Batterien a WEEE stinn hei mam franséischen Tarif; den europäesche Verglach bleift op der Kategoriesäit.
- Wou eng Öko-Organisatioun déi ganz 2026-Gitter publizéiert, ass all Zeil op der Detailsäit. Miwwelen, Spillsaachen an DIY publizéieren Honnerte vu Gewiichtsbänner — déi Säite weisen déi offiziell Beispill-SKUen plus d’Famill-Tauxen an €/t. EcoDDS-Kategorien 3–10 an den DASTRI-variableen Deel leien hannert engem Member-Login.
Donnéeën Urspronk
EPR Worldwide publizéiert Verpackungen a verbonne Produzentkäschten als Fuerschungsreferenz. All Kärfigur gëtt aus dem offiziellen Tarifblat, Gesetz oder Schemadokument vun der verantwortlecher Organisatioun an deem Land geholl - net vun engem sekundäre Fraisaggregator.
Länner organiséieren Produzent Verantwortung anescht. Wou en nationale Raster gëtt, weisen mir et. Wou nëmmen kompetitiv Schemaen hir eege Lëschte verëffentlechen, markéiere mir dës Zuelen als Maartreferenzen. Wou näischt ëffentlech gëtt, seet den Dësch amplaz en nationalen Taux ze erfannen.
Den Iwwerbléck deckt 31 europäesch Länner fir Haushaltsverpackungen. Öffnen all Land Säit fir de Quelllink, de verifizéierte "Stand vun" Datum an déi voll publizéiert Zeilen déi mir transkribéiert hunn.