24 lefedett ország
EEE EPR-díjak Európában
Villamos és elektronikus berendezések visszavételi díjai, mechanizmusonként összehasonlítva 24 országban — szándékosan nem egyetlen rangsor, mert a mértékegységek és az alapok túl eltérők a méltányos rangsoroláshoz.
lefedett ország
közzétett díjsor
Források
24 / 24 ország
| Ország | Hőcserélő berendezések | Képernyők és monitorok | Lámpák | Nagy berendezések (50 cm felett) | Kis berendezések (50 cm vagy az alatt) | Kis IT- és távközlési berendezések | Nincs jogszabályi kategória szerinti bontás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0661–8.2645 EUR/unit· 4 sor | 0.0661–4.1322 EUR/unit· 5 sor | 0.0826 EUR/unit· 2 sor | 0.0000–8.2645 EUR/unit· 38 sor | 0.0000–0.8264 EUR/unit· 39 sor | 0.0661–0.1240 EUR/unit· 4 sor | — | |
0.010–1.000 EUR/kg· 4 sor 9.670–11.610 EUR/unit· 2 sor | 0.096–0.580 EUR/kg· 4 sor | 0.070–0.140 EUR/unit· 3 sor | 0.020–1.800 EUR/kg· 18 sor 0.210–30.400 EUR/unit· 14 sor | 0.060–1.600 EUR/kg· 13 sor 0.070–4.450 EUR/unit· 8 sor | 0.025–0.096 EUR/kg· 5 sor | — | |
4.80–25.17 EUR/unit· 21 sor | 0.64–14.57 EUR/unit· 25 sor | 0.12–0.15 EUR/unit· 5 sor | 0.03–22.00 EUR/unit· 127 sor | 0.02–7.00 EUR/unit· 235 sor | 0.03–4.42 EUR/unit· 47 sor | 0.04–13.04 EUR/unit· 8 sor | |
| Nincs jogszabályi nemzeti tarifa — versengő rendszerek saját piaci árat állapítanak meg, nyilvános országos táblázat nélkül. | |||||||
0.07–10.00 EUR/unit· 4 sor | 1.48–9.61 EUR/unit· 4 sor | 0.01–0.26 EUR/unit· 5 sor | 0.05–0.50 EUR/unit· 3 sor | 0.01–0.20 EUR/unit· 4 sor | 0.01–0.24 EUR/unit· 4 sor | — | |
0.01–0.235 EUR/kg· 3 sor 0.00 EUR/kg· 1 sor | 0.01–0.149 EUR/kg· 3 sor | 0.03 EUR/unit· 6 sor | -0.038–0.149 EUR/kg· 10 sor 0.00 EUR/kg· 7 sor | 0.01–0.59 EUR/kg· 11 sor 0.00 EUR/kg· 4 sor | 0.01–0.185 EUR/kg· 4 sor 0.00 EUR/kg· 1 sor | — | |
0.049–0.223 EUR/kg· 5 sor | 0.049–0.409 EUR/kg· 8 sor | 0.786 EUR/kg· 7 sor | 0.008–0.086 EUR/kg· 19 sor | 0.057 EUR/kg· 33 sor | 0.049–0.599 EUR/kg· 9 sor | — | |
0.00–8.00 EUR/unit· 8 sor | 0.00–5.00 EUR/unit· 10 sor | 0.00–0.06 EUR/unit· 2 sor | 0.00–1.00 EUR/unit· 26 sor | 0.00–0.33 EUR/unit· 26 sor | 0.00–0.58 EUR/unit· 8 sor | — | |
2.50 EUR/kg· 1 sor | 3.50 EUR/kg· 1 sor | 8.58 EUR/kg· 1 sor | 3.00 EUR/kg· 2 sor | 3.00 EUR/kg· 1 sor 2.00 EUR/unit· 1 sor | 3.50 EUR/kg· 1 sor | — | |
4.50–80.00/unit· 14 sor 1.80–2.00/kg· 4 sor | 0.90–105.00/unit· 32 sor 0.00/kg· 2 sor | 0.09–0.35/unit· 4 sor | 0.27–5.00/unit· 18 sor 0.00–0.50/kg· 10 sor | 0.27–25.00/unit· 20 sor 0.14–0.15/kg· 4 sor | 0.00–0.15/kg· 6 sor | — | |
12.90–300 CZK/unit· 20 sor 1.90–4.00 CZK/kg· 4 sor | 12.90–189 CZK/unit· 10 sor 1.90–10.00 CZK/kg· 2 sor | 0.20–2.10 CZK/unit· 8 sor | 2.90–160 CZK/unit· 40 sor 1.90–2.90 CZK/kg· 12 sor | 0.20–35.00 CZK/unit· 50 sor | 0.90–12.90 CZK/unit· 16 sor | — | |
5.00–10.00 EUR/unit· 4 sor | 5.00 EUR/unit· 1 sor | 0.05–0.15 EUR/unit· 2 sor | 0.05–5.00 EUR/unit· 2 sor | 0.05 EUR/unit· 1 sor | — | — | |
Flat rate 0.30 EUR/kg· 1 sor | |||||||
77.75–217.63 EUR/tonne· 2 sor | 229.34 EUR/tonne· 1 sor | 476.48 EUR/tonne· 1 sor | 77.75 EUR/tonne· 9 sor | 131.32 EUR/tonne· 8 sor | 131.32 EUR/tonne· 1 sor | — | |
116· 1 sor | 362· 1 sor | 419· 1 sor | 63–124· 2 sor | — | — | 261· 1 sor | |
1.80· 1 sor | 1.80· 1 sor | 7.50· 1 sor | 1.80· 1 sor | 1.80· 1 sor | 1.80· 1 sor | — | |
190.70 EUR/tonne· 1 sor | 249.43 EUR/tonne· 1 sor | 2572.24 EUR/tonne· 1 sor | 17.06 EUR/tonne· 1 sor | 44.13 EUR/tonne· 1 sor | 80.72 EUR/tonne· 1 sor | — | |
| Nincs jogszabályi nemzeti tarifa — versengő rendszerek saját piaci árat állapítanak meg, nyilvános országos táblázat nélkül. | |||||||
| Nincs jogszabályi nemzeti tarifa — versengő rendszerek saját piaci árat állapítanak meg, nyilvános országos táblázat nélkül. | |||||||
0.600–16.500 EUR/unit· 32 sor 0.074–0.155 EUR/kg· 28 sor | 0.255–0.319 EUR/kg· 10 sor 0.900–5.000 EUR/unit· 10 sor | 0.910–1.137 EUR/kg· 2 sor 0.150–0.180 EUR/unit· 2 sor | 0.028–0.113 EUR/kg· 30 sor 0.340–7.960 EUR/unit· 30 sor | 0.028–0.035 EUR/kg· 10 sor 0.090–0.660 EUR/unit· 10 sor | 0.028–0.035 EUR/kg· 2 sor 0.090–0.100 EUR/unit· 2 sor | 0.500–8.900 EUR/unit· 2 sor | |
| — | — | — | — | — | — | 0.00–46.25/unit· 300 sor | |
| Nincs jogszabályi nemzeti tarifa — versengő rendszerek saját piaci árat állapítanak meg, nyilvános országos táblázat nélkül. | |||||||
0.0048 EUR/kg· 1 sor | 0.0081 EUR/kg· 1 sor | 0.1359 EUR/kg· 1 sor | 0.0048 EUR/kg· 1 sor | 0.0161 EUR/kg· 1 sor | 0.0116 EUR/kg· 1 sor | — | |
5.30 TRY/kg· 1 sor | 3.30 TRY/kg· 1 sor | 1.70 TRY/unit· 1 sor | 4.30 TRY/kg· 1 sor | 3.30 TRY/kg· 1 sor | 3.30 TRY/kg· 1 sor | — | |
Az összegek minden rendszer saját pénznemében és mértékegységében (kg-onként vagy tonnánként) jelennek meg, pontosan a közzétett formában.
Miért nincs egyetlen rangsorolt táblázat
A kategória díjainak többségének nincs kilogrammonkénti megfelelője: egyeseket darabonként jegyeznek, egyeseket olyan pénznemben, amelyet ez a webhely nem vált át, egyeseket eltérő adókezeléssel. Különböző alapon mért adatok rangsorolása tekintélyesnek tűnne, és semmit sem jelentene — ezért ez az oldal közzétett díjsávokat mutat kategóriánként és országonként, mindegyiket a saját mértékegységében, soha nem átváltva vagy egymáshoz rangsorolva.
Ami országokon átívelően érvényes
Ahol a tarifát tömeg szerint állapítják meg, a lámpák a legdrágább kategória — a higanyos és gázkisüléses csövek kezelése nagyságrenddel többe kerül, mint bármi másé.
IT 41× · HU 6.7× · LV 3.4× · PL 4.2× · CY 6.1×
Ahol a díjat fel kell tüntetni a számlán, a versengő rendszerek abbahagyják az árversenyt: Franciaország előírja, hogy az EEE-díjak tételesek és nem engedményezhetők legyenek, ezért a rivális rendszerek díjai szinte pontosan összeérnek.
FR: 4 of 6 categories aligned
A háztartási és a professzionális berendezéseket külön finanszírozási rendszerként kezelik, nem egy táblázat két oszlopaként — több ország teljesen külön díjsorozatként működteti őket.
NL 3 · IT 2 · SE 2 · FR 2 · BE 2
A professzionális berendezés díja három forma egyike: közzétett darabonkénti díj, kérésre adott árajánlat, vagy — Írországban — olyan adat, amelynek feltüntetését a törvény tiltja.
IT / IE / BE — see country page
Megjegyzések
- Minden cella az adott ország által az adott kategóriára közzétett legalacsonyabb és legmagasabb díjat mutatja, abban a mértékegységben, amelyben közzéteszik. A különböző oszlopok cellái eltérően mértek, és nem hasonlíthatók össze.
- Ez a kategória jelenleg 24 országot fed le, ahol közzétett tarifák, ismert piaci konstrukciók vagy hamarosan megjelenő rendszerek állnak rendelkezésre.
- Utolsó ellenőrzés: 2026-09-12
Az adatok származása
Az EPR Worldwide kutatási referenciaként publikálja a csomagolást és a kapcsolódó termelői díjakat. Minden alapadat az adott országban illetékes szervezet hivatalos díjtáblázatából, törvényéből vagy programdokumentumából származik, nem pedig egy másodlagos díjösszesítőtől.
Az országok eltérően szervezik meg a termelői felelősséget. Ahol létezik nemzeti hálózat, ott megmutatjuk. Ahol csak a versengő rendszerek teszik közzé saját listáikat, ezeket a számokat piaci referenciaként jelöljük meg. Ahol semmi nyilvános, ott a táblázat ezt írja ahelyett, hogy kitalálna egy nemzeti kulcsot.
Az áttekintés 31 európai országot fed le a háztartási csomagolás terén. Nyissa meg bármelyik ország oldalát a forráshivatkozáshoz, az ellenőrzött „addig” dátumhoz és az általunk átírt teljes közzétett sorokhoz.
Források
- stichting-open.org
- erionweee.it
- el-kretsen.se
- producerregister.ie
- swico.ch
- pro.ecosystem.eco
- ecologic-france.com
- recupel.be
- ecotrel.lu
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- narodne-novine.nn.hr
- eli.gov.pl
- weeecyprus.com.cy
- elker.fi
- electrao.pt
- elektrowin.cz
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecolec.es
- ufh.at
- producentansvar.dk
- electrocycle.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- ecotic.ro
- renas.no
- norsirk.no
- elretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- elday.org
- tubisad.org.tr