25 lefedett ország
Elem EPR-díjak Európában
Hordozható, ipari, gépjármű- és elektromosjármű-akkumulátorok visszavételi díjai, mechanizmusonként összehasonlítva 25 országban.
lefedett ország
közzétett díjsor
Források
25 / 25 ország
| Ország | Hordozható elemek | Könnyű közlekedési eszközök (LMT) | Indító, világító és gyújtó (SLI) | Ipari akkumulátorok | Elektromosjármű-akkumulátorok | Nincs jogszabályi kategória szerinti bontás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0.064–55.000 EUR/unit· 35 sor 2.890–4.500 EUR/kg· 4 sor | |
| — | 1.268 EUR/kg· 1 sor | — | — | — | 0.003–35.582 EUR/unit· 40 sor | |
0.17500–3.70000 EUR/kg· 26 sor 0.30000 EUR/unit· 1 sor | 0.69000–16.12000 EUR/unit· 13 sor | 0.00160–0.78500 EUR/kg· 4 sor | 0.00160–3.07300 EUR/kg· 18 sor | 0.01700–0.08500 EUR/kg· 15 sor | — | |
| Nincs jogszabályi nemzeti tarifa — versengő rendszerek saját piaci árat állapítanak meg, nyilvános országos táblázat nélkül. | ||||||
0.66–0.67 EUR/kg· 2 sor | — | — | — | — | — | |
0.35–6.00 EUR/kg· 7 sor | 1.60 EUR/kg· 2 sor | 1.60 EUR/kg· 3 sor | 0.30–1.75 EUR/kg· 21 sor | — | — | |
0.014–1.965 EUR/kg· 8 sor | 0.730 EUR/kg· 1 sor | — | 0.028–1.730 EUR/kg· 4 sor | 0.113 EUR/kg· 1 sor | — | |
0.00–0.07 EUR/unit· 6 sor | 5.85 EUR/unit· 2 sor | 0.00 EUR/unit· 1 sor | 0.00–5.85 EUR/unit· 6 sor | 7.02 EUR/unit· 1 sor | — | |
| — | — | — | — | 0.25 EUR/kg· 1 sor | 0.74–17.03 EUR/kg· 5 sor | |
1.00–50.00· 11 sor | 1.00–11.00· 9 sor | 0.50–20.00· 9 sor | 0.50–50.00· 55 sor | 0.50–20.00· 18 sor | — | |
5.70–11.20 CZK/kg· 5 sor 0.10–0.30 CZK/pc· 5 sor | 0.28–7.70 CZK/kg· 4 sor | 0.28–7.70 CZK/kg· 6 sor | 0.28–12.20 CZK/kg· 11 sor | 0.28–2.50 CZK/kg· 4 sor | — | |
| Nincs jogszabályi nemzeti tarifa — versengő rendszerek saját piaci árat állapítanak meg, nyilvános országos táblázat nélkül. | ||||||
1.05 EUR/kg· 1 sor | — | — | — | — | — | |
| Nincs jogszabályi nemzeti tarifa — versengő rendszerek saját piaci árat állapítanak meg, nyilvános országos táblázat nélkül. | ||||||
160· 1 sor | 239· 1 sor | 390· 1 sor | 239· 1 sor | 239· 1 sor | — | |
9.00· 1 sor | — | — | — | — | 0.03· 1 sor | |
0.27–1.80 EUR/kg· 4 sor | — | 0.01 EUR/kg· 1 sor | 0.285 EUR/kg· 1 sor | — | — | |
| Nincs jogszabályi nemzeti tarifa — versengő rendszerek saját piaci árat állapítanak meg, nyilvános országos táblázat nélkül. | ||||||
| Nincs jogszabályi nemzeti tarifa — versengő rendszerek saját piaci árat állapítanak meg, nyilvános országos táblázat nélkül. | ||||||
1.50–1.95 RON/kg· 14 sor 0.01–1.50 RON/unit· 90 sor | 1.50–1.95 RON/kg· 4 sor | 0.10–1.50 RON/kg· 10 sor | 0.10–1.50 RON/kg· 10 sor | 0.195–1.50 RON/kg· 4 sor | — | |
0.440–1.210 EUR/kg· 15 sor | 0.003–0.007 EUR/kg· 5 sor | 0.004 EUR/kg· 5 sor | 0.004–0.010 EUR/kg· 12 sor | 0.004–0.010 EUR/kg· 5 sor | — | |
0.03–5.30· 270 sor | 0.55–48.00· 126 sor | 0.50–1120.00· 102 sor | 0.05–904.00· 703 sor | 4.00–7920.80· 190 sor | — | |
| Nincs jogszabályi nemzeti tarifa — versengő rendszerek saját piaci árat állapítanak meg, nyilvános országos táblázat nélkül. | ||||||
0.0083 EUR/kg· 1 sor | — | — | — | — | — | |
33.00–170.00 TRY/kg· 6 sor | 80.00 TRY/kg· 1 sor | 0.80–250.00 TRY/kg· 4 sor | 0.80–8.00 TRY/kg· 3 sor | 250.00 TRY/kg· 1 sor | — | |
Az összegek minden rendszer saját pénznemében és mértékegységében (kg-onként vagy tonnánként) jelennek meg, pontosan a közzétett formában.
Miért nincs egyetlen rangsorolt táblázat
A kategória díjainak többségének nincs kilogrammonkénti megfelelője: egyeseket darabonként jegyeznek, egyeseket olyan pénznemben, amelyet ez a webhely nem vált át, egyeseket eltérő adókezeléssel. Különböző alapon mért adatok rangsorolása tekintélyesnek tűnne, és semmit sem jelentene — ezért ez az oldal közzétett díjsávokat mutat kategóriánként és országonként, mindegyiket a saját mértékegységében, soha nem átváltva vagy egymáshoz rangsorolva.
Ami országokon átívelően érvényes
Ahol egy ország több rendszer versenyét engedi, ugyanaz az elem gyakran nem ugyanannyiba kerül — Franciaországban azonos díjkód esetén a rendszerek közötti különbség meghaladhatja a 100%-ot.
FR 18 codes, 0–106% · RO 3 schemes
Minden elemtarifa tengelye a kémia, nem a tömeg: minden rendszer először kémiai összetétel, és csak utána tömegsáv szerint bontja a táblázatot.
FR 19 · BE 7 · SE 13 · CH 14 · NL 5 · LV 5 · LU 5 · IT 15 · RO 18
Kevert mértékegységek egyetlen tarifán belül is megjelennek — a francia rendszerek a kategóriák többségét kilogrammonként, a könnyű közlekedési akkumulátorokat pedig darabonként árazzák, ugyanabban a táblázatban.
FR 2/3 schemes · BE 1/1 · NL 1/1 · RO 2/3
A közzétett nulla díj, nem hiány: egyes tarifák hivatalosan pontosan nulla díjat állapítanak meg egy kategóriára, például ólomakkumulátorokra, amelyek hulladékértéke már finanszírozza a gyűjtésüket.
LU: 5 rates at zero
Megjegyzések
- Minden cella az adott ország által az adott kategóriára közzétett legalacsonyabb és legmagasabb díjat mutatja, abban a mértékegységben, amelyben közzéteszik. A különböző oszlopok cellái eltérően mértek, és nem hasonlíthatók össze.
- Ez a kategória jelenleg 25 országot fed le, ahol közzétett tarifák, ismert piaci konstrukciók vagy hamarosan megjelenő rendszerek állnak rendelkezésre.
- Utolsó ellenőrzés: 2026-09-12
Az adatok származása
Az EPR Worldwide kutatási referenciaként publikálja a csomagolást és a kapcsolódó termelői díjakat. Minden alapadat az adott országban illetékes szervezet hivatalos díjtáblázatából, törvényéből vagy programdokumentumából származik, nem pedig egy másodlagos díjösszesítőtől.
Az országok eltérően szervezik meg a termelői felelősséget. Ahol létezik nemzeti hálózat, ott megmutatjuk. Ahol csak a versengő rendszerek teszik közzé saját listáikat, ezeket a számokat piaci referenciaként jelöljük meg. Ahol semmi nyilvános, ott a táblázat ezt írja ahelyett, hogy kitalálna egy nemzeti kulcsot.
Az áttekintés 31 európai országot fed le a háztartási csomagolás terén. Nyissa meg bármelyik ország oldalát a forráshivatkozáshoz, az ellenőrzött „addig” dátumhoz és az általunk átírt teljes közzétett sorokhoz.
Források
- batribox.fr
- pro.ecosystem.eco
- recyclermonvehicule.fr
- bebat.be
- el-kretsen.se
- inobat.ch
- stichting-open.org
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- eli.gov.pl
- narodne-novine.nn.hr
- ecobatterien.lu
- paristokierratys.fi
- electrao.pt
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecopilas.es
- ufh.at
- ecobat.cz
- weeeireland.ie
- afiscyprus.com.cy
- producentansvar.dk
- afis.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- snrb.org
- vesna-acurec.ro
- respodba.ro
- ecotic.ro
- eco-pv.it
- cdcnpa.it
- renas.no
- norsirk.no
- batteriretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- tap.org.tr