19 jóváhagyott áram · 2026
Minden EPR-díj Franciaországban
Minden ADEME által jóváhagyott francia áram a közzétett 2026-os tarifákkal — ugyanaz a táblázatelrendezés, mint a csomagolásnál, minden áram saját részletes oldallal.
tarifával rendelkező áram
hatályos
elhalasztott
közzétett tarifa sor
20 / 20 áram
| Áram | Szervezet | Státusz | Fő díj | Sorok | Megjegyzések | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Háztartási csomagolás | Citeo / Adelphe / Léko | hatályos | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Grafikai papírok | Citeo / Léko | hatályos | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| EEE | Ecosystem / Ecologic | hatályos | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Elemek | Ecosystem / Batribox / Screlec | hatályos | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Textil (TLC) | Refashion | hatályos | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Bútor (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | hatályos | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Játékok | Ecomaison | hatályos | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| Barkács és kert | Ecomaison | hatályos | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Sport és szabadidő | Ecologic | hatályos | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Építési termékek (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | hatályos | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Szakmai csomagolás | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | még nem hatályos | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Vegyi anyagok / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | hatályos | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Egyszer használatos törlőkendők (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | hatályos | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Gumiabroncsok | Aliapur | hatályos | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Kenőolajok | Cyclevia | hatályos | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Dohány / szűrők | Alcome | hatályos | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Szabadidős hajók | APER | hatályos | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Élettartamuk végét elért járművek | Recycler Mon Véhicule | hatályos | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Fel nem használt gyógyszerek | Cyclamed | hatályos | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Szúró-vágó eszközök (DASRI) | DASTRI | hatályos | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Megjegyzések
- A háztartási csomagolás, a textil, az elemek és az EEE itt a francia tarifával szerepel; az európai összehasonlítás a kategóriaoldalon marad.
- Ahol egy öko-szervezet a teljes 2026-os rácsot közzéteszi, minden sor a részletes oldalon van. A bútor, a játék és a barkács több száz tömegsávot tesz közzé — ezek az oldalak a hivatalos példa-SKU-kat és a családi €/t díjakat mutatják. Az EcoDDS 3–10. kategóriái és a DASTRI változó része tagsági bejelentkezés mögött van.
Az adatok származása
Az EPR Worldwide kutatási referenciaként publikálja a csomagolást és a kapcsolódó termelői díjakat. Minden alapadat az adott országban illetékes szervezet hivatalos díjtáblázatából, törvényéből vagy programdokumentumából származik, nem pedig egy másodlagos díjösszesítőtől.
Az országok eltérően szervezik meg a termelői felelősséget. Ahol létezik nemzeti hálózat, ott megmutatjuk. Ahol csak a versengő rendszerek teszik közzé saját listáikat, ezeket a számokat piaci referenciaként jelöljük meg. Ahol semmi nyilvános, ott a táblázat ezt írja ahelyett, hogy kitalálna egy nemzeti kulcsot.
Az áttekintés 31 európai országot fed le a háztartási csomagolás terén. Nyissa meg bármelyik ország oldalát a forráshivatkozáshoz, az ellenőrzött „addig” dátumhoz és az általunk átírt teljes közzétett sorokhoz.