Minden séma
06 · A visszavételi rendszerek Európára kiterjedő listája ·
Szlovákia
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Verseny – 9 OZV
Hivatalos forrás
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Díjak részletesen
12 közzétett díjsorKözzétett csomagolási díjak a Szlovákia adatkészletből (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Anyag / tétel | Díj | Feltételek |
|---|---|---|
| Üveg | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Alumínium | 0.139991 EUR/kg | — |
| Faipari | 0.099993 EUR/kg | — |
| Egyéb anyagok | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Talált tarifaadatokat
2026-09-11Automatikus olvasás a rendszer webhelyéről. Még nincs manuálisan ellenőrizve – használat előtt ellenőrizze az eredeti forrással.
| Ábra | Kontextus |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |