Minden séma
06 · A visszavételi rendszerek Európára kiterjedő listája ·
Luxemburg
VALORLUX asbl
EXPRA tag
Hivatalos forrás
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Díjak részletesen
15 közzétett díjsorKözzétett csomagolási díjak a Luxemburg adatkészletből (Valorlux).
| Anyag / tétel | Díj | Feltételek |
|---|---|---|
| Újrafelhasználható csomagolás | 0 EUR/kg | — |
| Üveg | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papír és karton (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Italos kartondobozok | 0.281 EUR/kg | — |
| acél (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Alumínium (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET palackok/palackok, átlátszó színtelen/világoskék | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE palackok/lombikok, merev | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE fólia | 0.712 EUR/kg | — |
| PP palackok/lombikok, merev | 0.4279 EUR/kg | — |
| Egyéb hasznosítható anyagok | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Parafa | 0.2238 EUR/kg | — |
| Veszélyes termékek csomagolása | 1.758 EUR/kg | — |
| Egyéb nem hasznosítható anyagok | 1.483 EUR/kg | — |
Talált tarifaadatokat
2026-09-11Automatikus olvasás a rendszer webhelyéről. Még nincs manuálisan ellenőrizve – használat előtt ellenőrizze az eredeti forrással.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage