Hivatalos forrás
DECC / EPA Ireland - approved compliance schemes
Díjak részletesen
10 közzétett díjsorKözzétett csomagolási díjak a Írország adatkészletből (Repak).
| Anyag / tétel | Díj | Feltételek |
|---|---|---|
| Papír és karton – újrahasznosított | €41.60/tonne | Brandholder/importer share |
| Üveg – újrahasznosított | €19.14/tonne | — |
| Alumínium – újrahasznosított | €5.14/tonne | — |
| Acél – újrahasznosított | €64.76/tonne | — |
| Merev/rugalmas műanyag – újrahasznosított | €165.70/tonne | — |
| Műanyag – nem újrahasznosított | €616.22/tonne | — |
| Fa – újrahasznosított | €14.18/tonne | — |
| Kompozit – újrahasznosított | €165.70/tonne | — |
| Kompozit – nem újrahasznosított | €616.22/tonne | — |
| Egyéb anyagok – nem újrahasznosított | €324.06/tonne | — |
Talált tarifaadatokat
2026-09-11Automatikus olvasás a rendszer webhelyéről. Még nincs manuálisan ellenőrizve – használat előtt ellenőrizze az eredeti forrással.
| Ábra | Kontextus |
|---|---|
| €45.3 | Household recycling Repak Members paid €45.3 million in fees in 2024 to directly fun |
- Member Resources and Innovations | Repak Skip to main content Members PPWR Supports Member Resources and Innovations Become a Member Repak Reuse Map Members List Member Login Recyc
- Become a Member | Repak Skip to main content Members PPWR Supports Member Resources and Innovations Become a Member Repak Reuse Map Members List Member Login Recycling How to Recyc