Minden séma
06 · A visszavételi rendszerek Európára kiterjedő listája ·
Csehország
EKO-KOM a.s.
De-facto monopólium
Hivatalos forrás
MŽP - Register autorizovaných obalových společností a kolektivních systémů
Díjak részletesen
14 közzétett díjsorKözzétett csomagolási díjak a Csehország adatkészletből (EKO-KOM).
| Anyag / tétel | Díj | Feltételek |
|---|---|---|
| Műanyagok / PET, PE, PP, PS, PVC – merev | 15,839 CZK/tonne | — |
| Műanyagok / PET, PE, PP, PS, PVC – rugalmas | 15,546 CZK/tonne | — |
| Műanyag / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Műanyagok / kompozit műanyagok | 24,066 CZK/tonne | — |
| Alumínium – rugalmas (fólia) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Alumínium – merev | 5,220 CZK/tonne | — |
| Acél | 2,611 CZK/tonne | — |
| Italos kartondobozok | 10,967 CZK/tonne | — |
| Üveg (átlátszó/színezett/kompozit) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Papír / karton | 7,152 CZK/tonne | — |
| Fa és forgácslap | 3,754 CZK/tonne | — |
| Textil | 2,052 CZK/tonne | — |
| Egyéb anyagok | 24,066 CZK/tonne | — |
| Újrahasznosítási kedvezmény (rPET italosüvegekben) | -6,525 CZK/tonne | — |
Talált tarifaadatokat
2026-09-11Automatikus olvasás a rendszer webhelyéről. Még nincs manuálisan ellenőrizve – használat előtt ellenőrizze az eredeti forrással.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r