Vissza az áttekintéshez
Belgium
Jogszabályi tarifa
A Fost Plus az újrahasznosíthatóság szerint sávosítja a díjat: a tiszta, válogatható anyagok jóval kevesebbe kerülnek, mint a kompozitok és a zavaró csomagolások, amelyeket mind ugyanazzal a legmagasabb díjjal számolnak el.
Fő anyagok egy pillantásra
Üveg
€0,1052/kg
Papír/karton
€0,1503/kg
Fém
€0,1864/kg
Alumínium
€0,0491–0,4513/kg
Műanyag
€0,3604–4,42/kg
Fa
€4,42/kg
Díjak részletesen
38 közzétett díjsor| Anyag / tétel | Díj | Feltételek |
|---|---|---|
| Üveg | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papír és karton | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Acél | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Alumínium (merev, >=50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Alumínium (vékony, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Italos kartondobozok | 0.808 EUR/kg | — |
| Parafa | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET palack, átlátszó | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET palack, átlátszó kék | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET palack, átlátszatlan | 0.8776 EUR/kg | — |
| Merev PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Merev PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Rugalmas műanyag fólia (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Komposztálható műanyagok | 4.419 EUR/kg | — |
| Egyéb műanyagok (PVC, laminált anyagok) | 4.419 EUR/kg | — |
| Faipari | 4.419 EUR/kg | — |
| Obstruktív csomagolás (legfeljebb) | 4.419 EUR/kg | — |
| Veszélyes háztartási hulladék csomagolás | 1.3784 EUR/kg | — |
| Italkapszulák, alumínium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Italkapszula, műanyag | 3.8414 EUR/kg | — |
Visszaküldési rendszerek ebben az országban
All schemes| Szervezet | Hulladékáram | Írja be |
|---|---|---|
| Fost Plus | Csomagolás · háztartás | Visszavételi séma |
| Valipac | Csomagolás · háztartás | Visszavételi séma |
| Valipac | Csomagolás · kereskedelmi | Visszavételi séma |
| Recupel | WEEE | Visszavételi séma |
| Bebat | Elemek | Visszavételi séma |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Textíliák | Épület |
| Recytyre | Gumiabroncsok | Visszavételi séma |
| Valorlub | Olajok/kenőanyagok | Visszavételi séma |
| Febelauto | Elhasználódott járművek | Visszavételi séma |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Egyéb hulladékáramok | Visszavételi séma |
| Valumat (Matratzen) | Egyéb hulladékáramok | Visszavételi séma |