Foinse oifigiúil
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Rátaí go mion
15 ró ráta foilsitheRátaí pacáistithe foilsithe ón tacar sonraí Lucsamburg (Valorlux).
| Ábhar / mír | Ráta | Coinníollacha |
|---|---|---|
| Pacáistiú ath-inúsáidte | 0 EUR/kg | — |
| Gloine | 0.0203 EUR/kg | — |
| Páipéar agus cairtchlár (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Cartáin dí | 0.281 EUR/kg | — |
| Cruach (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Alúmanam (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| Buidéil/fleascáin PET, soiléir gan dath/gorm éadrom | 0.2498 EUR/kg | — |
| Buidéil / fleascáin HDPE, docht | 0.3058 EUR/kg | — |
| Scannán PE | 0.712 EUR/kg | — |
| Buidéil / fleascáin PP, docht | 0.4279 EUR/kg | — |
| Ábhair in-aisghabhála eile | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Chorcaí | 0.2238 EUR/kg | — |
| Pacáistiú táirgí guaiseacha | 1.758 EUR/kg | — |
| Ábhair neamh-aisghabhála eile | 1.483 EUR/kg | — |
Aimsíodh figiúirí taraife
2026-09-11Léigh go huathoibríoch ó shuíomh Gréasáin na scéime. Gan seiceáil de láimh fós - deimhnigh i gcoinne na foinse bunaidh roimh úsáid.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage