19 sruth ceadaithe · 2026
Gach táille EPR sa Fhrainc
Gach sruth Francach atá ceadaithe ag ADEME leis na taraifí foilsithe 2026 — an leagan amach tábla céanna leis an bpacáistíocht, gach sruth ar a leathanach mionsonraithe féin.
sruth le taraif
i bhfeidhm
curtha siar
ró taraife foilsithe
20 as 20 sruth
| Sruth | Eagraíocht | Stádas | Ráta ceannlíne | Rónna | Nótaí | Foinse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacáistíocht teaghlaigh | Citeo / Adelphe / Léko | i bhfeidhm | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Páipéir ghrafacha | Citeo / Léko | i bhfeidhm | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| TREEE | Ecosystem / Ecologic | i bhfeidhm | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Cadhnraí | Ecosystem / Batribox / Screlec | i bhfeidhm | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Teicstílí (TLC) | Refashion | i bhfeidhm | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Troscán (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | i bhfeidhm | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Bréagáin | Ecomaison | i bhfeidhm | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| DIY agus gairdín | Ecomaison | i bhfeidhm | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Spórt agus fóillíocht | Ecologic | i bhfeidhm | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Táirgí tógála (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | i bhfeidhm | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Pacáistíocht ghairmiúil | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | níl i bhfeidhm fós | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Ceimiceáin / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | i bhfeidhm | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Ceirteacha aonúsáide (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | i bhfeidhm | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Boinn | Aliapur | i bhfeidhm | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Olaí bealaithe | Cyclevia | i bhfeidhm | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Tobac / scagairí | Alcome | i bhfeidhm | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Báid áineasa | APER | i bhfeidhm | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Feithiclí ag deireadh saoil | Recycler Mon Véhicule | i bhfeidhm | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Cógais neamhúsáidte | Cyclamed | i bhfeidhm | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Rudaí géara (DASRI) | DASTRI | i bhfeidhm | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Nótaí
- Tá pacáistíocht teaghlaigh, teicstílí, cadhnraí agus TREEE anseo leis an taraif Fhrancach; fanann an chomparáid Eorpach ar leathanach na catagóire.
- Nuair a fhoilsíonn éiceagraíocht an eangach iomlán 2026, tá gach ró ar an leathanach mionsonraithe. Foilsíonn troscán, bréagáin agus DIY na céadta banna meáchain — taispeánann na leathanaigh sin na SKUanna samplacha oifigiúla móide rátaí teaghlaigh €/t. Tá catagóirí EcoDDS 3–10 agus an chuid athraitheach DASTRI taobh thiar de logáil isteach comhalta.
Bunús sonraí
Foilsíonn EPR Worldwide pacáistiú agus táillí táirgeoirí gaolmhara mar thagairt taighde. Tógtar gach croífhigiúr ó bhileog oifigiúil taraife, dlí nó doiciméad scéime na heagraíochta atá freagrach sa tír sin — ní ó chomhbhailitheoir táillí tánaisteacha.
Eagraíonn tíortha freagracht an táirgeora ar bhealach difriúil. I gcás ina bhfuil eangach náisiúnta ann, léirímid í. I gcás nach bhfoilsíonn ach scéimeanna iomaíocha a liostaí féin, cuirimid na figiúirí sin i lipéad mar thagairtí margaidh. I gcás nach bhfuil aon rud poiblí ann, deir an tábla amhlaidh in ionad ráta náisiúnta a chumadh.
Clúdaíonn an forbhreathnú 31 tíortha Eorpacha maidir le pacáistiú tí. Oscail leathanach tíre ar bith don nasc foinseach, don dáta fíoraithe “ó” agus do na sraitheanna iomlána foilsithe a thrascríobhamar.