25 tír clúdaithe
Táillí EPR cadhnraí ar fud na hEorpa
Táillí aischurtha cadhnraí iniompartha, tionsclaíocha, feithicleacha agus EV, comparáidte meicníocht ar mheicníocht ar fud 25 tír.
tír clúdaithe
ró ráta foilsithe
Foinsí
25 as 25 tír
| Tír | Cadhnraí iniompartha | Modhanna éadroma iompair (LMT) | Tosú, soilsithe agus adhainte (SLI) | Cadhnraí tionsclaíocha | Cadhnraí feithiclí leictreacha | Gan scoilt de réir catagóire reachtúla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0.064–55.000 EUR/unit· 35 ró 2.890–4.500 EUR/kg· 4 ró | |
| — | 1.268 EUR/kg· 1 ró | — | — | — | 0.003–35.582 EUR/unit· 40 ró | |
0.17500–3.70000 EUR/kg· 26 ró 0.30000 EUR/unit· 1 ró | 0.69000–16.12000 EUR/unit· 13 ró | 0.00160–0.78500 EUR/kg· 4 ró | 0.00160–3.07300 EUR/kg· 18 ró | 0.01700–0.08500 EUR/kg· 15 ró | — | |
| Níl taraif náisiúnta reachtúil ann — socraíonn scéimeanna iomaíocha a bpraghsanna margaidh féin, gan tábla poiblí ar fud na tíre. | ||||||
0.66–0.67 EUR/kg· 2 ró | — | — | — | — | — | |
0.35–6.00 EUR/kg· 7 ró | 1.60 EUR/kg· 2 ró | 1.60 EUR/kg· 3 ró | 0.30–1.75 EUR/kg· 21 ró | — | — | |
0.014–1.965 EUR/kg· 8 ró | 0.730 EUR/kg· 1 ró | — | 0.028–1.730 EUR/kg· 4 ró | 0.113 EUR/kg· 1 ró | — | |
0.00–0.07 EUR/unit· 6 ró | 5.85 EUR/unit· 2 ró | 0.00 EUR/unit· 1 ró | 0.00–5.85 EUR/unit· 6 ró | 7.02 EUR/unit· 1 ró | — | |
| — | — | — | — | 0.25 EUR/kg· 1 ró | 0.74–17.03 EUR/kg· 5 ró | |
1.00–50.00· 11 ró | 1.00–11.00· 9 ró | 0.50–20.00· 9 ró | 0.50–50.00· 55 ró | 0.50–20.00· 18 ró | — | |
5.70–11.20 CZK/kg· 5 ró 0.10–0.30 CZK/pc· 5 ró | 0.28–7.70 CZK/kg· 4 ró | 0.28–7.70 CZK/kg· 6 ró | 0.28–12.20 CZK/kg· 11 ró | 0.28–2.50 CZK/kg· 4 ró | — | |
| Níl taraif náisiúnta reachtúil ann — socraíonn scéimeanna iomaíocha a bpraghsanna margaidh féin, gan tábla poiblí ar fud na tíre. | ||||||
1.05 EUR/kg· 1 ró | — | — | — | — | — | |
| Níl taraif náisiúnta reachtúil ann — socraíonn scéimeanna iomaíocha a bpraghsanna margaidh féin, gan tábla poiblí ar fud na tíre. | ||||||
160· 1 ró | 239· 1 ró | 390· 1 ró | 239· 1 ró | 239· 1 ró | — | |
9.00· 1 ró | — | — | — | — | 0.03· 1 ró | |
0.27–1.80 EUR/kg· 4 ró | — | 0.01 EUR/kg· 1 ró | 0.285 EUR/kg· 1 ró | — | — | |
| Níl taraif náisiúnta reachtúil ann — socraíonn scéimeanna iomaíocha a bpraghsanna margaidh féin, gan tábla poiblí ar fud na tíre. | ||||||
| Níl taraif náisiúnta reachtúil ann — socraíonn scéimeanna iomaíocha a bpraghsanna margaidh féin, gan tábla poiblí ar fud na tíre. | ||||||
1.50–1.95 RON/kg· 14 ró 0.01–1.50 RON/unit· 90 ró | 1.50–1.95 RON/kg· 4 ró | 0.10–1.50 RON/kg· 10 ró | 0.10–1.50 RON/kg· 10 ró | 0.195–1.50 RON/kg· 4 ró | — | |
0.440–1.210 EUR/kg· 15 ró | 0.003–0.007 EUR/kg· 5 ró | 0.004 EUR/kg· 5 ró | 0.004–0.010 EUR/kg· 12 ró | 0.004–0.010 EUR/kg· 5 ró | — | |
0.03–5.30· 270 ró | 0.55–48.00· 126 ró | 0.50–1120.00· 102 ró | 0.05–904.00· 703 ró | 4.00–7920.80· 190 ró | — | |
| Níl taraif náisiúnta reachtúil ann — socraíonn scéimeanna iomaíocha a bpraghsanna margaidh féin, gan tábla poiblí ar fud na tíre. | ||||||
0.0083 EUR/kg· 1 ró | — | — | — | — | — | |
33.00–170.00 TRY/kg· 6 ró | 80.00 TRY/kg· 1 ró | 0.80–250.00 TRY/kg· 4 ró | 0.80–8.00 TRY/kg· 3 ró | 250.00 TRY/kg· 1 ró | — | |
Taispeántar na figiúirí in airgeadra agus in aonad na scéime féin (in aghaidh an kg nó in aghaidh an tonna) díreach mar a foilsíodh iad.
Cén fáth nach bhfuil tábla rangaithe aonair ann
Níl coibhéis in aghaidh an chileagraim ag formhór na rátaí sa chatagóir seo: luaitear cuid acu in aghaidh na míre, cuid in airgeadraí nach dtiontaíonn an suíomh seo, cuid le cóireáil chánach éagsúil. Bheadh cuma údarásach ar rangú figiúr a tomhaiseadh ar bhunanna éagsúla agus ní chiallódh sé tada — mar sin taispeánann an leathanach seo raonta rátaí foilsithe in aghaidh na catagóire agus na tíre, gach ceann ina aonad féin, gan tiontú ná rangú i gcoinne a chéile riamh.
Cad a sheasann trasna tíortha
Nuair a ligeann tír do roinnt scéimeanna iomaíocht a dhéanamh, is minic nach ionann praghas an chadhnra chéanna — sa Fhrainc, is féidir le rátaí do chód táille comhionann a bheith éagsúil níos mó ná 100% idir scéimeanna.
FR 18 codes, 0–106% · RO 3 schemes
Is í an cheimic, ní an meáchan, an acastóir ar a dtógáiltear gach taraif chadhnra: scoilteann gach scéim a tábla de réir comhdhéanamh ceimiceach ar dtús, agus ansin amháin de réir bhanda meáchain.
FR 19 · BE 7 · SE 13 · CH 14 · NL 5 · LV 5 · LU 5 · IT 15 · RO 18
Tá aonaid mheasctha le feiceáil fiú taobh istigh d’aon taraif amháin — praghsálann scéimeanna na Fraince an chuid is mó de chatagóirí in aghaidh an chileagraim ach cadhnraí iompair éadroim in aghaidh na míre, sa tábla céanna.
FR 2/3 schemes · BE 1/1 · NL 1/1 · RO 2/3
Is ráta é nialas foilsithe, ní bearna: socraíonn taraifí áirithe táille oifigiúil de nialas cruinn do chatagóir, mar shampla cadhnraí luaidhe a mhaoineann luach a dramh a mbailiú féin cheana.
LU: 5 rates at zero
Nótaí
- Taispeánann gach cill an ráta is ísle agus is airde a fhoilsíonn an tír sin don chatagóir sin, san aonad ina bhfoilsíonn sí é. Tomhaistear cealla i gcolúin éagsúla ar bhealach éagsúil agus níl siad inchomparáide.
- Clúdaíonn an chatagóir seo faoi láthair 25 tíortha a bhfuil rátaí foilsithe acu, scéimeanna margaidh aitheanta, nó córais atá le teacht.
- Deimhnithe go deireanach: 2026-09-12
Bunús sonraí
Foilsíonn EPR Worldwide pacáistiú agus táillí táirgeoirí gaolmhara mar thagairt taighde. Tógtar gach croífhigiúr ó bhileog oifigiúil taraife, dlí nó doiciméad scéime na heagraíochta atá freagrach sa tír sin — ní ó chomhbhailitheoir táillí tánaisteacha.
Eagraíonn tíortha freagracht an táirgeora ar bhealach difriúil. I gcás ina bhfuil eangach náisiúnta ann, léirímid í. I gcás nach bhfoilsíonn ach scéimeanna iomaíocha a liostaí féin, cuirimid na figiúirí sin i lipéad mar thagairtí margaidh. I gcás nach bhfuil aon rud poiblí ann, deir an tábla amhlaidh in ionad ráta náisiúnta a chumadh.
Clúdaíonn an forbhreathnú 31 tíortha Eorpacha maidir le pacáistiú tí. Oscail leathanach tíre ar bith don nasc foinseach, don dáta fíoraithe “ó” agus do na sraitheanna iomlána foilsithe a thrascríobhamar.
Foinsí
- batribox.fr
- pro.ecosystem.eco
- recyclermonvehicule.fr
- bebat.be
- el-kretsen.se
- inobat.ch
- stichting-open.org
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- eli.gov.pl
- narodne-novine.nn.hr
- ecobatterien.lu
- paristokierratys.fi
- electrao.pt
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecopilas.es
- ufh.at
- ecobat.cz
- weeeireland.ie
- afiscyprus.com.cy
- producentansvar.dk
- afis.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- snrb.org
- vesna-acurec.ro
- respodba.ro
- ecotic.ro
- eco-pv.it
- cdcnpa.it
- renas.no
- norsirk.no
- batteriretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- tap.org.tr