Ar ais chuig an bhforbhreathnú
Lucsamburg
Taraif reachtúil
Praghsálann taraif Point Vert Valorlux pacáistíocht in-athúsáidte ag nialas agus buidéil PET de réir datha, agus na dathanna is dorcha beagnach dúbailte ar chostas.
Príomhábhair ar spléachadh
Gloine
€0.0203/kg
Páipéar/cairtchlár
€0.0389/kg
Miotal
€0.0396/kg
Alúmanam
€0.0151/kg
Plaisteach
€0.2498–0.712/kg
Rátaí go mion
20 ró ráta foilsithe| Ábhar / mír | Ráta | Coinníollacha |
|---|---|---|
| Pacáistiú ath-inúsáidte | 0 EUR/kg | — |
| Gloine | 0.0203 EUR/kg | — |
| Páipéar agus cairtchlár (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Cartáin dí | 0.281 EUR/kg | — |
| Cruach (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Alúmanam (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| Buidéil/fleascáin PET, soiléir gan dath/gorm éadrom | 0.2498 EUR/kg | — |
| Buidéil / fleascáin HDPE, docht | 0.3058 EUR/kg | — |
| Scannán PE | 0.712 EUR/kg | — |
| Buidéil / fleascáin PP, docht | 0.4279 EUR/kg | — |
| Ábhair in-aisghabhála eile | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Chorcaí | 0.2238 EUR/kg | — |
| Pacáistiú táirgí guaiseacha | 1.758 EUR/kg | — |
| Ábhair neamh-aisghabhála eile | 1.483 EUR/kg | — |
Córais fillte sa tír seo
All schemes| Eagraíocht | Sruth dramhaíola | Cineál |
|---|---|---|
| VALORLUX asbl | Pacáistiú · tí | Scéim aistarraingthe |
| Ecotrel asbl | WEEE | Scéim aistarraingthe |
| Ecobatterien asbl | Cadhnraí | Scéim aistarraingthe |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Sruthanna dramhaíola eile | Scéim aistarraingthe |