Pologne: Tarifs REP emballage
La redevance polonaise n'est pas du tout un tarif d'emballage — elle ne s'applique que si un producteur manque son objectif de recyclage, et est nulle sinon.
Pologne publie un tarif légal EPR emballages à travers le Statutory shortfall fee (opłata produktowa). Ci-dessous : les documents de base que nous utilisons pour la comparaison entre les pays, les lignes publiées transcrites (9) et la source officielle vérifiée pour la dernière fois le 07/09/2026.
Organisme responsable
Statutory shortfall fee (opłata produktowa)
Source officielle
Dernière vérification
Matériaux clés en un coup d'œil
Verre
0,3 zł/kg
≈ €0,071/kg
Papier/Carton
0,7 zł/kg
≈ €0,164/kg
Métal
0,8 zł/kg
≈ €0,188/kg
Aluminium
1,4 zł/kg
≈ €0,329/kg
Plastique
2,7 zł/kg
≈ €0,635/kg
Bois
0,3 zł/kg
≈ €0,071/kg
Détail des tarifs
13 lignes tarifaires publiées| Matériau / élément | Tarif | Conditions |
|---|---|---|
| Emballage plastique | 2.70 PLN/kg | Payable only on the shortfall against a missed recycling target; zero if the target is met |
| Emballages aluminium | 1.40 PLN/kg | Shortfall-only |
| Emballage métallique ferreux | 0.80 PLN/kg | Shortfall-only |
| Emballages papier-carton | 0.70 PLN/kg | Shortfall-only |
| Emballage verre | 0.30 PLN/kg | Shortfall-only |
| Emballage bois | 0.30 PLN/kg | Shortfall-only |
| Emballage multimateriau | 1.70 PLN/kg | Shortfall-only |
| Emballages de substances dangereuses | 2.00 PLN/kg | Shortfall-only |
| Autres emballages | 1.00 PLN/kg | Shortfall-only |
Programmes de reprise dans ce pays
Tous les régimes| Organisation | EPR | Taper |
|---|---|---|
| ASEKOL Polska | Piles | PRO |
| Organisations for oils and lubricants | Huiles / lubrifiants | PRO |
| CCR Relectra | WEEE | PRO |
| Biosystem S.A. | WEEE | PRO |
| Green Recovery OOSEiE S.A. | WEEE | PRO |
| Dbajmy o Środowisko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Emballage · ménage | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Emballage · ménage | PRO |
| Green Recovery OOO S.A. | Emballage · ménage | PRO |
| Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. | Pneus | PRO |
| Elektro-System Organizacja Odzysku SEE | WEEE | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | WEEE | PRO |
| Eco Life Cycle OOSEiE S.A. | WEEE | PRO |
| Interzero Organizacja Odzysku Opakowań i Organizacja Odzysku SEE S.A. | Emballage · ménage | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku SEE S.A. | WEEE | PRO |
| AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Piles | PRO |
| Biosystem S.A. | Piles | PRO |
| Biosystem / AURAEKO BATERPAK / ERP Polska | Piles | PRO |
| REBA Organizacja Odzysku S.A. | Piles | PRO |
| Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (Remondis) | Emballage · ménage | PRO |
| Organisationen für Öle und Schmierstoffe | Huiles / lubrifiants | PRO |
| ERP Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Emballage · ménage | PRO |
Comment nous vérifions cette page
Les tarifs de base et les lignes de détail sont transcrits à partir du document officiel ou de la page tarifaire à eli.gov.pl. Nous enregistrons une date de vérification (07/09/2026) et revérifions lorsque le hachage source change. Les indices de schéma effacés restent étiquetés jusqu'à ce que quelqu'un les confirme par rapport à un document principal.