Annuaire
Pros worldwide
Producer Responsibility Organizations
Avantages actifs
pays
A quoi sert l'annuaire Pros
Les Organismes de Responsabilité des Producteurs (Pros) sont les systèmes de reprise autorisés qui collectent les frais de REP et organisent le recyclage. Certains marchés ont un PRO ; d'autres autorisent la concurrence.
Chaque entrée renvoie au site de l’organisation et, lorsque nous les avons, aux tarifs d’emballage publiés ou liés. Les talons minces restent disponibles pour la navigation mais ne sont pas poussés en tant que pages de destination de recherche principales.
60 entrées sur 646
| Organisation | Pays | EPR | Taper | Site web |
|---|---|---|---|---|
| Reciclanip (ANIP) | Brésil | Pneus | PRO | reciclanip.org.br |
| Recipo A/S | Danemark | WEEE | PRO | recipo.dk |
| MTÜ EES-Ringlus / Patareiringlus | Estonie | Piles | PRO | eesringlus.ee |
| Tootjavastutusorganisatsioon OU (TVO) | Estonie | Emballage · ménage | PRO | tvo.ee |
| VANA A/S | Danemark | Emballage · ménage | PRO | vana.dk |
| MTÜ EES-Ringlus | Estonie | WEEE | PRO | eesringlus.ee |
| Dansk Retursystem | Danemark | EPR | Système de dépôt | danskretursystem.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Danemark | EPR | PRO | emballageindberetning.dk |
| ERP Denmark ApS | Danemark | EPR | PRO | erp-recycling.org |
| Suomen Autokierrätys Oy | Finlande | Véhicules en fin de vie | PRO | autokierratys.fi |
| Emballageretur | Danemark | EPR | PRO | retur.dk |
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Allemagne | Emballage · ménage | PRO | landbell.de |
| Emballage Indberetning ApS | Danemark | WEEE | PRO | emballageindberetning.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Danemark | Emballage · ménage | PRO | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur | Danemark | Emballage · ménage | PRO | retur.dk |
| Recycler Mon Véhicule (RMV) | France | Véhicules en fin de vie | PRO | recyclermonvehicule.fr |
| Mepak-Kierrätys Oy | Finlande | Emballage · ménage | PRO | mepak.fi |
| Suomen Rengaskierrätys Oy | Finlande | Pneus | PRO | rengaskierratys.com |
| BATRIBOX | France | Piles | PRO | batribox.fr |
| DASTRI | France | EPR | PRO | dastri.fr |
| ECOMAISON | France | EPR | PRO | ecomaison.com |
| PYRéO | France | EPR | PRO | pyreo.fr |
| ALCOME | France | Plastiques à usage unique | PRO | alcome.eco |
| ENDIALE | Grèce | Huiles / lubrifiants | PRO | endiale.gr |
| ECODDS | France | EPR | PRO | ecodds.com |
| SOREN | France | WEEE | PRO | soren.eco |
| REBAT (take-e-way) | Allemagne | Piles | PRO | rebat.de |
| Suomen Keräyslasiyhdistys ry | Finlande | Emballage · ménage | PRO | kerayslasiyhdistys.fi |
| Suomen Kuitukierrätys Oy | Finlande | Emballage · ménage | PRO | kuitukierratys.fi |
| CYCLEVIA | France | Huiles / lubrifiants | PRO | cyclevia.com |
| CCR REBAT | Allemagne | Piles | PRO | rebat.de |
| RLG RENE GmbH | Danemark | Emballage · commercial | PRO | rev-log.com |
| AFIS | Grèce | Piles | PRO | afis.gr |
| ERP Denmark ApS | Danemark | WEEE | PRO | erp-recycling.org |
| IFFPG | Irlande | EPR | PRO | farmplastics.ie |
| CONOU | Italie | Huiles / lubrifiants | PRO | conou.it |
| Antapodotiki Anakyklosi | Grèce | Emballage · ménage | PRO | antapodotiki.gr |
| SYDESYS / Re-Battery | Grèce | Piles | PRO | rebattery.gr |
| HERRCO (EEAA) | Grèce | Emballage · ménage | PRO | herrco.gr |
| Ecoelastika | Grèce | Pneus | PRO | ecoelastika.gr |
| Repak | Irlande | Emballage · ménage | PRO | repak.ie |
| Emballageretur | Danemark | Emballage · commercial | PRO | retur.dk |
| VANA A/S | Danemark | Emballage · commercial | PRO | vana.dk |
| MTÜ Elektroonikaromu | Estonie | WEEE | PRO | elektroonikaromu.ee |
| Appliances Recycling S.A. | Grèce | WEEE | PRO | electrocycle.gr |
| Fotokyklosi S.A. | Grèce | WEEE | PRO | fotokiklosi.gr |
| Circol ELT | Irlande | Pneus | PRO | circolelt.ie |
| Emballage Indberetning ApS | Danemark | Emballage · commercial | PRO | emballageindberetning.dk |
| ECOLOGIC | France | WEEE | PRO | ecologic-france.com |
| FZOEU | Croatie | Piles | Autorité / compensation | fzoeu.hr |
| Ecopower | Italie | Piles | PRO | ecopower.it |
| Erion Energy | Italie | Piles | PRO | erion.it |
| Cobat Tyre | Italie | Pneus | PRO | cobat.it |
| Ecolamp | Italie | WEEE | PRO | ecolamp.it |
| Eco PV | Italie | WEEE | PRO | ecopv.it |
| Sinab | Italie | WEEE | PRO | sinab.eu |
| e-cycle | Italie | WEEE | PRO | e-cycle.it |
| Eesti Pakendiringlus | Estonie | Emballage · ménage | PRO | pakendiringlus.ee |
| Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) | Estonie | Emballage · ménage | PRO | eto.ee |
| Consorzio ERP Italia | Italie | WEEE | PRO | erp-recycling.org |
FAQs
Qu'est-ce qu'un PRO ?+
Une Organisation de Responsabilité des Producteurs (PRO) est le système de reprise autorisé qui collecte les redevances REP et organise le recyclage pour une REP donnée. Certains pays ont un PRO ; d'autres ont des pros concurrents.
Qu'est-ce qu'un tarif légal par rapport à un prix de marché ?+
Statutaire signifie qu'une loi, un décret ou un organisme désigné publie une grille officielle. Le prix du marché signifie que les régimes concurrents fixent leurs propres frais – nous pouvons montrer une fiche de régime publiée comme référence, jamais comme taux national. L'absence de tarif/devis uniquement signifie que les producteurs négocient ou utilisent des calculateurs sans tableau public statique €/kg (l'Allemagne est le principal exemple). Les cellules vides sont intentionnelles.
Couvrez-vous plus que l'emballage ?+
Oui – les textiles, les batteries, les DEEE et les autres REP sont répertoriés par pays. Les emballages ont les tarifs les plus élevés ; d'autres EPR se développent au fur et à mesure de l'apparition des grilles publiées.
Autre REP →Dans quelle mesure ces chiffres sont-ils actuels ?+
Chaque page de pays affiche une date vérifiée « à partir de » pour la source que nous avons vérifiée pour la dernière fois. Nous continuons à collecter et à actualiser les tarifs publiés de manière continue. Considérez cela comme une référence de recherche et confirmez par rapport à la source officielle avant de déposer ou de facturer.