Belgique: Tarifs REP emballage
Fost Plus échelonne la redevance selon la recyclabilité : les matériaux propres et triables coûtent bien moins que les composites et les emballages perturbateurs, tous facturés au même tarif maximal.
Belgique publie un tarif légal EPR emballages à travers le Fost Plus. Ci-dessous : les documents de base que nous utilisons pour la comparaison entre les pays, les lignes publiées transcrites (20) et la source officielle vérifiée pour la dernière fois le 07/09/2026.
Matériaux clés en un coup d'œil
Verre
€0,105/kg
Papier/Carton
€0,15/kg
Métal
€0,186/kg
Aluminium
€0,049/kg
Bande €0,049–0,451/kg
Plastique
€0,36/kg
Bande €0,36–4,42/kg
Bois
€4,42/kg
Détail des tarifs
38 lignes tarifaires publiées| Matériau / élément | Tarif | Conditions |
|---|---|---|
| Verre | 0.1052 EUR/kg | Hors. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papier et carton | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Acier | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Aluminium (rigide, ≥50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (mince, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Briques alimentaires | 0.808 EUR/kg | — |
| Liège | 1.2325 EUR/kg | — |
| Bouteilles PET, incolores | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| Bouteilles PET, bleu transparent | 0.5527 EUR/kg | — |
| Bouteilles PET, opaques | 0.8776 EUR/kg | — |
| PP rigide | 1.0161 EUR/kg | — |
| PE rigide | 0.8019 EUR/kg | — |
| Film plastique souple (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Plastiques compostables | 4.419 EUR/kg | — |
| Autres plastiques (PVC, complexes) | 4.419 EUR/kg | — |
| Bois | 4.419 EUR/kg | — |
| Emballage perturbateur (tarif max.) | 4.419 EUR/kg | — |
| Emballages de déchets ménagers dangereux | 1.3784 EUR/kg | — |
| Capsules de boisson, aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Capsules de boisson, plastique | 3.8414 EUR/kg | — |
Programmes de reprise dans ce pays
Tous les régimes| Organisation | EPR | Taper |
|---|---|---|
| Valipac | Emballage · ménage | PRO |
| Valorfrit | EPR | PRO |
| Valumat | EPR | PRO |
| Valorlub | Huiles / lubrifiants | PRO |
| Febelauto | Véhicules en fin de vie | PRO |
| Bebat | Piles | PRO |
| Recupel | WEEE | PRO |
| Recytyre | Pneus | PRO |
| Fost Plus | Emballage · ménage | PRO |
| Valipac | Emballage · commercial | PRO |
| Valumat | EPR | Entrée plus ancienne |
Comment nous vérifions cette page
Les tarifs de base et les lignes de détail sont transcrits à partir du document officiel ou de la page tarifaire à fostplus.be. Nous enregistrons une date de vérification (07/09/2026) et revérifions lorsque le hachage source change. Les indices de schéma effacés restent étiquetés jusqu'à ce que quelqu'un les confirme par rapport à un document principal.