Retour à l'aperçu
Belgique
Tarif légal
Fost Plus échelonne la redevance selon la recyclabilité : les matériaux propres et triables coûtent bien moins que les composites et les emballages perturbateurs, tous facturés au même tarif maximal.
Matériaux clés en un coup d'œil
Verre
€0,1052/kg
Papier/Carton
€0,1503/kg
Métal
€0,1864/kg
Aluminium
€0,0491–0,4513/kg
Plastique
€0,3604–4,42/kg
Bois
€4,42/kg
Détail des tarifs
38 lignes tarifaires publiées| Matériau / élément | Tarif | Conditions |
|---|---|---|
| Verre | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papier et carton | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Acier | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Aluminium (rigide, ≥50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (mince, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Briques alimentaires | 0.808 EUR/kg | — |
| Liège | 1.2325 EUR/kg | — |
| Bouteilles PET, incolores | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| Bouteilles PET, bleu transparent | 0.5527 EUR/kg | — |
| Bouteilles PET, opaques | 0.8776 EUR/kg | — |
| PP rigide | 1.0161 EUR/kg | — |
| PE rigide | 0.8019 EUR/kg | — |
| Film plastique souple (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Plastiques compostables | 4.419 EUR/kg | — |
| Autres plastiques (PVC, complexes) | 4.419 EUR/kg | — |
| Bois | 4.419 EUR/kg | — |
| Emballage perturbateur (tarif max.) | 4.419 EUR/kg | — |
| Emballages de déchets ménagers dangereux | 1.3784 EUR/kg | — |
| Capsules de boisson, aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Capsules de boisson, plastique | 3.8414 EUR/kg | — |
Systèmes de retour dans ce pays
All schemes| Organisation | Flux de déchets | Taper |
|---|---|---|
| Fost Plus | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| Valipac | Emballage · ménage | Programme de reprise |
| Valipac | Emballage · commercial | Programme de reprise |
| Recupel | WEEE | Programme de reprise |
| Bebat | Piles | Programme de reprise |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Textiles | Bâtiment |
| Recytyre | Pneus | Programme de reprise |
| Valorlub | Huiles / lubrifiants | Programme de reprise |
| Febelauto | Véhicules en fin de vie | Programme de reprise |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Autres flux de déchets | Programme de reprise |
| Valumat (Matratzen) | Autres flux de déchets | Programme de reprise |