Source officielle
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Détail des tarifs
20 lignes tarifaires publiéesTarifs d'emballage publiés à partir de l'ensemble de données Belgique (Fost Plus).
| Matériau / élément | Tarif | Conditions |
|---|---|---|
| Verre | 0.1052 EUR/kg | Hors. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papier et carton | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Acier | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Aluminium (rigide, ≥50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (mince, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Briques alimentaires | 0.808 EUR/kg | — |
| Liège | 1.2325 EUR/kg | — |
| Bouteilles PET, incolores | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| Bouteilles PET, bleu transparent | 0.5527 EUR/kg | — |
| Bouteilles PET, opaques | 0.8776 EUR/kg | — |
| PP rigide | 1.0161 EUR/kg | — |
| PE rigide | 0.8019 EUR/kg | — |
| Film plastique souple (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Plastiques compostables | 4.419 EUR/kg | — |
| Autres plastiques (PVC, complexes) | 4.419 EUR/kg | — |
| Bois | 4.419 EUR/kg | — |
| Emballage perturbateur (tarif max.) | 4.419 EUR/kg | — |
| Emballages de déchets ménagers dangereux | 1.3784 EUR/kg | — |
| Capsules de boisson, aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Capsules de boisson, plastique | 3.8414 EUR/kg | — |
Chiffres tarifaires du programme
2026-10-27D’après les documents publiés du programme. Pas encore entièrement vérifié — confirmez par rapport à la source originale avant utilisation.
| Chiffre | Contexte |
|---|---|
| 7Try | zcCKjuLJA.css?delta=0&language=nl&theme=ocelot_fp&include=eJx9kMFuxCAMRH-IwCdFBhxiyWCEzW7Try-7UrW9NJc5PD2NRhMZvq-QVF0SlhHlK2Q8YLItMDDkMTuwJ8O6Mak5Schi-9 |